2025年10月18日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L/いざ番長/SB8 | +7297.0枚 | +14,594枚 | 50.0% | 1/2 | 189.5% | 2719G |
LからくりサーカスG | +5912.0枚 | +11,824枚 | 100.0% | 2/2 | 205.3% | 1871G |
LモンスターハンターライズXA | +2535.3枚 | +7,606枚 | 100.0% | 3/3 | 137.3% | 2265G |
L パチスロ北斗の拳AD XR | +1309.7枚 | +3,929枚 | 66.7% | 2/3 | 109.3% | 4686G |
L麻雀物語S2 | +1888.5枚 | +3,777枚 | 50.0% | 1/2 | 117.3% | 3639G |
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +941.3枚 | +3,765枚 | 75.0% | 3/4 | 105.7% | 5475G |
Lありふれた職業で世界最強jA | +2918.0枚 | +2,918枚 | 100.0% | 1/1 | 123.5% | 4145G |
L銭形5L2 | +2412.0枚 | +2,412枚 | 100.0% | 1/1 | 117.1% | 4700G |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +531.3枚 | +1,594枚 | 33.3% | 1/3 | 107.9% | 2235G |
L新鬼武者3SA | +335.3枚 | +1,341枚 | 25.0% | 1/4 | 102.6% | 4303G |
LレヴュースタァライトCX | +1288.0枚 | +1,288枚 | 100.0% | 1/1 | 108.2% | 5253G |
Lモンキーターン5CE | +217.8枚 | +1,089枚 | 20.0% | 1/5 | 103.0% | 2429G |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +312.0枚 | +936枚 | 66.7% | 2/3 | 106.0% | 1739G |
S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | +308.5枚 | +617枚 | 50.0% | 1/2 | 104.5% | 2302G |
LBエヴァンゲリオンsR | +196.0枚 | +588枚 | 66.7% | 2/3 | 101.4% | 4807G |
S/クランキークレスト/CR | +576.0枚 | +576枚 | 100.0% | 1/1 | 111.7% | 1643G |
L/バベル/BA | +565.0枚 | +565枚 | 100.0% | 1/1 | 109.5% | 1986G |
S エウレカセブンHIEVO XS | +141.0枚 | +282枚 | 50.0% | 1/2 | 102.0% | 2392G |
L戦国コレクション5GJ | +141.0枚 | +141枚 | 100.0% | 1/1 | 100.9% | 5369G |
SウルトラミラクルジャグラーKT | +18.0枚 | +36枚 | 50.0% | 1/2 | 100.3% | 2143G |
LBマジカルハロウィンGS | -59.0枚 | -59枚 | - | 0/1 | 99.6% | 5202G |
Lわたしの幸せな結婚PN | -376.0枚 | -376枚 | - | 0/1 | 77.0% | 545G |
SハイパーラッシュSLC8 | -435.0枚 | -435枚 | - | 0/1 | 91.2% | 1647G |
SミスタージャグラーKK | -129.5枚 | -518枚 | 25.0% | 1/4 | 98.1% | 2285G |
L転生したら剣でしたGT | -294.5枚 | -589枚 | 50.0% | 1/2 | 92.9% | 1379G |
Lチバリヨ2プラスZC | -682.0枚 | -682枚 | - | 0/1 | 41.9% | 391G |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | -718.0枚 | -718枚 | - | 0/1 | 89.2% | 2207G |
Lシン・エヴァンゲリオン | -724.0枚 | -724枚 | - | 0/1 | 89.1% | 2206G |
LダーリンインザフランキスSA | -370.5枚 | -741枚 | 50.0% | 1/2 | 97.1% | 4284G |
L戦国乙女4S3 | -444.0枚 | -888枚 | 50.0% | 1/2 | 92.8% | 2058G |
LB翔べ!ハーレムエースCF | -941.0枚 | -941枚 | - | 0/1 | 92.7% | 4314G |
LBマタドールⅢTT | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | 71.7% | 1165G |
L 防振り FN | -494.0枚 | -988枚 | - | 0/2 | 89.6% | 1590G |
SネオアイムジャグラーEX-KK | -251.3枚 | -1,005枚 | 25.0% | 1/4 | 97.1% | 2854G |
L/ギルティクラウン2/XF | -1059.0枚 | -1,059枚 | - | 0/1 | 82.4% | 2005G |
L/ヨシムネS/SC2 | -1129.0枚 | -1,129枚 | - | 0/1 | 93.1% | 5428G |
Lバイオハザード5ZE | -1271.0枚 | -1,271枚 | - | 0/1 | 74.9% | 1689G |
L A-SLOT+このすば FX | -1324.0枚 | -1,324枚 | - | 0/1 | 84.5% | 2853G |
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -1412.0枚 | -1,412枚 | - | 0/1 | 76.5% | 2000G |
S/ドルアーガの塔/ZU | -1535.0枚 | -1,535枚 | - | 0/1 | 85.5% | 3520G |
LToLOVEるダークネスS6 | -770.5枚 | -1,541枚 | 50.0% | 1/2 | 93.2% | 3750G |
Lデビルメイクライ5ST XA | -1553.0枚 | -1,553枚 | - | 0/1 | 72.5% | 1885G |
SマイジャグラーVKD | -533.3枚 | -1,600枚 | - | 0/3 | 93.8% | 2859G |
Lラブ嬢3M4 | -1676.0枚 | -1,676枚 | - | 0/1 | 81.3% | 2993G |
L炎炎ノ消防隊jG | -1835.0枚 | -1,835枚 | - | 0/1 | 80.4% | 3122G |
S/バーサスリヴァイズ/HS | -1835.0枚 | -1,835枚 | - | 0/1 | 86.2% | 4429G |
S戦国恋姫FC | -1976.0枚 | -1,976枚 | - | 0/1 | 84.7% | 4315G |
L咲-Saki-頂上決戦YR | -1064.5枚 | -2,129枚 | - | 0/2 | 80.5% | 1821G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | -1191.5枚 | -2,383枚 | - | 0/2 | 80.9% | 2081G |
SジャグラーガールズSS-KH | -670.5枚 | -2,682枚 | - | 0/4 | 82.8% | 1298G |
Lマジカルハロウィン8FE | -2682.0枚 | -2,682枚 | - | 0/1 | 83.0% | 5274G |
LスーパーブラックジャックSLDC | -1341.5枚 | -2,683枚 | - | 0/2 | 61.2% | 1152G |
LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -1688.5枚 | -3,377枚 | - | 0/2 | 75.4% | 2290G |
Lかぐや様は告らせたいjA | -1313.7枚 | -3,941枚 | - | 0/3 | 81.4% | 2358G |
L/スマスロマギアレコード/RN | -694.9枚 | -4,864枚 | 28.6% | 2/7 | 93.5% | 3574G |
L東京喰種CT | -1795.2枚 | -10,771枚 | 16.7% | 1/6 | 80.0% | 2999G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月18日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾0 | +1329.5枚 | +14,625枚 | 45.5% | 5/11 | 120.2% | 2194G |
末尾3 | +634.1枚 | +6,975枚 | 45.5% | 5/11 | 106.3% | 3339G |
末尾5 | +472.5枚 | +5,670枚 | 58.3% | 7/12 | 104.3% | 3693G |
末尾1 | +383.4枚 | +4,601枚 | 41.7% | 5/12 | 104.4% | 2880G |
末尾9 | -97.7枚 | -1,075枚 | 36.4% | 4/11 | 98.9% | 2849G |
末尾6 | -222.5枚 | -2,670枚 | 25.0% | 3/12 | 97.3% | 2748G |
末尾8 | -242.7枚 | -2,670枚 | 36.4% | 4/11 | 97.7% | 3507G |
末尾4 | -732.6枚 | -8,059枚 | 9.1% | 1/11 | 87.4% | 1933G |
末尾2 | -900.9枚 | -10,811枚 | 16.7% | 2/12 | 90.0% | 3012G |
末尾7 | -968.2枚 | -11,618枚 | 8.3% | 1/12 | 88.6% | 2837G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。