直近3ヶ月の機種データ
日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/20(月) | -7.6枚 | -874枚 | 40.0% | 46/115 | 2135G | ▲Lモンキーターン5CE ▲L東京喰種CT |
10/19(日) | -182.3枚 | -20,963枚 | 33.9% | 39/115 | 1957G | 〇末尾4 ▲末尾1 ▲末尾5 |
10/18(土) | -43.8枚 | -5,032枚 | 32.2% | 37/115 | 2905G | 〇末尾0 〇末尾5 ▲末尾3 ▲末尾1 |
10/17(金) | -203.8枚 | -23,442枚 | 27.0% | 31/115 | 1369G | - |
10/16(木) | -68.5枚 | -7,872枚 | 33.9% | 39/115 | 1222G | 〇末尾2 ▲L/スマスロマギアレコード/RN ▲末尾7 ▲末尾8 |
10/15(水) | -171.6枚 | -19,738枚 | 29.6% | 34/115 | 1428G | 〇末尾7 ▲末尾3 ▲末尾9 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。