2025年10月03日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
S/新ハナビR/HA | +895.5枚 | +3,582枚 | 50.0% | 2/4 | 114.9% | 2008G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | +628.0枚 | +2,512枚 | 25.0% | 1/4 | 129.5% | 710G |
S/バーサスリヴァイズ/HS | +1091.0枚 | +2,182枚 | 50.0% | 1/2 | 114.7% | 2467G |
SアイムジャグラーEX-TP | +176.0枚 | +1,936枚 | 36.4% | 4/11 | 107.8% | 749G |
Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | +1276.0枚 | +1,276枚 | 100.0% | 1/1 | 143.7% | 974G |
Lモンキーターン5CE | +576.0枚 | +576枚 | 100.0% | 1/1 | 114.7% | 1309G |
S 傷物語 FS | +494.0枚 | +494枚 | 100.0% | 1/1 | 122.4% | 734G |
S/ニューゲッターマウス/CG | +165.0枚 | +165枚 | 100.0% | 1/1 | 109.5% | 579G |
S麻雀格闘倶楽部3KR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lシン・エヴァンゲリオン | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lスロット 冴えない彼女の育てかたSA3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S炎炎ノ消防隊jS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Sバイオハザード7 XE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sコードギアス3C.C. FS | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
SグランベルムZXZ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L七つの魔剣が支配するPU | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L 防振り FN | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L/ギルティクラウン2/XF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sパチスロペルソナ5FR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L麻雀物語S2 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Sパチスロ頭文字D XR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S/クランキークレスト/CR | -102.5枚 | -205枚 | 50.0% | 1/2 | 88.4% | 294G |
S SLOT PSO2 MB | -329.0枚 | -329枚 | - | 0/1 | -82.8% | 60G |
S アラジンクラシック KF | -329.0枚 | -329枚 | - | 0/1 | -110.9% | 52G |
L パチスロ北斗の拳AD XR | -54.8枚 | -329枚 | 16.7% | 1/6 | 98.4% | 1118G |
Sダンまち2XZ | -371.0枚 | -371枚 | - | 0/1 | 92.0% | 1552G |
Lバイオハザード5ZE | -206.0枚 | -412枚 | - | 0/2 | 37.9% | 111G |
Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -247.0枚 | -494枚 | - | 0/2 | -103.3% | 41G |
L押忍!番長4 A3 | -618.0枚 | -618枚 | - | 0/1 | 77.4% | 913G |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | -700.0枚 | -700枚 | - | 0/1 | 0.3% | 234G |
LToLOVEるダークネスS6 | -782.0枚 | -782枚 | - | 0/1 | 74.6% | 1028G |
SニューパルサーSP4SLE8 | -865.0枚 | -865枚 | - | 0/1 | -59.3% | 181G |
LモンスターハンターライズXA | -473.5枚 | -947枚 | - | 0/2 | 56.4% | 362G |
LBエヴァンゲリオンsR | -515.0枚 | -1,030枚 | - | 0/2 | 52.1% | 359G |
SバイオハザードRE:2 XB | -535.5枚 | -1,071枚 | - | 0/2 | -89.9% | 94G |
Lうしおととら白面決戦VH | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | -64.7% | 225G |
Sケロット4CC | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | 55.8% | 931G |
SジャグラーガールズSS-KH | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | 67.2% | 1256G |
S武装神姫PF | -1276.0枚 | -1,276枚 | - | 0/1 | 7.3% | 459G |
S エウレカセブンHIEVO XS | -638.5枚 | -1,277枚 | - | 0/2 | -78.1% | 120G |
LパチスロULTRAMAN-KE | -1359.0枚 | -1,359枚 | - | 0/1 | 76.3% | 1914G |
S押忍!番長ZERO PC1 | -1400.0枚 | -1,400枚 | - | 0/1 | 2.0% | 476G |
SハイパーラッシュSLC8 | -1482.0枚 | -1,482枚 | - | 0/1 | -48.4% | 333G |
SチバリヨNC | -1524.0枚 | -1,524枚 | - | 0/1 | 10.6% | 568G |
SハードボイルドXX | -1565.0枚 | -1,565枚 | - | 0/1 | 56.7% | 1205G |
L戦国乙女4S3 | -885.5枚 | -1,771枚 | - | 0/2 | -49.8% | 197G |
L DISCUPウルトラリミックス XR | -1894.0枚 | -1,894枚 | - | 0/1 | 62.9% | 1703G |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -686.3枚 | -2,059枚 | - | 0/3 | 29.8% | 326G |
L炎炎ノ消防隊jG | -2100.0枚 | -2,100枚 | - | 0/1 | 49.9% | 1398G |
L/緑ドン5/FY | -1132.5枚 | -2,265枚 | - | 0/2 | 29.7% | 537G |
S ディスクアップ2 ZF | -1194.5枚 | -2,389枚 | 50.0% | 1/2 | 45.5% | 730G |
S/沖ドキ!GOLD/GS | -851.0枚 | -2,553枚 | 33.3% | 1/3 | 85.9% | 2013G |
Lダンベル何キロ持てる?X | -2965.0枚 | -2,965枚 | - | 0/1 | 36.0% | 1544G |
S MHWアイスボーンZF | -3253.0枚 | -3,253枚 | - | 0/1 | 19.0% | 1338G |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -3953.0枚 | -3,953枚 | - | 0/1 | 49.5% | 2608G |
Sファンキージャグラー2KT | -2161.5枚 | -4,323枚 | - | 0/2 | -2.4% | 704G |
SハッピージャグラーV III EA | -933.3枚 | -5,600枚 | - | 0/6 | 28.1% | 433G |
Sゴーゴージャグラー3KA | -929.6枚 | -6,507枚 | 14.3% | 1/7 | 81.0% | 1628G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月03日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾0 | +473.5枚 | +6,629枚 | 35.7% | 5/14 | 130.9% | 511G |
末尾8 | -108.9枚 | -1,525枚 | 21.4% | 3/14 | 96.4% | 1017G |
末尾7 | -120.6枚 | -1,689枚 | 21.4% | 3/14 | 94.5% | 728G |
末尾1 | -376.5枚 | -5,271枚 | 14.3% | 2/14 | 84.9% | 829G |
末尾5 | -570.6枚 | -7,988枚 | 7.1% | 1/14 | 74.0% | 731G |
末尾3 | -664.7枚 | -9,306枚 | 7.1% | 1/14 | 42.9% | 388G |
末尾2 | -1061.7枚 | -14,864枚 | - | 0/14 | 55.2% | 789G |
末尾6 | -1203.0枚 | -16,842枚 | 14.3% | 2/14 | 55.2% | 895G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。