直近3ヶ月の機種データ
日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/27(土) | -207.0枚 | -23,185枚 | 30.4% | 34/112 | 994G | 〇末尾6 〇末尾3 ▲SアイムジャグラーEX-TP |
09/26(金) | +8.1枚 | +909枚 | 30.4% | 34/112 | 721G | ◎末尾8 ◎末尾0 〇末尾3 |
09/25(木) | -133.1枚 | -14,907枚 | 38.4% | 43/112 | 753G | 〇SアイムジャグラーEX-TP ▲末尾7 ▲末尾2 |
09/24(水) | -188.6枚 | -21,124枚 | 24.1% | 27/112 | 686G | 〇末尾2 ▲L パチスロ北斗の拳AD XR |
09/23(火) | -499.6枚 | -55,958枚 | 19.6% | 22/112 | 924G | ▲末尾5 |
09/22(月) | -80.2枚 | -8,978枚 | 29.5% | 33/112 | 776G | ▲末尾5 ▲末尾1 |
09/21(日) | -342.3枚 | -38,337枚 | 24.1% | 27/112 | 913G | 〇末尾1 |
09/20(土) | -457.4枚 | -51,225枚 | 28.6% | 32/112 | 1096G | - |
09/19(金) | -380.1枚 | -42,576枚 | 22.3% | 25/112 | 556G | ▲SアイムジャグラーEX-TP |
09/18(木) | -200.7枚 | -22,476枚 | 19.6% | 22/112 | 593G | - |
09/17(水) | -205.9枚 | -23,057枚 | 23.2% | 26/112 | 646G | 〇末尾1 ▲末尾8 |
09/16(火) | -259.5枚 | -29,068枚 | 29.5% | 33/112 | 728G | ◎末尾7 ▲末尾1 |
09/15(月) | -340.1枚 | -37,755枚 | 26.1% | 29/111 | 1233G | ▲末尾3 |
09/14(日) | -175.4枚 | -19,643枚 | 32.1% | 36/112 | 980G | 〇SアイムジャグラーEX-TP ▲SハッピージャグラーV III EA |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。