2025年09月22日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L押忍!番長4 A3 | +4529.0枚 | +4,529枚 | 100.0% | 1/1 | 232.0% | 1144G |
L七つの魔剣が支配するPU | +3500.0枚 | +3,500枚 | 100.0% | 1/1 | 166.6% | 1752G |
S/新ハナビR/HA | +792.8枚 | +3,171枚 | 50.0% | 2/4 | 121.6% | 1225G |
S/沖ドキ!GOLD/GS | +961.0枚 | +2,883枚 | 66.7% | 2/3 | 146.4% | 691G |
SジャグラーガールズSS-KH | +2841.0枚 | +2,841枚 | 100.0% | 1/1 | 205.3% | 899G |
L戦国乙女4S3 | +1297.0枚 | +2,594枚 | 50.0% | 1/2 | 138.6% | 1119G |
Sダンまち2XZ | +1894.0枚 | +1,894枚 | 100.0% | 1/1 | 123.3% | 2707G |
SハードボイルドXX | +1565.0枚 | +1,565枚 | 100.0% | 1/1 | 178.7% | 663G |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +480.3枚 | +1,441枚 | 33.3% | 1/3 | 145.7% | 350G |
L DISCUPウルトラリミックス XR | +1112.0枚 | +1,112枚 | 100.0% | 1/1 | 110.5% | 3532G |
Sファンキージャグラー2KT | +494.0枚 | +988枚 | 50.0% | 1/2 | 125.5% | 647G |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | +988.0枚 | +988枚 | 100.0% | 1/1 | 112.3% | 2667G |
Lバイオハザード5ZE | +391.5枚 | +783枚 | 100.0% | 2/2 | 144.3% | 295G |
L 防振り FN | +782.0枚 | +782枚 | 100.0% | 1/1 | 115.4% | 1696G |
S SLOT PSO2 MB | +782.0枚 | +782枚 | 100.0% | 1/1 | 105.5% | 4768G |
Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | +659.0枚 | +659枚 | 100.0% | 1/1 | 153.7% | 409G |
Lダンベル何キロ持てる?X | +453.0枚 | +453枚 | 100.0% | 1/1 | 112.1% | 1251G |
Lモンキーターン5CE | +124.0枚 | +124枚 | 100.0% | 1/1 | 104.8% | 860G |
Lシン・エヴァンゲリオン | +82.0枚 | +82枚 | 100.0% | 1/1 | 100.9% | 2911G |
LモンスターハンターライズXA | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S炎炎ノ消防隊jS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
S武装神姫PF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S アラジンクラシック KF | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S 傷物語 FS | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S麻雀格闘倶楽部3KR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
LパチスロULTRAMAN-KE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lスロット 冴えない彼女の育てかたSA3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lうしおととら白面決戦VH | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
SグランベルムZXZ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sパチスロペルソナ5FR | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L/緑ドン5/FY | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 3G |
LToLOVEるダークネスS6 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sバイオハザード7 XE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S/バーサスリヴァイズ/HS | -41.0枚 | -82枚 | 50.0% | 1/2 | 98.5% | 884G |
L麻雀物語S2 | -62.0枚 | -124枚 | 50.0% | 1/2 | 93.2% | 302G |
Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -103.0枚 | -206枚 | - | 0/2 | 51.6% | 71G |
S ディスクアップ2 ZF | -103.0枚 | -206枚 | - | 0/2 | 97.0% | 1136G |
S エウレカセブンHIEVO XS | -123.5枚 | -247枚 | - | 0/2 | -79.0% | 23G |
Sゴーゴージャグラー3KA | -41.1枚 | -288枚 | 28.6% | 2/7 | 98.8% | 1110G |
SバイオハザードRE:2 XB | -164.5枚 | -329枚 | 50.0% | 1/2 | 94.5% | 1000G |
Sパチスロ頭文字D XR | -535.0枚 | -535枚 | - | 0/1 | 79.4% | 866G |
SチバリヨNC | -535.0枚 | -535枚 | - | 0/1 | -109.8% | 85G |
S MHWアイスボーンZF | -618.0枚 | -618枚 | - | 0/1 | -104.0% | 101G |
SニューパルサーSP4SLE8 | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | -18.1% | 186G |
S/クランキークレスト/CR | -473.5枚 | -947枚 | - | 0/2 | 85.6% | 1097G |
L/ギルティクラウン2/XF | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | 55.4% | 707G |
Sコードギアス3C.C. FS | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | 25.1% | 440G |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | -1029.0枚 | -1,029枚 | - | 0/1 | -71.5% | 200G |
SハイパーラッシュSLC8 | -1071.0枚 | -1,071枚 | - | 0/1 | 72.4% | 1295G |
SハッピージャグラーV III EA | -178.5枚 | -1,071枚 | 33.3% | 2/6 | 68.2% | 187G |
Sケロット4CC | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 17.8% | 451G |
S/ニューゲッターマウス/CG | -1276.0枚 | -1,276枚 | - | 0/1 | -28.9% | 330G |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -1318.0枚 | -1,318枚 | - | 0/1 | 16.5% | 526G |
S押忍!番長ZERO PC1 | -1565.0枚 | -1,565枚 | - | 0/1 | 21.2% | 662G |
Lありふれた職業で世界最強jA | -1647.0枚 | -1,647枚 | - | 0/1 | -72.6% | 318G |
L炎炎ノ消防隊jG | -1771.0枚 | -1,771枚 | - | 0/1 | -55.8% | 379G |
LBエヴァンゲリオンsR | -1379.5枚 | -2,759枚 | - | 0/2 | 77.8% | 2076G |
L パチスロ北斗の拳AD XR | -672.7枚 | -4,036枚 | 33.3% | 2/6 | 69.7% | 740G |
SアイムジャグラーEX-TP | -583.9枚 | -6,423枚 | 18.2% | 2/11 | 84.1% | 1225G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | -2090.0枚 | -8,360枚 | - | 0/4 | 6.3% | 743G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月22日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾2 | +573.4枚 | +8,028枚 | 35.7% | 5/14 | 131.5% | 607G |
末尾5 | +91.1枚 | +1,276枚 | 50.0% | 7/14 | 102.4% | 1255G |
末尾1 | +73.6枚 | +1,031枚 | 42.9% | 6/14 | 104.9% | 498G |
末尾3 | +55.9枚 | +782枚 | 35.7% | 5/14 | 102.4% | 784G |
末尾8 | -235.3枚 | -3,294枚 | 28.6% | 4/14 | 92.1% | 996G |
末尾6 | -314.8枚 | -4,407枚 | 28.6% | 4/14 | 87.7% | 855G |
末尾7 | -341.2枚 | -4,777枚 | 14.3% | 2/14 | 80.9% | 595G |
末尾0 | -544.1枚 | -7,617枚 | - | 0/14 | 70.6% | 618G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。