2025年09月19日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L DISCUPウルトラリミックス XR | +4982.0枚 | +4,982枚 | 100.0% | 1/1 | 184.0% | 1978G |
S アラジンクラシック KF | +3788.0枚 | +3,788枚 | 100.0% | 1/1 | 304.6% | 617G |
L麻雀物語S2 | +1647.0枚 | +3,294枚 | 50.0% | 1/2 | 213.3% | 485G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | +586.8枚 | +2,347枚 | 25.0% | 1/4 | 168.4% | 286G |
SアイムジャグラーEX-TP | +168.4枚 | +1,852枚 | 45.5% | 5/11 | 110.1% | 558G |
L 防振り FN | +1441.0枚 | +1,441枚 | 100.0% | 1/1 | 143.9% | 1094G |
Sダンまち2XZ | +1441.0枚 | +1,441枚 | 100.0% | 1/1 | 123.2% | 2073G |
LモンスターハンターライズXA | +659.0枚 | +1,318枚 | 50.0% | 1/2 | 163.5% | 346G |
L炎炎ノ消防隊jG | +824.0枚 | +824枚 | 100.0% | 1/1 | 122.2% | 1238G |
Sパチスロ頭文字D XR | +371.0枚 | +371枚 | 100.0% | 1/1 | 112.0% | 1027G |
S/ニューゲッターマウス/CG | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | 150.9% | 135G |
S麻雀格闘倶楽部3KR | +165.0枚 | +165枚 | 100.0% | 1/1 | 106.4% | 862G |
S MHWアイスボーンZF | +124.0枚 | +124枚 | 100.0% | 1/1 | 105.2% | 792G |
LパチスロULTRAMAN-KE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S炎炎ノ消防隊jS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Sバイオハザード7 XE | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L戦国乙女4S3 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L押忍!番長4 A3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lありふれた職業で世界最強jA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S エウレカセブンHIEVO XS | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lダンベル何キロ持てる?X | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lスロット 冴えない彼女の育てかたSA3 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
S SLOT PSO2 MB | -41.0枚 | -41枚 | - | 0/1 | -70.8% | 8G |
S 傷物語 FS | -82.0枚 | -82枚 | - | 0/1 | -43.9% | 19G |
Sハナハナホウオウ~天翔~LX | -123.5枚 | -247枚 | 50.0% | 1/2 | 79.9% | 205G |
SバイオハザードRE:2 XB | -144.0枚 | -288枚 | - | 0/2 | 67.9% | 150G |
Sコードギアス3C.C. FS | -288.0枚 | -288枚 | - | 0/1 | 85.3% | 655G |
Lバイオハザード5ZE | -206.0枚 | -412枚 | 50.0% | 1/2 | 86.9% | 526G |
SニューパルサーSP4SLE8 | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | -49.7% | 110G |
Lシン・エヴァンゲリオン | -535.0枚 | -535枚 | - | 0/1 | 94.7% | 3331G |
Sパチスロペルソナ5FR | -576.0枚 | -576枚 | - | 0/1 | 77.7% | 859G |
SチバリヨNC | -576.0枚 | -576枚 | - | 0/1 | -67.0% | 115G |
Sファンキージャグラー2KT | -309.0枚 | -618枚 | 50.0% | 1/2 | 70.0% | 343G |
SハイパーラッシュSLC8 | -618.0枚 | -618枚 | - | 0/1 | -76.1% | 117G |
SジャグラーガールズSS-KH | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | 60.4% | 555G |
SハードボイルドXX | -741.0枚 | -741枚 | - | 0/1 | 45.2% | 451G |
SグランベルムZXZ | -865.0枚 | -865枚 | - | 0/1 | 4.2% | 301G |
Sケロット4CC | -1153.0枚 | -1,153枚 | - | 0/1 | 70.8% | 1318G |
S/バーサスリヴァイズ/HS | -597.0枚 | -1,194枚 | - | 0/2 | 65.2% | 571G |
S ディスクアップ2 ZF | -617.5枚 | -1,235枚 | - | 0/2 | 57.4% | 484G |
SハッピージャグラーV III EA | -206.0枚 | -1,236枚 | 33.3% | 2/6 | 64.4% | 193G |
S/新ハナビR/HA | -319.0枚 | -1,276枚 | 25.0% | 1/4 | 71.0% | 366G |
L パチスロ北斗の拳AD XR | -233.3枚 | -1,400枚 | 16.7% | 1/6 | 86.9% | 592G |
LToLOVEるダークネスS6 | -1482.0枚 | -1,482枚 | - | 0/1 | 46.9% | 930G |
L/ギルティクラウン2/XF | -1565.0枚 | -1,565枚 | - | 0/1 | -22.2% | 427G |
S/クランキークレスト/CR | -803.0枚 | -1,606枚 | - | 0/2 | 50.0% | 536G |
S押忍!番長ZERO PC1 | -1606.0枚 | -1,606枚 | - | 0/1 | -67.8% | 319G |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -549.0枚 | -1,647枚 | - | 0/3 | 69.0% | 591G |
Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | -1647.0枚 | -1,647枚 | - | 0/1 | 23.5% | 718G |
S武装神姫PF | -1771.0枚 | -1,771枚 | - | 0/1 | -40.6% | 420G |
L/緑ドン5/FY | -988.0枚 | -1,976枚 | - | 0/2 | -76.1% | 187G |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | -2141.0枚 | -2,141枚 | - | 0/1 | 54.1% | 1556G |
Lモンキーターン5CE | -2265.0枚 | -2,265枚 | - | 0/1 | -49.2% | 506G |
Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | -2429.0枚 | -2,429枚 | - | 0/1 | -71.5% | 472G |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -2841.0枚 | -2,841枚 | - | 0/1 | -19.1% | 795G |
L七つの魔剣が支配するPU | -2924.0枚 | -2,924枚 | - | 0/1 | 10.6% | 1090G |
Lうしおととら白面決戦VH | -3994.0枚 | -3,994枚 | - | 0/1 | 6.6% | 1425G |
LBエヴァンゲリオンsR | -2203.0枚 | -4,406枚 | - | 0/2 | 6.0% | 782G |
Sゴーゴージャグラー3KA | -829.4枚 | -5,806枚 | 14.3% | 1/7 | 56.6% | 636G |
S/沖ドキ!GOLD/GS | -3363.0枚 | -10,089枚 | - | 0/3 | 52.0% | 2338G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月19日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾3 | -14.8枚 | -207枚 | 14.3% | 2/14 | 98.8% | 426G |
末尾5 | -52.9枚 | -740枚 | 42.9% | 6/14 | 97.9% | 828G |
末尾0 | -197.1枚 | -2,759枚 | 14.3% | 2/14 | 67.6% | 203G |
末尾8 | -276.5枚 | -3,871枚 | 21.4% | 3/14 | 84.7% | 604G |
末尾1 | -382.4枚 | -5,354枚 | 21.4% | 3/14 | 72.6% | 465G |
末尾7 | -652.8枚 | -9,139枚 | 35.7% | 5/14 | 58.8% | 528G |
末尾2 | -732.3枚 | -10,252枚 | 14.3% | 2/14 | 68.8% | 782G |
末尾6 | -732.4枚 | -10,254枚 | 14.3% | 2/14 | 60.0% | 610G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。