2025年11月07日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | +1886.5枚 | +7,546枚 | 75.0% | 3/4 | 110.9% | 5776G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | +5860.0枚 | +5,860枚 | 100.0% | 1/1 | 153.6% | 3647G |
| 沖ドキ!GOLD-30 | +250.6枚 | +3,258枚 | 53.9% | 7/13 | 106.5% | 1282G |
| 沖ドキ!BLACK | +560.4枚 | +2,802枚 | 60.0% | 3/5 | 108.5% | 2204G |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +2744.0枚 | +2,744枚 | 100.0% | 1/1 | 186.2% | 1061G |
| キングハナハナ-30 | +226.7枚 | +2,720枚 | 33.3% | 4/12 | 101.3% | 5651G |
| Lいざ!番長 | +2046.0枚 | +2,046枚 | 100.0% | 1/1 | 117.5% | 3885G |
| ジャグラーガールズSS | +566.0枚 | +1,698枚 | 33.3% | 1/3 | 107.7% | 2455G |
| L炎炎ノ消防隊 | +808.5枚 | +1,617枚 | 100.0% | 2/2 | 114.8% | 1823G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +267.5枚 | +1,605枚 | 33.3% | 2/6 | 102.0% | 4460G |
| ネオアイムジャグラーEX | +128.9枚 | +1,547枚 | 50.0% | 6/12 | 102.7% | 1624G |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | +291.0枚 | +291枚 | 100.0% | 1/1 | 103.9% | 2513G |
| 甲鉄城のカバネリ | +104.5枚 | +209枚 | 50.0% | 1/2 | 108.6% | 403G |
| L転生したら剣でした | +174.0枚 | +174枚 | 100.0% | 1/1 | 104.6% | 1251G |
| 押忍!番長ZERO | +81.5枚 | +163枚 | 50.0% | 1/2 | 101.7% | 1569G |
| Lからくりサーカス | +17.5枚 | +35枚 | 50.0% | 1/2 | 100.6% | 969G |
| L荒野のコトブキ飛行隊 | -35.0枚 | -35枚 | - | 0/1 | 99.6% | 3030G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -70.0枚 | -70枚 | - | 0/1 | 97.5% | 930G |
| Lモンスターハンターライズ | -75.5枚 | -151枚 | 50.0% | 1/2 | 98.2% | 1383G |
| ハッピージャグラーVIII | -65.7枚 | -197枚 | 33.3% | 1/3 | 98.8% | 1767G |
| Lマギアレコード | -139.5枚 | -279枚 | 50.0% | 1/2 | 97.3% | 1736G |
| 新ハナビ | -465.0枚 | -465枚 | - | 0/1 | 90.7% | 1666G |
| L戦国乙女4 | -570.0枚 | -570枚 | - | 0/1 | 72.7% | 695G |
| LBクレアの秘宝伝 | -581.0枚 | -581枚 | - | 0/1 | 75.1% | 778G |
| ハナハナホウオウ天翔-30 | -51.1枚 | -664枚 | 53.9% | 7/13 | 99.4% | 2678G |
| ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | -185.0枚 | -740枚 | 25.0% | 1/4 | 94.5% | 1113G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -907.0枚 | -907枚 | - | 0/1 | 61.5% | 785G |
| スターハナハナ-30 | -445.7枚 | -1,337枚 | 33.3% | 1/3 | 94.4% | 2634G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -703.5枚 | -1,407枚 | - | 0/2 | 90.3% | 2423G |
| L主役は銭形5 | -1442.0枚 | -1,442枚 | - | 0/1 | 74.2% | 1860G |
| L吉宗 | -738.0枚 | -1,476枚 | - | 0/2 | 68.8% | 789G |
| L新鬼武者3 | -1767.0枚 | -1,767枚 | - | 0/1 | 92.1% | 7423G |
| Lスマスロ北斗 | -531.8枚 | -2,127枚 | - | 0/4 | 85.5% | 1227G |
| Lかぐや様は告らせたい | -1093.0枚 | -2,186枚 | - | 0/2 | 66.2% | 1079G |
| L東京喰種 | -1174.0枚 | -2,348枚 | - | 0/2 | 72.9% | 1446G |
| Lスーパーブラックジャック | -1255.5枚 | -2,511枚 | - | 0/2 | 57.4% | 982G |
| LモンキーターンV | -732.5枚 | -2,930枚 | - | 0/4 | 79.7% | 1202G |
| L東京リベンジャーズ | -741.5枚 | -2,966枚 | 50.0% | 2/4 | 81.9% | 1369G |
| ゴーゴージャグラー3 | -646.6枚 | -3,233枚 | - | 0/5 | 90.4% | 2246G |
| ドラゴンハナハナ閃光-30 | -768.7枚 | -7,687枚 | 10.0% | 1/10 | 93.7% | 4073G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月07日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾8 | +870.4枚 | +12,186枚 | 57.1% | 8/14 | 108.0% | 3622G |
| 末尾5 | +698.4枚 | +9,777枚 | 64.3% | 9/14 | 108.7% | 2668G |
| 末尾4 | +36.6枚 | +512枚 | 50.0% | 7/14 | 100.5% | 2696G |
| 末尾1 | -2.5枚 | -35枚 | 35.7% | 5/14 | 100.0% | 2407G |
| 末尾7 | -96.3枚 | -1,348枚 | 42.9% | 6/14 | 98.8% | 2588G |
| 末尾2 | -151.9枚 | -2,127枚 | 28.6% | 4/14 | 97.9% | 2421G |
| 末尾6 | -189.0枚 | -2,646枚 | 28.6% | 4/14 | 96.8% | 1977G |
| 末尾3 | -300.6枚 | -4,209枚 | 28.6% | 4/14 | 95.6% | 2264G |
| 末尾0 | -421.9枚 | -5,906枚 | 21.4% | 3/14 | 94.4% | 2518G |
| 末尾9 | -711.8枚 | -9,965枚 | 7.1% | 1/14 | 87.4% | 1879G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

