直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -126.6枚 | -17,724枚 | 30.0% | 42/140 | 1607G | ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾0 |
| 12/09(火) | -96.6枚 | -13,521枚 | 32.1% | 45/140 | 2065G | 〇末尾1 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾6 |
| 12/08(月) | +67.3枚 | +9,418枚 | 35.0% | 49/140 | 1986G | 〇末尾6 〇沖ドキ!GOLD-30 〇ネオアイムジャグラーEX ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾0※他1台 |
| 12/07(日) | +353.2枚 | +48,744枚 | 43.5% | 60/138 | 4767G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾7 ▲末尾6 ▲末尾2 ▲末尾9※他2台 |
| 12/06(土) | -55.7枚 | -7,684枚 | 40.6% | 56/138 | 3114G | ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾7 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾5※他3台 |
| 12/05(金) | -19.2枚 | -2,646枚 | 34.1% | 47/138 | 963G | 〇末尾0 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾3 ▲キングハナハナ-30 ▲末尾4※他1台 |
| 12/04(木) | -105.1枚 | -14,714枚 | 32.1% | 45/140 | 1565G | 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾9 ▲末尾3 |
| 12/03(水) | -125.5枚 | -17,572枚 | 24.3% | 34/140 | 1485G | 〇沖ドキ!BLACK ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾8 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 12/02(火) | +29.6枚 | +4,141枚 | 27.1% | 38/140 | 1438G | ▲末尾0 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾9 ▲末尾5 |
| 12/01(月) | -152.3枚 | -21,325枚 | 27.1% | 38/140 | 1585G | 〇末尾5 ▲キングハナハナ-30 |
| 11/30(日) | -230.6枚 | -32,278枚 | 37.1% | 52/140 | 3264G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾9 ▲末尾5※他1台 |
| 11/29(土) | +5.1枚 | +712枚 | 43.6% | 61/140 | 3582G | 〇末尾3 〇末尾0 ▲末尾1 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/28(金) | -127.6枚 | -17,860枚 | 30.7% | 43/140 | 1796G | ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 11/27(木) | -34.2枚 | -4,783枚 | 37.9% | 53/140 | 3012G | 〇末尾4 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾0 |
| 11/26(水) | +132.8枚 | +18,589枚 | 40.0% | 56/140 | 1695G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾1 〇末尾4 〇末尾3 ▲末尾5※他1台 |
| 11/25(火) | +12.4枚 | +1,731枚 | 37.1% | 52/140 | 1742G | 〇末尾2 ▲沖ドキ!BLACK ▲キングハナハナ-30 ▲末尾3 |
| 11/24(月) | -190.0枚 | -26,602枚 | 28.6% | 40/140 | 1754G | ▲末尾5 |
| 11/23(日) | +34.7枚 | +4,864枚 | 40.7% | 57/140 | 3171G | 〇キングハナハナ-30 〇末尾6 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾2 ▲末尾7 |
| 11/22(土) | -143.5枚 | -20,087枚 | 32.1% | 45/140 | 3366G | 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 11/21(金) | -210.8枚 | -29,516枚 | 24.3% | 34/140 | 1436G | ▲末尾9 |
| 11/20(木) | +24.9枚 | +3,491枚 | 32.9% | 46/140 | 1793G | ▲末尾1 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾7 ▲末尾4 ▲キングハナハナ-30 |
| 11/19(水) | -0.1枚 | -13枚 | 31.4% | 44/140 | 1540G | 〇末尾9 〇末尾1 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/18(火) | +48.3枚 | +6,760枚 | 34.3% | 48/140 | 1442G | 〇末尾2 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾4 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾5※他1台 |
| 11/17(月) | +4.0枚 | +565枚 | 42.1% | 59/140 | 3520G | 〇末尾6 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲キングハナハナ-30 ▲末尾3※他1台 |
| 11/16(日) | -199.9枚 | -27,992枚 | 32.1% | 45/140 | 3344G | ▲末尾1 ▲末尾8 ▲キングハナハナ-30 |
| 11/15(土) | -337.2枚 | -47,211枚 | 32.9% | 46/140 | 3445G | ▲末尾7 ▲末尾3 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 |
| 11/14(金) | -157.7枚 | -22,082枚 | 35.0% | 49/140 | 1951G | 〇末尾2 ▲沖ドキ!BLACK ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾5 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/13(木) | +138.8枚 | +19,434枚 | 40.0% | 56/140 | 1404G | 〇末尾8 〇末尾7 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾5 ▲末尾1※他4台 |
| 11/12(水) | -222.5枚 | -31,154枚 | 28.6% | 40/140 | 1474G | - |
| 11/11(火) | -49.2枚 | -6,894枚 | 30.7% | 43/140 | 1562G | - |
| 11/10(月) | +2.9枚 | +409枚 | 32.9% | 46/140 | 1449G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾8 〇末尾0 ▲キングハナハナ-30 |
| 11/09(日) | -185.1枚 | -25,908枚 | 27.1% | 38/140 | 3123G | 〇末尾3 |
| 11/08(土) | -176.2枚 | -24,674枚 | 31.4% | 44/140 | 3256G | ▲末尾6 ▲末尾3 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/07(金) | -26.9枚 | -3,761枚 | 36.4% | 51/140 | 2504G | 〇末尾5 〇末尾8 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲ハナハナホウオウ天翔-30※他1台 |
| 11/06(木) | +118.1枚 | +16,536枚 | 35.7% | 50/140 | 1785G | 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 〇末尾1 〇末尾3 ▲末尾7 |
| 11/04(火) | +13.2枚 | +1,850枚 | 33.6% | 47/140 | 1682G | ▲キングハナハナ-30 ▲末尾6 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾9 |
| 11/03(月) | +2.3枚 | +321枚 | 35.0% | 49/140 | 1897G | 〇末尾4 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾0 ▲末尾5 ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/02(日) | -2.9枚 | -403枚 | 34.3% | 48/140 | 3047G | ▲末尾8 ▲末尾5 ▲末尾1 ▲末尾9 |
| 11/01(土) | -385.4枚 | -53,960枚 | 32.1% | 45/140 | 3693G | 〇キングハナハナ-30 ▲末尾3 ▲末尾2 |
| 10/31(金) | -212.0枚 | -29,674枚 | 29.3% | 41/140 | 1848G | ▲末尾3 |
| 10/30(木) | +4.3枚 | +598枚 | 39.3% | 55/140 | 2434G | 〇末尾0 〇キングハナハナ-30 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾7 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30※他1台 |
| 10/29(水) | -9.8枚 | -1,365枚 | 35.7% | 50/140 | 1527G | 〇末尾0 ▲末尾4 ▲末尾1 ▲末尾3 |
| 10/28(火) | -137.5枚 | -19,256枚 | 31.4% | 44/140 | 1884G | 〇末尾1 |
| 10/27(月) | -46.0枚 | -6,447枚 | 37.1% | 52/140 | 3035G | ▲末尾4 ▲末尾0 ▲末尾1 ▲末尾8 ▲ネオアイムジャグラーEX※他1台 |
| 10/26(日) | -203.2枚 | -28,442枚 | 32.9% | 46/140 | 3667G | 〇末尾9 〇末尾8 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 10/25(土) | -359.5枚 | -50,336枚 | 28.6% | 40/140 | 3619G | ▲末尾1 |
| 10/24(金) | +238.3枚 | +33,359枚 | 40.0% | 56/140 | 2296G | 〇末尾2 〇末尾9 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 〇末尾6 ▲末尾5※他3台 |
| 10/23(木) | -231.6枚 | -32,419枚 | 29.3% | 41/140 | 1905G | 〇ネオアイムジャグラーEX ▲末尾5 |
| 10/22(水) | -252.8枚 | -35,393枚 | 31.4% | 44/140 | 2907G | ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾9 |
| 10/20(月) | -17.1枚 | -2,400枚 | 35.0% | 49/140 | 2143G | - |
| 10/19(日) | +40.7枚 | +5,693枚 | 40.0% | 56/140 | 3446G | 〇末尾9 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾6 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾8※他2台 |
| 10/18(土) | -205.3枚 | -28,736枚 | 37.9% | 53/140 | 3720G | 〇末尾7 ▲末尾2 ▲SアイムジャグラーEX ▲末尾4 ▲末尾3 |
| 10/17(金) | +250.3枚 | +35,037枚 | 51.4% | 72/140 | 3484G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾0 〇末尾5 〇末尾4 〇末尾9※他6台 |
| 10/16(木) | +42.4枚 | +5,937枚 | 32.9% | 46/140 | 1722G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇SアイムジャグラーEX 〇末尾8 |
| 10/15(水) | -47.7枚 | -6,682枚 | 30.7% | 43/140 | 2029G | ▲末尾6 ▲末尾7 |
| 10/14(火) | -41.3枚 | -5,779枚 | 29.3% | 41/140 | 1472G | 〇末尾1 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲キングハナハナ-30 ▲末尾7 |
| 10/13(月) | -317.9枚 | -44,510枚 | 32.9% | 46/140 | 2078G | ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾0 |
| 10/12(日) | +176.8枚 | +24,746枚 | 43.6% | 61/140 | 3509G | 〇末尾3 〇SアイムジャグラーEX ▲末尾2 ▲末尾6 ▲末尾5※他3台 |
| 10/11(土) | -99.5枚 | -13,937枚 | 35.7% | 50/140 | 4163G | ◎末尾3 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾9 ▲キングハナハナ-30 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

