2025年12月03日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD-30 | +531.1枚 | +10,623枚 | 45.0% | 9/20 | 118.6% | 953G |
| Lスマスロ北斗 | +695.9枚 | +6,959枚 | 50.0% | 5/10 | 253.0% | 152G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +1537.3枚 | +4,612枚 | 66.7% | 2/3 | 235.1% | 379G |
| Lバイオハザード5 | +2038.0枚 | +4,076枚 | 50.0% | 1/2 | 184.9% | 800G |
| L主役は銭形5 | +3376.0枚 | +3,376枚 | 100.0% | 1/1 | 145.5% | 2474G |
| L転生したら剣でした | +3253.0枚 | +3,253枚 | 100.0% | 1/1 | 168.4% | 1586G |
| L東京リベンジャーズ | +1132.5枚 | +2,265枚 | 50.0% | 1/2 | 130.0% | 1259G |
| L東京喰種 | +247.0枚 | +988枚 | 25.0% | 1/4 | 110.5% | 785G |
| Lマギアレコード | +700.0枚 | +700枚 | 100.0% | 1/1 | 110.6% | 2205G |
| Lかぐや様は告らせたい | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
| ファンキージャグラー2KT | -枚 | -枚 | 40.0% | 2/5 | 100.0% | 531G |
| Lバベル | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L吉宗 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -741.0枚 | -741枚 | - | 0/1 | 16.6% | 296G |
| マイジャグラーV | -222.2枚 | -1,111枚 | 60.0% | 3/5 | 95.4% | 1623G |
| Lモンスターハンターライズ | -370.7枚 | -1,112枚 | 33.3% | 1/3 | 73.8% | 472G |
| Lドルアーガの塔 | -1153.0枚 | -1,153枚 | - | 0/1 | -60.1% | 240G |
| ゴーゴージャグラー3 | -247.2枚 | -1,236枚 | 40.0% | 2/5 | 94.3% | 1457G |
| 甲鉄城のカバネリ | -645.3枚 | -1,936枚 | 33.3% | 1/3 | 59.4% | 530G |
| L絶対衝激IV | -2306.0枚 | -2,306枚 | - | 0/1 | 60.2% | 1932G |
| Lからくりサーカス | -486.0枚 | -2,430枚 | 20.0% | 1/5 | 50.1% | 325G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -1544.0枚 | -3,088枚 | - | 0/2 | 6.6% | 551G |
| ハナハナホウオウ天翔-30 | -378.8枚 | -3,788枚 | - | 0/10 | 65.2% | 363G |
| Lいざ!番長 | -3953.0枚 | -3,953枚 | - | 0/1 | 33.6% | 1984G |
| L新鬼武者3 | -1400.0枚 | -4,200枚 | 33.3% | 1/3 | 77.9% | 2108G |
| Lスーパーブラックジャック | -2285.5枚 | -4,571枚 | 50.0% | 1/2 | 79.5% | 3723G |
| Lネオプラネット | -4941.0枚 | -4,941枚 | - | 0/1 | 65.9% | 4830G |
| SアイムジャグラーEX | -406.2枚 | -6,093枚 | 20.0% | 3/15 | 81.5% | 731G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3898.0枚 | -11,694枚 | - | 0/3 | 55.4% | 2916G |
| LモンキーターンV | -2355.4枚 | -11,777枚 | - | 0/5 | 63.9% | 2173G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月03日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +599.6枚 | +9,593枚 | 43.8% | 7/16 | 119.9% | 1006G |
| 末尾3 | +517.2枚 | +8,275枚 | 37.5% | 6/16 | 117.8% | 971G |
| 末尾5 | +326.8枚 | +5,228枚 | 37.5% | 6/16 | 120.2% | 539G |
| 末尾7 | -295.9枚 | -4,734枚 | 37.5% | 6/16 | 89.5% | 941G |
| 末尾6 | -594.5枚 | -9,512枚 | 31.3% | 5/16 | 81.3% | 1058G |
| 末尾8 | -878.5枚 | -10,542枚 | 16.7% | 2/12 | 77.8% | 1318G |
| 末尾0 | -971.1枚 | -11,653枚 | 33.3% | 4/12 | 77.0% | 1409G |
| 末尾2 | -995.8枚 | -15,933枚 | 6.3% | 1/16 | 53.1% | 709G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

