直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -526.7枚 | -63,205枚 | 19.2% | 23/120 | 717G | - |
| 12/09(火) | -210.3枚 | -25,238枚 | 27.5% | 33/120 | 814G | 〇ネオアイムジャグラーEX ▲ゴーゴージャグラー3 ▲ファンキージャグラー2KT ▲末尾2 |
| 12/08(月) | +134.2枚 | +16,100枚 | 41.7% | 50/120 | 1281G | ◎末尾7 〇ハナハナホウオウ天翔-30 〇末尾5 ▲LモンキーターンV ▲末尾1 |
| 12/07(日) | -541.9枚 | -65,023枚 | 32.5% | 39/120 | 1619G | 〇末尾8 ▲末尾7 ▲Lスマスロ北斗 |
| 12/06(土) | -383.6枚 | -46,032枚 | 30.0% | 36/120 | 1649G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾0 〇Lスマスロ北斗 ▲Lからくりサーカス |
| 12/05(金) | +103.3枚 | +12,396枚 | 43.3% | 52/120 | 1670G | ◎末尾1 ◎Lスマスロ北斗 〇SアイムジャグラーEX 〇末尾5 〇末尾7※他1台 |
| 12/04(木) | -365.8枚 | -43,896枚 | 24.2% | 29/120 | 977G | 〇末尾0 ▲Lスマスロ北斗 |
| 12/03(水) | -244.0枚 | -29,278枚 | 30.8% | 37/120 | 969G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾1 〇末尾5 〇末尾3 |
| 12/02(火) | -208.9枚 | -25,074枚 | 31.7% | 38/120 | 959G | 〇末尾5 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾7 ▲SアイムジャグラーEX ▲末尾0 |
| 12/01(月) | -103.3枚 | -12,393枚 | 35.8% | 43/120 | 946G | 〇ハナハナホウオウ天翔-30 〇末尾5 〇末尾0 ▲Lスマスロ北斗 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/30(日) | -355.2枚 | -42,621枚 | 32.5% | 39/120 | 1622G | 〇末尾5 ▲末尾6 |
| 11/29(土) | -573.7枚 | -68,848枚 | 30.8% | 37/120 | 1593G | ▲マイジャグラーV ▲末尾5 |
| 11/28(金) | -455.4枚 | -54,648枚 | 26.7% | 32/120 | 1130G | ◎末尾6 ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾8 |
| 11/27(木) | -192.2枚 | -23,059枚 | 25.0% | 30/120 | 976G | 〇末尾7 〇Lスマスロ北斗 |
| 11/26(水) | -181.5枚 | -21,785枚 | 35.8% | 43/120 | 1007G | 〇末尾0 〇Lスマスロ北斗 〇末尾1 ▲マイジャグラーV ▲末尾6 |
| 11/25(火) | -488.0枚 | -58,558枚 | 27.5% | 33/120 | 1394G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾7 |
| 11/24(月) | -425.5枚 | -51,058枚 | 34.2% | 41/120 | 1326G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾6 ▲末尾2 |
| 11/23(日) | -640.3枚 | -76,837枚 | 33.3% | 40/120 | 1693G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾8 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 |
| 11/22(土) | -308.1枚 | -36,977枚 | 28.3% | 34/120 | 1381G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾5 |
| 11/21(金) | -307.8枚 | -36,938枚 | 27.5% | 33/120 | 996G | ▲末尾2 ▲末尾7 |
| 11/20(木) | +17.9枚 | +2,144枚 | 25.8% | 31/120 | 503G | 〇末尾3 〇末尾1 ▲末尾5 |
| 11/19(水) | -339.0枚 | -40,683枚 | 22.5% | 27/120 | 810G | ▲SアイムジャグラーEX ▲末尾0 |
| 11/18(火) | -413.2枚 | -49,583枚 | 26.7% | 32/120 | 915G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾3 〇SアイムジャグラーEX |
| 11/17(月) | +193.6枚 | +23,226枚 | 35.0% | 42/120 | 959G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾8 〇ハナハナホウオウ天翔-30 〇末尾3 〇末尾5※他2台 |
| 11/16(日) | -55.6枚 | -6,673枚 | 31.7% | 38/120 | 1394G | 〇末尾5 〇末尾7 〇Lスマスロ北斗 ▲LモンキーターンV |
| 11/15(土) | +135.2枚 | +16,219枚 | 42.5% | 51/120 | 2279G | 〇末尾0 〇Lスマスロ北斗 〇末尾6 ▲末尾1 |
| 11/14(金) | -402.5枚 | -48,302枚 | 25.0% | 30/120 | 866G | ▲SアイムジャグラーEX |
| 11/13(木) | -473.2枚 | -56,787枚 | 24.2% | 29/120 | 704G | - |
| 11/12(水) | -44.6枚 | -5,358枚 | 33.3% | 40/120 | 790G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾7 〇末尾3 〇末尾1 〇ハナハナホウオウ天翔-30 |
| 11/11(火) | -541.9枚 | -65,022枚 | 22.5% | 27/120 | 832G | ▲末尾7 |
| 11/10(月) | -103.6枚 | -12,433枚 | 27.5% | 33/120 | 805G | 〇末尾0 〇SアイムジャグラーEX 〇末尾6 |
| 11/09(日) | -497.2枚 | -59,669枚 | 30.8% | 37/120 | 1549G | ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾2 |
| 11/08(土) | -749.4枚 | -89,928枚 | 21.7% | 26/120 | 1645G | - |
| 11/07(金) | -384.7枚 | -46,160枚 | 25.8% | 31/120 | 1090G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾0 |
| 11/06(木) | +322.9枚 | +38,747枚 | 37.5% | 45/120 | 983G | 〇末尾1 〇末尾6 〇末尾5 〇末尾7 ▲末尾8 |
| 11/05(水) | -251.2枚 | -30,142枚 | 30.0% | 36/120 | 1281G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾8 〇末尾7 〇末尾2 |
| 11/04(火) | -591.6枚 | -70,987枚 | 30.8% | 37/120 | 1289G | 〇末尾2 |
| 11/03(月) | -300.9枚 | -36,110枚 | 34.2% | 41/120 | 1505G | ◎末尾3 〇Lスマスロ北斗 〇末尾1 |
| 11/02(日) | -367.2枚 | -44,062枚 | 32.5% | 39/120 | 1372G | 〇末尾0 〇末尾3 |
| 11/01(土) | -138.3枚 | -16,596枚 | 37.5% | 45/120 | 1626G | 〇末尾6 〇末尾8 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾7 |
| 10/31(金) | -146.8枚 | -17,621枚 | 35.0% | 42/120 | 1075G | 〇末尾1 〇末尾5 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲SアイムジャグラーEX |
| 10/30(木) | -552.5枚 | -66,297枚 | 23.3% | 28/120 | 987G | ▲ゴーゴージャグラー3 ▲LモンキーターンV ▲末尾2 |
| 10/29(水) | -228.9枚 | -27,467枚 | 25.8% | 31/120 | 895G | 〇末尾1 〇末尾5 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲SアイムジャグラーEX |
| 10/28(火) | -250.8枚 | -30,099枚 | 25.8% | 31/120 | 877G | 〇末尾8 ▲末尾0 |
| 10/27(月) | -324.6枚 | -38,955枚 | 25.8% | 31/120 | 787G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾1 |
| 10/26(日) | -473.2枚 | -56,782枚 | 30.8% | 37/120 | 1401G | 〇末尾0 ▲末尾8 ▲Lスマスロ北斗 |
| 10/25(土) | -602.2枚 | -72,265枚 | 30.8% | 37/120 | 2396G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾3 |
| 10/24(金) | -365.5枚 | -43,859枚 | 31.7% | 38/120 | 1164G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾5 ▲末尾1 |
| 10/23(木) | -389.8枚 | -46,779枚 | 23.3% | 28/120 | 674G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾7 ▲末尾5 ▲末尾8 |
| 10/22(水) | -599.8枚 | -71,974枚 | 24.2% | 29/120 | 1018G | 〇末尾3 ▲末尾5 |
| 10/21(火) | -299.6枚 | -35,954枚 | 30.8% | 37/120 | 1037G | 〇末尾5 ▲末尾7 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/20(月) | -353.1枚 | -42,367枚 | 28.3% | 34/120 | 958G | ▲ファンキージャグラー2KT |
| 10/19(日) | -51.8枚 | -6,215枚 | 36.7% | 44/120 | 1413G | 〇末尾6 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾7 |
| 10/18(土) | -151.3枚 | -18,158枚 | 36.7% | 44/120 | 1461G | 〇末尾7 〇末尾5 |
| 10/17(金) | -388.1枚 | -46,574枚 | 26.7% | 32/120 | 1168G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲ファンキージャグラー2KT |
| 10/16(木) | -156.1枚 | -18,736枚 | 27.5% | 33/120 | 1078G | 〇末尾2 〇SアイムジャグラーEX 〇Lスマスロ北斗 〇末尾1 |
| 10/15(水) | -145.1枚 | -17,417枚 | 36.7% | 44/120 | 1453G | 〇末尾5 〇末尾3 ▲末尾7 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲Lスマスロ北斗※他1台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

