2025年10月17日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lスマスロ北斗 | +2404.7枚 | +24,047枚 | 80.0% | 8/10 | 135.2% | 2279G |
ファンキージャグラー2KT | +1672.0枚 | +8,360枚 | 60.0% | 3/5 | 122.6% | 2466G |
沖ドキ!GOLD-30 | +216.1枚 | +4,322枚 | 35.0% | 7/20 | 117.0% | 424G |
Lいざ!番長 | +4282.0枚 | +4,282枚 | 100.0% | 1/1 | 183.5% | 1709G |
Lバベル | +3212.0枚 | +3,212枚 | 100.0% | 1/1 | 229.6% | 826G |
L咲-Saki-頂上決戦 | +2347.0枚 | +2,347枚 | 100.0% | 1/1 | 179.0% | 990G |
L主役は銭形5 | +2306.0枚 | +2,306枚 | 100.0% | 1/1 | 120.4% | 3763G |
L東京リベンジャーズ | +288.0枚 | +576枚 | 100.0% | 2/2 | 106.3% | 1520G |
甲鉄城のカバネリ | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
Lドルアーガの塔 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L転生したら剣でした | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L To LOVEるダークネス | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lからくりサーカス | -230.6枚 | -1,153枚 | 20.0% | 1/5 | 80.8% | 401G |
LモンキーターンV | -255.4枚 | -1,277枚 | 20.0% | 1/5 | 86.1% | 614G |
L吉宗 | -1894.0枚 | -1,894枚 | - | 0/1 | 66.3% | 1872G |
LBアレックス ブライト | -1976.0枚 | -1,976枚 | - | 0/1 | -50.0% | 439G |
ゴーゴージャグラー3 | -453.2枚 | -2,266枚 | 20.0% | 1/5 | 87.6% | 1221G |
Lスーパーブラックジャック | -1338.0枚 | -2,676枚 | - | 0/2 | -13.6% | 393G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2759.0枚 | -2,759枚 | - | 0/1 | 28.0% | 1277G |
Lマギアレコード | -2759.0枚 | -2,759枚 | - | 0/1 | -49.5% | 615G |
L炎炎ノ消防隊 | -1832.0枚 | -3,664枚 | - | 0/2 | 36.5% | 962G |
L新鬼武者3 | -1564.7枚 | -4,694枚 | 33.3% | 1/3 | 89.1% | 4776G |
Lかぐや様は告らせたい | -1633.7枚 | -4,901枚 | - | 0/3 | -57.4% | 346G |
Lゴッドイーター リザレクション | -1770.7枚 | -5,312枚 | - | 0/3 | 42.8% | 1033G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -2738.0枚 | -5,476枚 | - | 0/2 | 45.3% | 1668G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | -556.0枚 | -5,560枚 | 10.0% | 1/10 | 43.9% | 330G |
Lモンスターハンターライズ | -1921.3枚 | -5,764枚 | - | 0/3 | 54.4% | 1403G |
Lバイオハザード5 | -3644.5枚 | -7,289枚 | - | 0/2 | 36.2% | 1903G |
マイジャグラーV | -2149.4枚 | -10,747枚 | - | 0/5 | 54.3% | 1568G |
SアイムジャグラーEX | -823.5枚 | -12,353枚 | 20.0% | 3/15 | 79.4% | 1335G |
L東京喰種 | -3376.5枚 | -13,506枚 | - | 0/4 | 37.5% | 1800G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月17日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾5 | +221.4枚 | +3,542枚 | 31.3% | 5/16 | 104.8% | 1542G |
末尾2 | +126.1枚 | +2,017枚 | 31.3% | 5/16 | 105.2% | 813G |
末尾6 | +53.9枚 | +862枚 | 37.5% | 6/16 | 101.2% | 1540G |
末尾8 | -521.7枚 | -6,260枚 | 25.0% | 3/12 | 80.6% | 898G |
末尾3 | -409.1枚 | -6,546枚 | 31.3% | 5/16 | 86.7% | 1028G |
末尾0 | -744.7枚 | -8,936枚 | 16.7% | 2/12 | 73.6% | 939G |
末尾1 | -931.6枚 | -14,905枚 | 25.0% | 4/16 | 75.8% | 1284G |
末尾7 | -1021.8枚 | -16,348枚 | 12.5% | 2/16 | 71.1% | 1177G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。