直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12(水) | -11.6枚 | -5,354枚 | 36.3% | 167/460 | 2450G | ◎LモンキーターンV 〇Lいざ!番長 〇SマイジャグラーVKD 〇ネオアイムジャグラーEX ▲Lからくりサーカス※他5台 |
| 11/11(火) | +393.6枚 | +181,032枚 | 46.1% | 212/460 | 5649G | ◎L東京喰種 〇Sミスタージャグラー 〇L新鬼武者3 〇末尾0 〇末尾5※他15台 |
| 11/10(月) | +136.2枚 | +62,647枚 | 34.8% | 160/460 | 2509G | 〇L東京喰種 〇Lいざ!番長 〇ネオアイムジャグラーEX 〇L革命機ヴァルヴレイヴ2 〇甲鉄城のカバネリ※他10台 |
| 11/09(日) | +272.1枚 | +125,170枚 | 47.0% | 216/460 | 5728G | 〇末尾8 〇L新鬼武者3 〇末尾2 〇甲鉄城のカバネリ 〇Lスマスロ北斗※他17台 |
| 11/08(土) | -18.9枚 | -8,697枚 | 39.8% | 183/460 | 3405G | 〇Lいざ!番長 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇末尾6 〇末尾1 〇ジャグラーガールズSS※他8台 |
| 11/07(金) | +23.3枚 | +10,719枚 | 33.0% | 152/460 | 2421G | 〇L東京喰種 ▲SマイジャグラーVKD ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾5 ▲末尾2※他4台 |
| 11/06(木) | +125.7枚 | +57,819枚 | 37.6% | 173/460 | 3911G | 〇L東京喰種 〇末尾7 〇末尾2 〇SマイジャグラーVKD ▲Lとある科学の超電磁砲2※他11台 |
| 11/05(水) | +422.3枚 | +194,267枚 | 43.9% | 202/460 | 5216G | 〇Lいざ!番長 〇L主役は銭形5 〇末尾8 〇末尾7 〇Lゴッドイーター リザレクション※他14台 |
| 11/04(火) | +105.3枚 | +48,456枚 | 37.4% | 172/460 | 3248G | 〇甲鉄城のカバネリ 〇末尾5 〇末尾0 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲Lスマスロ北斗※他7台 |
| 11/03(月) | +23.4枚 | +10,742枚 | 38.9% | 179/460 | 3358G | 〇Lからくりサーカス 〇Lゴッドイーター リザレクション 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾6※他11台 |
| 11/02(日) | -112.1枚 | -51,550枚 | 35.2% | 162/460 | 3515G | 〇Lゴッドイーター リザレクション ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾3 ▲Lからくりサーカス ▲末尾5※他5台 |
| 11/01(土) | +39.4枚 | +18,127枚 | 42.0% | 193/460 | 4728G | 〇末尾9 〇LモンキーターンV 〇L東京喰種 ▲Lスーパーブラックジャック ▲末尾6※他9台 |
| 10/31(金) | +182.8枚 | +84,083枚 | 37.4% | 172/460 | 2368G | 〇Lからくりサーカス 〇Lスマスロ北斗 〇末尾5 〇Lかぐや様は告らせたい 〇LモンキーターンV※他11台 |
| 10/30(木) | +40.5枚 | +18,642枚 | 38.0% | 175/460 | 2266G | 〇末尾2 〇ネオアイムジャグラーEX 〇Lスマスロ北斗 ▲L吉宗 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ※他13台 |
| 10/29(水) | +376.6枚 | +173,236枚 | 48.3% | 222/460 | 5314G | 〇甲鉄城のカバネリ 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾7 〇末尾5 〇LモンキーターンV※他17台 |
| 10/28(火) | +179.1枚 | +82,368枚 | 40.0% | 184/460 | 3557G | 〇Lモンスターハンターライズ 〇末尾6 〇L東京喰種 〇Lかぐや様は告らせたい 〇Lマギアレコード※他12台 |
| 10/27(月) | +167.5枚 | +77,070枚 | 36.5% | 168/460 | 2327G | 〇L東京喰種 〇SマイジャグラーVKD ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾1 ▲末尾8※他9台 |
| 10/26(日) | +350.1枚 | +161,033枚 | 47.6% | 219/460 | 5671G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾2 〇LモンキーターンV 〇L東京リベンジャーズ 〇SマイジャグラーVKD※他19台 |
| 10/25(土) | +234.7枚 | +107,963枚 | 46.1% | 212/460 | 5493G | 〇Lマギアレコード 〇ネオアイムジャグラーEX 〇末尾9 〇L東京喰種 〇Lスマスロ北斗※他19台 |
| 10/24(金) | -39.7枚 | -18,266枚 | 33.5% | 154/460 | 2622G | 〇ネオアイムジャグラーEX 〇ウルトラミラクルジャグラー 〇Lかぐや様は告らせたい 〇末尾0 ▲末尾9※他8台 |
| 10/23(木) | -18.9枚 | -8,704枚 | 32.2% | 148/460 | 2341G | 〇L新鬼武者3 ▲L吉宗 ▲末尾3 ▲末尾5 ▲SマイジャグラーVKD※他2台 |
| 10/22(水) | +189.3枚 | +87,065枚 | 36.7% | 169/460 | 4322G | 〇L主役は銭形5 〇Lスマスロ北斗 〇L東京喰種 〇末尾2 〇末尾3※他9台 |
| 10/21(火) | +61.0枚 | +28,055枚 | 38.0% | 175/460 | 2452G | 〇L東京喰種 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾3 〇甲鉄城のカバネリ ▲末尾1※他7台 |
| 10/20(月) | +90.3枚 | +41,538枚 | 36.7% | 169/460 | 2750G | 〇Lかぐや様は告らせたい 〇ネオアイムジャグラーEX 〇SマイジャグラーVKD 〇L東京リベンジャーズ ▲沖ドキ!GOLD※他4台 |
| 10/19(日) | +411.9枚 | +189,466枚 | 48.7% | 224/460 | 5680G | 〇末尾5 〇末尾7 〇末尾2 〇L東京喰種 〇SマイジャグラーVKD※他17台 |
| 10/18(土) | -47.1枚 | -21,665枚 | 36.7% | 169/460 | 3344G | 〇沖ドキ!GOLD 〇L東京リベンジャーズ 〇LモンキーターンV 〇末尾7 ▲Lバジリスク絆2天膳BLACK※他9台 |
| 10/17(金) | +50.1枚 | +23,065枚 | 36.5% | 168/460 | 3444G | 〇Lスマスロ北斗 〇甲鉄城のカバネリ 〇末尾9 〇ネオアイムジャグラーEX ▲末尾3※他8台 |
| 10/16(木) | +74.5枚 | +34,277枚 | 36.3% | 167/460 | 2555G | 〇L東京喰種 〇末尾4 〇Lゴッドイーター リザレクション 〇ウルトラミラクルジャグラー ▲末尾5※他9台 |
| 10/15(水) | +399.5枚 | +183,786枚 | 45.2% | 208/460 | 5215G | 〇末尾4 〇LモンキーターンV 〇ネオアイムジャグラーEX 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾2※他16台 |
| 10/14(火) | +167.7枚 | +77,152枚 | 39.8% | 183/460 | 2749G | 〇L主役は銭形5 〇Lいざ!番長 〇L東京喰種 〇L東京リベンジャーズ 〇SマイジャグラーVKD※他14台 |
| 10/13(月) | -43.1枚 | -19,822枚 | 38.5% | 177/460 | 3593G | 〇Lマギアレコード 〇Lゴッドイーター リザレクション ▲沖ドキ!GOLD ▲ウルトラミラクルジャグラー ▲末尾1※他12台 |
| 10/12(日) | -111.8枚 | -51,412枚 | 34.6% | 159/460 | 3685G | ▲末尾2 ▲甲鉄城のカバネリ ▲L新鬼武者3 ▲末尾1 ▲末尾5※他1台 |
| 10/11(土) | +163.7枚 | +75,305枚 | 44.1% | 203/460 | 5283G | ☆Lスマスロ北斗 ☆Lマギアレコード 〇SマイジャグラーVKD 〇Lいざ!番長 〇末尾2※他9台 |
| 10/10(金) | +257.3枚 | +118,338枚 | 43.9% | 202/460 | 4570G | ◎L東京喰種 〇LモンキーターンV 〇末尾1 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾9※他14台 |
| 10/09(木) | +309.9枚 | +142,564枚 | 44.4% | 204/460 | 5198G | 〇L主役は銭形5 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾1 〇ジャグラーガールズSS 〇ネオアイムジャグラーEX※他16台 |
| 10/08(水) | -53.7枚 | -24,722枚 | 34.4% | 158/460 | 2548G | 〇LモンキーターンV 〇Lゴッドイーター リザレクション ▲SマイジャグラーVKD ▲L東京リベンジャーズ ▲末尾2※他5台 |
| 10/07(火) | +27.9枚 | +12,854枚 | 32.8% | 151/460 | 2382G | 〇Lモンスターハンターライズ 〇L東京リベンジャーズ 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾1 〇Lからくりサーカス※他8台 |
| 10/06(月) | +112.3枚 | +51,681枚 | 36.5% | 168/460 | 2790G | ◎甲鉄城のカバネリ ▲L吉宗 ▲末尾5 ▲SマイジャグラーVKD ▲L主役は銭形5※他7台 |
| 10/05(日) | +635.0枚 | +292,106枚 | 52.6% | 242/460 | 5470G | ◎Lかぐや様は告らせたい 〇沖ドキ!GOLD 〇Lスマスロ北斗 〇LモンキーターンV 〇L東京喰種※他19台 |
| 10/04(土) | +149.3枚 | +68,668枚 | 41.3% | 190/460 | 4597G | 〇甲鉄城のカバネリ 〇Lかぐや様は告らせたい 〇Lスマスロ北斗 〇末尾9 〇L東京リベンジャーズ※他17台 |
| 10/03(金) | -56.1枚 | -25,796枚 | 30.6% | 141/460 | 2670G | ▲Lモンスターハンターライズ ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾4 ▲末尾3 ▲Sゴーゴージャグラー3KA※他1台 |
| 10/02(木) | +43.9枚 | +20,196枚 | 35.6% | 164/460 | 2624G | 〇LモンキーターンV 〇Lスマスロ北斗 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇末尾3 ▲末尾5※他6台 |
| 10/01(水) | +134.2枚 | +61,708枚 | 37.0% | 170/460 | 3445G | 〇L東京喰種 〇末尾6 〇SマイジャグラーVKD ▲Lいざ!番長 ▲LモンキーターンV※他9台 |
| 09/30(火) | +61.0枚 | +28,038枚 | 35.4% | 163/460 | 2380G | ◎L東京喰種 〇Lマギアレコード 〇Lゴッドイーター リザレクション 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾9※他10台 |
| 09/29(月) | +314.2枚 | +144,514枚 | 46.7% | 215/460 | 5584G | ◎Lゴッドイーター リザレクション 〇SマイジャグラーVKD 〇甲鉄城のカバネリ 〇末尾8 〇末尾3※他16台 |
| 09/28(日) | -183.5枚 | -84,397枚 | 34.8% | 160/460 | 3638G | 〇末尾5 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾8 ▲SマイジャグラーVKD ▲L吉宗※他4台 |
| 09/27(土) | +52.6枚 | +24,182枚 | 41.1% | 189/460 | 3768G | 〇甲鉄城のカバネリ 〇ジャグラーガールズSS 〇L吉宗 ▲LBエヴァンゲリヲン約束の扉 ▲末尾2※他13台 |
| 09/26(金) | +402.6枚 | +185,174枚 | 43.7% | 201/460 | 5473G | 〇L革命機ヴァルヴレイヴ 〇Lスマスロ北斗 〇SマイジャグラーVKD 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇末尾5※他12台 |
| 09/25(木) | +118.7枚 | +54,593枚 | 43.5% | 200/460 | 5175G | 〇ジャグラーガールズSS 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾8 〇末尾4※他11台 |
| 09/24(水) | -40.5枚 | -18,632枚 | 32.4% | 149/460 | 3426G | ▲沖ドキ!GOLD 〇ネオアイムジャグラーEX ▲Lスーパーブラックジャック ▲SマイジャグラーVKD ▲L東京喰種※他4台 |
| 09/23(火) | -15.5枚 | -7,128枚 | 42.2% | 194/460 | 3776G | 〇Lいざ!番長 〇末尾5 〇末尾2 〇SマイジャグラーVKD ▲末尾3※他12台 |
| 09/22(月) | +294.2枚 | +135,327枚 | 47.6% | 219/460 | 5619G | 〇SマイジャグラーVKD 〇甲鉄城のカバネリ ▲Sミスタージャグラー 〇末尾0 〇ジャグラーガールズSS※他16台 |
| 09/21(日) | +118.6枚 | +54,558枚 | 34.4% | 158/460 | 3577G | ◎Lマギアレコード 〇Lモンスターハンターライズ 〇末尾2 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾9※他8台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

