2025年12月14日のゴージャグ3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 4 | 3 | - | 1,722G | 1/246.0 | -1,112枚 | |
| 1158 | 2 | 2 | - | 1,059G | 1/264.8 | -682枚 | |
| 1160 | 10 | 6 | - | 2,353G | 1/147.1 | -94枚 | |
| 1161 | 2 | 2 | - | 841G | 1/210.3 | -518枚 | |
| 1162 | 1 | 3 | - | 998G | 1/249.5 | -847枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 4 | 3 | - | 1,722G | 1/246.0 | -1,112枚 | |
| 1158 | 2 | 2 | - | 1,059G | 1/264.8 | -682枚 | |
| 1160 | 10 | 6 | - | 2,353G | 1/147.1 | -94枚 | |
| 1161 | 2 | 2 | - | 841G | 1/210.3 | -518枚 | |
| 1162 | 1 | 3 | - | 998G | 1/249.5 | -847枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。