2025年12月13日のL東京喰種データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 42 | 16 | - | 4,606G | 1/79.4 | +4,076枚 | |
| 236 | 31 | 21 | - | 4,713G | 1/90.6 | +512枚 | |
| 237 | 33 | 16 | - | 3,193G | 1/65.2 | +2,841枚 | |
| 238 | 46 | 20 | - | 4,944G | 1/74.9 | +2,176枚 | |
| 250 | 20 | 18 | - | 5,487G | 1/144.4 | -1,482枚 | |
| 251 | 36 | 21 | - | 4,533G | 1/79.5 | -847枚 | |
| 252 | 12 | 11 | - | 3,307G | 1/143.8 | -3,176枚 | |
| 253 | 41 | 16 | - | 5,248G | 1/92.1 | +2,400枚 | |
| 255 | 39 | 19 | - | 4,521G | 1/77.9 | +2,024枚 | |
| 256 | 20 | 5 | - | 1,891G | 1/75.6 | +1,741枚 | |
| 257 | 15 | 13 | - | 2,645G | 1/94.5 | -1,294枚 | |
| 258 | 29 | 24 | - | 7,211G | 1/136.1 | -5,765枚 | |
| 260 | 21 | 11 | - | 2,761G | 1/86.3 | -35枚 | |
| 261 | 23 | 17 | - | 4,133G | 1/103.3 | -1,306枚 | |
| 262 | 17 | 16 | - | 4,882G | 1/147.9 | -4,165枚 | |
| 263 | 26 | 22 | - | 5,849G | 1/121.9 | -4,024枚 | |
| 568 | 32 | 13 | - | 3,622G | 1/80.5 | +4,094枚 | |
| 570 | 38 | 15 | - | 3,290G | 1/62.1 | +5,147枚 | |
| 571 | 30 | 14 | - | 4,080G | 1/92.7 | +441枚 | |
| 572 | 19 | 18 | - | 4,801G | 1/129.8 | -3,647枚 | |
| 573 | 27 | 18 | - | 4,277G | 1/95.0 | -2,118枚 | |
| 575 | 33 | 22 | - | 6,128G | 1/111.4 | -1,441枚 | |
| 576 | 33 | 14 | - | 3,356G | 1/71.4 | +2,235枚 | |
| 577 | 28 | 31 | - | 6,358G | 1/107.8 | -3,559枚 | |
| 578 | 36 | 24 | - | 5,978G | 1/99.6 | -1,094枚 | |
| 580 | 29 | 24 | - | 5,153G | 1/97.2 | -2,824枚 | |
| 581 | 51 | 24 | - | 5,284G | 1/70.5 | +1,341枚 | |
| 582 | 42 | 20 | - | 5,474G | 1/88.3 | +2,082枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

