2025年12月13日のLモンハンライズデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 6 | 3 | - | 946G | 1/105.1 | -682枚 | |
| 526 | 63 | 7 | - | 1,604G | 1/22.9 | +8,471枚 | |
| 527 | 30 | 7 | - | 3,394G | 1/91.7 | -1,765枚 | |
| 528 | 3 | 2 | - | 843G | 1/168.6 | -835枚 | |
| 530 | 31 | 2 | - | 361G | 1/10.9 | +4,694枚 | |
| 531 | 21 | 8 | - | 1,900G | 1/65.5 | -341枚 | |
| 532 | 2 | 2 | - | 386G | 1/96.5 | -224枚 | |
| 533 | 4 | 3 | - | 937G | 1/133.9 | -976枚 | |
| 535 | 7 | 3 | - | 848G | 1/84.8 | -471枚 | |
| 536 | 21 | 3 | - | 704G | 1/29.3 | +1,718枚 | |
| 537 | 11 | 2 | - | 654G | 1/50.3 | +353枚 | |
| 538 | 20 | 5 | - | 2,124G | 1/85.0 | -800枚 | |
| 550 | 19 | 5 | - | 2,065G | 1/86.0 | -671枚 | |
| 551 | 22 | 10 | - | 2,927G | 1/91.5 | -1,606枚 | |
| 552 | 2 | 1 | - | 108G | 1/36.0 | - | |
| 553 | 9 | 2 | - | 746G | 1/67.8 | -165枚 | |
| 555 | 3 | 2 | - | 977G | 1/195.4 | -1,094枚 | |
| 556 | 36 | 3 | - | 1,263G | 1/32.4 | +3,176枚 | |
| 557 | 3 | 1 | - | 581G | 1/145.3 | -494枚 | |
| 558 | 29 | 4 | - | 710G | 1/21.5 | +2,329枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

