2025年12月14日のネオアイムジャグラーEXデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 13 | 9 | - | 3,634G | 1/165.2 | +9枚 | |
| 3102 | 11 | 5 | - | 2,229G | 1/139.4 | +515枚 | |
| 3103 | 17 | 12 | - | 4,093G | 1/141.2 | +551枚 | |
| 3104 | 8 | 2 | - | 1,963G | 1/196.3 | -230枚 | |
| 3105 | 4 | 4 | - | 2,053G | 1/256.7 | -782枚 | |
| 3106 | 7 | 2 | - | 1,842G | 1/204.7 | -333枚 | |
| 3107 | 11 | 7 | - | 2,941G | 1/163.4 | -229枚 | |
| 3108 | 12 | 5 | - | 2,193G | 1/129 | +899枚 | |
| 3109 | 3 | 4 | - | 1,855G | 1/265 | -1,320枚 | |
| 3110 | 4 | 1 | - | 1,457G | 1/291.4 | -941枚 | |
| 3111 | 3 | 3 | - | 1,545G | 1/257.5 | -991枚 | |
| 3112 | 4 | 1 | - | 1,387G | 1/277.4 | -564枚 | |
| 3113 | 15 | 12 | - | 3,828G | 1/141.8 | +245枚 | |
| 3114 | 7 | 9 | - | 2,874G | 1/179.7 | -849枚 | |
| 3115 | 19 | 13 | - | 5,323G | 1/166.4 | -271枚 | |
| 3116 | 18 | 3 | - | 3,397G | 1/161.8 | +725枚 | |
| 3117 | 8 | 8 | - | 2,510G | 1/156.9 | -216枚 | |
| 3118 | 5 | 11 | - | 3,013G | 1/188.4 | -1,421枚 | |
| 3119 | 14 | 12 | - | 3,923G | 1/150.9 | -217枚 | |
| 3120 | 9 | 6 | - | 1,863G | 1/124.2 | +736枚 | |
| 3121 | 4 | 5 | - | 1,425G | 1/158.4 | -345枚 | |
| 3122 | 14 | 7 | - | 2,896G | 1/138 | +477枚 | |
| 3123 | 5 | 4 | - | 1,729G | 1/192.2 | -429枚 | |
| 3124 | 15 | 11 | - | 4,221G | 1/162.4 | -439枚 | |
| 3125 | 3 | 4 | - | 1,197G | 1/171 | -186枚 | |
| 3126 | 1 | 1 | - | 966G | 1/483 | -731枚 | |
| 3127 | 10 | 7 | - | 3,289G | 1/193.5 | -895枚 | |
| 3128 | 14 | 16 | - | 3,975G | 1/132.5 | +294枚 | |
| 3129 | 31 | 27 | - | 7,858G | 1/135.5 | +790枚 | |
| 3130 | 2 | 2 | - | 823G | 1/205.8 | -310枚 | |
| 3131 | 5 | 1 | - | 1,350G | 1/225 | -271枚 | |
| 3132 | 16 | 21 | - | 4,618G | 1/124.9 | +358枚 | |
| 3133 | 22 | 13 | - | 4,740G | 1/135.5 | +975枚 | |
| 3134 | 9 | 8 | - | 2,740G | 1/161.2 | -245枚 | |
| 3135 | 7 | 5 | - | 2,186G | 1/182.2 | -200枚 | |
| 3136 | 10 | 7 | - | 3,235G | 1/190.3 | -743枚 | |
| 3137 | 4 | 2 | - | 1,348G | 1/224.7 | -400枚 | |
| 3138 | - | - | - | 375G | - | -443枚 | |
| 3139 | 25 | 21 | - | 6,893G | 1/149.9 | -215枚 | |
| 3140 | 2 | - | - | 540G | 1/270 | -115枚 | |
| 3141 | 20 | 15 | - | 4,844G | 1/138.4 | +776枚 | |
| 3142 | 16 | 13 | - | 4,180G | 1/144.2 | +438枚 | |
| 3143 | 2 | 2 | - | 1,123G | 1/280.8 | -648枚 | |
| 3144 | 8 | 13 | - | 3,540G | 1/168.6 | -1,287枚 | |
| 3145 | 13 | 9 | - | 3,476G | 1/158 | +160枚 | |
| 3146 | 7 | 8 | - | 2,456G | 1/163.8 | -407枚 | |
| 3147 | 4 | 2 | - | 1,267G | 1/211.2 | -294枚 | |
| 3148 | 3 | 5 | - | 1,390G | 1/173.8 | -551枚 | |
| 3149 | 2 | 1 | - | 1,286G | 1/428.7 | -996枚 | |
| 3150 | 12 | 5 | - | 2,931G | 1/172.5 | -225枚 | |
| 3151 | 1 | 3 | - | 1,242G | 1/310.5 | -971枚 | |
| 3152 | 15 | 16 | - | 4,663G | 1/150.5 | -259枚 | |
| 3153 | 7 | 3 | - | 2,340G | 1/234 | -556枚 | |
| 3154 | 15 | 17 | - | 5,226G | 1/163.4 | -1,323枚 | |
| 3155 | 1 | 3 | - | 913G | 1/228.3 | -610枚 | |
| 3211 | 14 | 5 | - | 3,017G | 1/158.8 | +324枚 | |
| 3212 | 33 | 12 | - | 5,898G | 1/131.1 | +2,151枚 | |
| 3213 | 3 | 1 | - | 751G | 1/187.8 | -94枚 | |
| 3214 | 5 | 2 | - | 1,034G | 1/147.8 | +332枚 | |
| 3228 | 26 | 12 | - | 4,901G | 1/129 | +1,567枚 | |
| 3229 | 14 | 7 | - | 3,091G | 1/147.2 | +525枚 | |
| 3230 | 13 | 12 | - | 3,985G | 1/159.4 | -307枚 | |
| 3231 | 17 | 13 | - | 4,348G | 1/145 | -205枚 | |
| 3232 | 2 | 2 | - | 819G | 1/204.8 | -228枚 | |
| 3233 | 4 | 2 | - | 1,578G | 1/263 | -900枚 | |
| 3234 | 16 | 7 | - | 3,200G | 1/139.2 | +653枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

