2025年12月12日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | 16 | 15 | - | 4,436G | 1/143.1 | -374枚 | |
| 3043 | 10 | 17 | - | 4,021G | 1/149 | -667枚 | |
| 3044 | 19 | 20 | - | 6,170G | 1/158.3 | -1,348枚 | |
| 3045 | 25 | 17 | - | 5,904G | 1/140.6 | +787枚 | |
| 3046 | 8 | 8 | - | 2,909G | 1/181.9 | -641枚 | |
| 3047 | 38 | 25 | - | 7,361G | 1/116.9 | +2,813枚 | |
| 3048 | 32 | 25 | - | 7,443G | 1/130.6 | +1,437枚 | |
| 3049 | 25 | 17 | - | 5,385G | 1/128.3 | +1,129枚 | |
| 3050 | 21 | 23 | - | 5,724G | 1/130.1 | +559枚 | |
| 3051 | 22 | 11 | - | 4,584G | 1/139 | +661枚 | |
| 3052 | 26 | 17 | - | 5,382G | 1/125.2 | +1,303枚 | |
| 3053 | 33 | 30 | - | 6,994G | 1/111.1 | +1,896枚 | |
| 3054 | 27 | 24 | - | 7,093G | 1/139.1 | +225枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

