2025年09月13日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L炎炎ノ消防隊 | +5490.5枚 | +10,981枚 | 50.0% | 1/2 | 146.0% | 3979G |
Lチバリヨ2 | +2055.0枚 | +10,275枚 | 60.0% | 3/5 | 124.3% | 2814G |
Lいざ!番長 | +1614.0枚 | +8,070枚 | 40.0% | 2/5 | 108.0% | 6764G |
新ハナビ | +607.0枚 | +7,891枚 | 46.1% | 6/13 | 104.6% | 4386G |
L押忍!番長4 | +1383.2枚 | +6,916枚 | 80.0% | 4/5 | 112.5% | 3696G |
Lギルティクラウン2 | +3073.0枚 | +6,146枚 | 100.0% | 2/2 | 131.0% | 3301G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +1182.2枚 | +5,911枚 | 60.0% | 3/5 | 113.0% | 3042G |
バーサスリヴァイズ | +1908.3枚 | +5,725枚 | 66.7% | 2/3 | 111.3% | 5647G |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2658.0枚 | +5,316枚 | 50.0% | 1/2 | 121.6% | 4099G |
甲鉄城のカバネリ | +759.3枚 | +5,315枚 | 57.1% | 4/7 | 108.4% | 3019G |
L東京喰種 | +332.1枚 | +3,985枚 | 50.0% | 6/12 | 101.5% | 7370G |
SLOTマッピー | +1424.5枚 | +2,849枚 | 100.0% | 2/2 | 107.1% | 6670G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +402.6枚 | +2,818枚 | 57.1% | 4/7 | 103.3% | 4080G |
LBアレックス ブライト | +674.3枚 | +2,697枚 | 50.0% | 2/4 | 103.3% | 6804G |
ハッピージャグラーVIII | +364.4枚 | +2,551枚 | 57.1% | 4/7 | 103.5% | 3434G |
バイオハザード RE:2 | +1173.5枚 | +2,347枚 | 100.0% | 2/2 | 140.2% | 973G |
Lスーパーブラックジャック | +195.9枚 | +1,567枚 | 50.0% | 4/8 | 101.3% | 5009G |
ディスクアップ2 | +246.3枚 | +1,478枚 | 33.3% | 2/6 | 101.8% | 4466G |
L絶対衝激PLATONIC HEART | +491.0枚 | +982枚 | 50.0% | 1/2 | 106.1% | 2665G |
Lゴッドイーター リザレクション | +81.0枚 | +972枚 | 16.7% | 2/12 | 100.8% | 3549G |
Sドルアーガの塔 | +480.5枚 | +961枚 | 50.0% | 1/2 | 102.1% | 7478G |
Lガールズ&パンツァー最終 | +316.7枚 | +950枚 | 66.7% | 2/3 | 105.2% | 2042G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +149.4枚 | +747枚 | 60.0% | 3/5 | 100.7% | 7049G |
Lゾンビランドサガ | +314.0枚 | +628枚 | 50.0% | 1/2 | 103.2% | 3233G |
Lアリフレタ職業デ世界最強 | +283.5枚 | +567枚 | 50.0% | 1/2 | 103.6% | 2610G |
ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | +106.6枚 | +533枚 | 20.0% | 1/5 | 101.6% | 2241G |
沖ドキ!GOLD | +81.0枚 | +486枚 | 50.0% | 3/6 | 100.7% | 3696G |
押忍!番長ZERO | +86.2枚 | +431枚 | 20.0% | 1/5 | 101.0% | 2749G |
LBマタドールIII | +52.8枚 | +264枚 | 60.0% | 3/5 | 100.8% | 2233G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | +26.0枚 | +260枚 | 40.0% | 4/10 | 100.3% | 2510G |
Lシャーマンキング | +51.0枚 | +255枚 | 60.0% | 3/5 | 100.4% | 4441G |
Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +62.8枚 | +251枚 | 75.0% | 3/4 | 100.6% | 3592G |
もっと!クレアの秘宝伝 | +79.7枚 | +239枚 | 66.7% | 2/3 | 100.8% | 3414G |
LBプレミアムうまい棒 | +94.5枚 | +189枚 | 50.0% | 1/2 | 100.9% | 3467G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +3.6枚 | +18枚 | 20.0% | 1/5 | 100.0% | 4868G |
L A-SLOT+このすば | -73.0枚 | -146枚 | 50.0% | 1/2 | 99.2% | 3169G |
L戦国乙女4 | -43.0枚 | -215枚 | 40.0% | 2/5 | 99.7% | 4410G |
Lマギアレコード | -44.4枚 | -311枚 | 42.9% | 3/7 | 99.7% | 4534G |
戦国恋姫 | -104.0枚 | -312枚 | 33.3% | 1/3 | 99.2% | 4275G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -250.0枚 | -500枚 | 50.0% | 1/2 | 98.2% | 4618G |
ニューゲッターマウス | -370.0枚 | -740枚 | - | 0/2 | 97.0% | 4112G |
Lキングパルサー | -820.0枚 | -820枚 | - | 0/1 | 72.0% | 976G |
ファンキージャグラー2KT | -242.8枚 | -1,457枚 | 33.3% | 2/6 | 98.2% | 4499G |
LBニューパルサー | -729.0枚 | -1,458枚 | - | 0/2 | 85.2% | 1644G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -252.8枚 | -1,517枚 | 33.3% | 2/6 | 95.3% | 1793G |
Lソードアート・オンライン | -778.0枚 | -1,556枚 | 50.0% | 1/2 | 93.3% | 3897G |
Angel Beats! | -854.0枚 | -1,708枚 | - | 0/2 | 90.2% | 2917G |
ひぐらしのなく頃に祭2 | -867.0枚 | -1,734枚 | - | 0/2 | 90.0% | 2881G |
沖ドキ!ゴージャス | -249.4枚 | -1,746枚 | 42.9% | 3/7 | 97.7% | 3669G |
ファミスタ回胴版!! | -590.3枚 | -1,771枚 | - | 0/3 | 92.8% | 2748G |
LBクレアの秘宝伝 | -448.0枚 | -1,792枚 | 25.0% | 1/4 | 98.0% | 7620G |
Lゴジラ | -640.3枚 | -1,921枚 | 66.7% | 2/3 | 80.2% | 1076G |
この素晴らしい世界に祝福 | -1000.5枚 | -2,001枚 | - | 0/2 | 89.3% | 3106G |
ミスタージャグラー | -533.8枚 | -2,135枚 | 50.0% | 2/4 | 96.1% | 4606G |
サンダーVライトニング | -1202.0枚 | -2,404枚 | - | 0/2 | 93.2% | 5879G |
アオハル♪操 A-LIVE | -1392.5枚 | -2,785枚 | - | 0/2 | 91.1% | 5234G |
Lわたしの幸せな結婚 | -707.8枚 | -2,831枚 | 25.0% | 1/4 | 91.3% | 2728G |
新鬼武者2 | -722.8枚 | -2,891枚 | 25.0% | 1/4 | 82.9% | 1409G |
コードギアス3 C.C.&Kallen | -1740.0枚 | -3,480枚 | - | 0/2 | 79.2% | 2783G |
Lバンドリ! | -1822.0枚 | -3,644枚 | - | 0/2 | 86.3% | 4447G |
L防振り | -932.0枚 | -3,728枚 | 25.0% | 1/4 | 91.0% | 3434G |
キングハナハナ-30 | -248.6枚 | -3,978枚 | 25.0% | 4/16 | 97.4% | 3227G |
L麻雀物語 | -2032.5枚 | -4,065枚 | - | 0/2 | 80.0% | 3379G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -451.9枚 | -4,067枚 | 33.3% | 3/9 | 97.4% | 5840G |
ジャグラーガールズSS | -587.0枚 | -4,109枚 | 28.6% | 2/7 | 94.6% | 3613G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -1434.3枚 | -4,303枚 | 66.7% | 2/3 | 92.6% | 6473G |
L転生したら剣でした | -1092.5枚 | -4,370枚 | - | 0/4 | 91.5% | 4262G |
クランキークレスト | -716.1枚 | -5,013枚 | - | 0/7 | 87.3% | 1888G |
L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -1089.0枚 | -5,445枚 | 20.0% | 1/5 | 85.6% | 2520G |
LB翔べ!ハーレムエース | -802.7枚 | -5,619枚 | 14.3% | 1/7 | 92.0% | 3351G |
Lモンスターハンターライズ | -524.0枚 | -5,764枚 | 27.3% | 3/11 | 96.1% | 4466G |
LディスクアップULTRAREMIX | -752.4枚 | -6,019枚 | 12.5% | 1/8 | 94.4% | 4512G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -1507.8枚 | -6,031枚 | 25.0% | 1/4 | 87.3% | 3949G |
Lスマスロ北斗 | -134.5枚 | -6,458枚 | 31.3% | 15/48 | 98.1% | 2391G |
LモンキーターンV | -438.1枚 | -6,571枚 | 26.7% | 4/15 | 96.6% | 4293G |
L七つの魔剣が支配する | -1772.3枚 | -7,089枚 | - | 0/4 | 87.0% | 4539G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -1147.0枚 | -8,029枚 | - | 0/7 | 83.2% | 2271G |
Lバイオハザード5 | -1692.2枚 | -8,461枚 | - | 0/5 | 81.3% | 3014G |
マイジャグラーV | -218.1枚 | -8,504枚 | 33.3% | 13/39 | 98.6% | 5098G |
ゴーゴージャグラー3 | -676.1枚 | -8,790枚 | 30.8% | 4/13 | 95.1% | 4639G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -2325.5枚 | -9,302枚 | - | 0/4 | 78.2% | 3551G |
SアイムジャグラーEX② | -196.2枚 | -10,789枚 | 32.7% | 18/55 | 98.4% | 4062G |
Lかぐや様は告らせたい | -776.5枚 | -11,648枚 | 33.3% | 5/15 | 93.2% | 3781G |
L東京リベンジャーズ | -1420.0枚 | -14,200枚 | 20.0% | 2/10 | 94.5% | 8602G |
L吉宗 | -1020.5枚 | -14,287枚 | 21.4% | 3/14 | 92.1% | 4295G |
Lからくりサーカス | -600.3枚 | -16,807枚 | 21.4% | 6/28 | 93.2% | 2930G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月13日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾6 | +338.6枚 | +19,977枚 | 47.5% | 28/59 | 103.0% | 3811G |
末尾8 | +58.5枚 | +3,453枚 | 39.0% | 23/59 | 100.5% | 4351G |
末尾7 | -122.9枚 | -7,251枚 | 27.1% | 16/59 | 98.9% | 3720G |
末尾2 | -145.4枚 | -9,306枚 | 21.9% | 14/64 | 98.8% | 3923G |
末尾3 | -170.1枚 | -10,889枚 | 39.1% | 25/64 | 98.5% | 3729G |
末尾9 | -244.7枚 | -13,213枚 | 31.5% | 17/54 | 97.9% | 3819G |
末尾1 | -278.2枚 | -17,806枚 | 25.0% | 16/64 | 97.8% | 4278G |
末尾0 | -401.7枚 | -21,290枚 | 35.9% | 19/53 | 96.5% | 3835G |
末尾5 | -408.5枚 | -24,511枚 | 38.3% | 23/60 | 96.7% | 4161G |
末尾4 | -826.8枚 | -52,914枚 | 28.1% | 18/64 | 92.9% | 3867G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。