2025年10月12日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L主役は銭形5 | +1418.5枚 | +17,022枚 | 50.0% | 6/12 | 107.5% | 6282G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | +3023.0枚 | +15,115枚 | 40.0% | 2/5 | 121.5% | 4684G |
| Lスーパーブラックジャック | +1679.2枚 | +8,396枚 | 60.0% | 3/5 | 116.8% | 3328G |
| ゴーゴージャグラー3 | +196.3枚 | +5,103枚 | 61.5% | 16/26 | 101.4% | 4803G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +1472.7枚 | +4,418枚 | 33.3% | 1/3 | 136.0% | 1363G |
| L吉宗 | +1511.5枚 | +3,023枚 | 50.0% | 1/2 | 112.3% | 4103G |
| ハッピージャグラーVIII | +323.0枚 | +2,907枚 | 55.6% | 5/9 | 102.7% | 3981G |
| LディスクアップULTRAREMIX | +518.6枚 | +2,593枚 | 80.0% | 4/5 | 103.9% | 4397G |
| L新鬼武者3 | +127.8枚 | +2,556枚 | 25.0% | 5/20 | 100.5% | 7967G |
| Lからくりサーカス | +292.1枚 | +2,337枚 | 62.5% | 5/8 | 102.5% | 3852G |
| 沖ドキ!GOLD | +158.4枚 | +2,059枚 | 46.1% | 6/13 | 102.2% | 2450G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +236.9枚 | +1,895枚 | 37.5% | 3/8 | 103.8% | 2088G |
| LB翔べ!ハーレムエース | +1535.0枚 | +1,535枚 | 100.0% | 1/1 | 112.2% | 4193G |
| L防振り | +368.3枚 | +1,105枚 | 100.0% | 3/3 | 109.1% | 1351G |
| ジャグラーガールズSS | +213.8枚 | +1,069枚 | 40.0% | 2/5 | 101.7% | 4288G |
| Lいざ!番長 | +430.0枚 | +860枚 | 50.0% | 1/2 | 104.8% | 3013G |
| Lモンスターハンターライズ | +49.4枚 | +593枚 | 50.0% | 6/12 | 100.6% | 2738G |
| LBニューパルサー | +581.0枚 | +581枚 | 100.0% | 1/1 | 126.9% | 720G |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +139.5枚 | +279枚 | 50.0% | 1/2 | 100.7% | 6490G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lバジリスク絆2天膳BLACK | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L転生したら剣でした | -枚 | -枚 | - | 0/4 | - | - |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -枚 | -枚 | - | 0/5 | - | - |
| L麻雀物語 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| ネオアイムジャグラーEX | -17.9枚 | -232枚 | 46.1% | 6/13 | 99.9% | 4256G |
| ウルトラミラクルジャグラー | -99.0枚 | -396枚 | 25.0% | 1/4 | 99.0% | 3444G |
| Lバベル | -248.0枚 | -744枚 | - | 0/3 | 89.6% | 795G |
| LBアレックス ブライト | -248.0枚 | -744枚 | 33.3% | 1/3 | 97.6% | 3473G |
| Lバイオハザード5 | -399.3枚 | -1,198枚 | - | 0/3 | 86.4% | 978G |
| L咲-Saki-頂上決戦 | -442.0枚 | -1,326枚 | - | 0/3 | 78.5% | 686G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -449.7枚 | -1,349枚 | 33.3% | 1/3 | 94.4% | 2691G |
| Lドルアーガの塔 | -720.5枚 | -1,441枚 | - | 0/2 | 93.8% | 3863G |
| 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -507.3枚 | -1,522枚 | - | 0/3 | 86.2% | 1228G |
| Lかぐや様は告らせたい | -147.9枚 | -1,627枚 | 27.3% | 3/11 | 98.8% | 4186G |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -817.7枚 | -2,453枚 | - | 0/3 | 78.9% | 1293G |
| L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -1046.3枚 | -3,139枚 | - | 0/3 | 81.8% | 1916G |
| L戦国乙女4 | -1112.3枚 | -3,337枚 | - | 0/3 | 81.3% | 1988G |
| SアイムジャグラーEX | -349.8枚 | -3,848枚 | 27.3% | 3/11 | 97.4% | 4518G |
| Lマギアレコード | -391.9枚 | -3,919枚 | 20.0% | 2/10 | 94.4% | 2335G |
| ファンキージャグラー2KT | -279.9枚 | -4,478枚 | 31.3% | 5/16 | 97.7% | 4098G |
| LモンキーターンV | -346.1枚 | -4,499枚 | 30.8% | 4/13 | 97.2% | 4156G |
| L炎炎ノ消防隊 | -1697.7枚 | -5,093枚 | - | 0/3 | 79.3% | 2727G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -604.6枚 | -5,441枚 | 22.2% | 2/9 | 93.8% | 3276G |
| ミスタージャグラー | -945.7枚 | -5,674枚 | - | 0/6 | 92.7% | 4298G |
| Lスマスロ北斗 | -559.8枚 | -11,756枚 | 19.1% | 4/21 | 91.2% | 2109G |
| マイジャグラーV | -528.0枚 | -14,257枚 | 33.3% | 9/27 | 97.2% | 6228G |
| L東京喰種 | -863.7枚 | -15,546枚 | 38.9% | 7/18 | 93.1% | 4195G |
| L東京リベンジャーズ | -633.6枚 | -15,839枚 | 24.0% | 6/25 | 89.6% | 2039G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月12日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾5 | +530.2枚 | +19,619枚 | 43.2% | 16/37 | 104.5% | 3908G |
| 末尾9 | +307.3枚 | +11,676枚 | 28.9% | 11/38 | 102.9% | 3487G |
| 末尾3 | +292.6枚 | +10,532枚 | 47.2% | 17/36 | 102.5% | 3940G |
| 末尾6 | -12.0枚 | -443枚 | 46.0% | 17/37 | 99.9% | 4055G |
| 末尾7 | -98.6枚 | -3,548枚 | 36.1% | 13/36 | 99.2% | 4101G |
| 末尾8 | -251.2枚 | -9,547枚 | 31.6% | 12/38 | 97.6% | 3542G |
| 末尾2 | -323.4枚 | -11,966枚 | 24.3% | 9/37 | 97.1% | 3761G |
| 末尾4 | -339.8枚 | -12,233枚 | 30.6% | 11/36 | 96.9% | 3704G |
| 末尾1 | -446.5枚 | -16,967枚 | 28.9% | 11/38 | 95.9% | 3660G |
| 末尾0 | -636.1枚 | -23,535枚 | 24.3% | 9/37 | 94.0% | 3559G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

