直近3ヶ月の機種データ
日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/27(土) | -134.6枚 | -49,786枚 | 36.5% | 135/370 | 3964G | 〇ファンキージャグラー2KT 〇Lかぐや様は告らせたい ▲甲鉄城のカバネリ ▲末尾0 ▲末尾1※他4台 |
09/26(金) | -180.8枚 | -66,904枚 | 33.5% | 124/370 | 2967G | 〇末尾4 ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾8 ▲末尾7 ▲末尾6 |
09/25(木) | +363.4枚 | +134,456枚 | 44.3% | 164/370 | 5036G | 〇ゴーゴージャグラー3 〇末尾4 〇末尾6 〇Lモンスターハンターライズ 〇Lかぐや様は告らせたい※他13台 |
09/24(水) | -216.0枚 | -79,927枚 | 28.6% | 106/370 | 2269G | 〇沖ドキ!GOLD ▲末尾7 ▲Lマギアレコード ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾2 |
09/23(火) | -271.7枚 | -100,524枚 | 35.7% | 132/370 | 4900G | 〇末尾9 ▲ミスタージャグラー ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾2 ▲末尾5※他2台 |
09/22(月) | +62.0枚 | +22,944枚 | 42.2% | 156/370 | 5803G | ◎沖ドキ!GOLD ◎Lモンスターハンターライズ 〇末尾4 〇Lスマスロ北斗 〇末尾0※他8台 |
09/21(日) | -175.4枚 | -64,886枚 | 31.9% | 118/370 | 3820G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾3 ▲Lモンスターハンターライズ ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾5※他1台 |
09/20(土) | -248.2枚 | -91,846枚 | 33.2% | 123/370 | 3453G | 〇沖ドキ!GOLD ▲SアイムジャグラーEX ▲ファンキージャグラー2KT ▲末尾8 ▲末尾9※他1台 |
09/19(金) | -85.9枚 | -31,796枚 | 37.0% | 137/370 | 2760G | ◎沖ドキ!GOLD 〇末尾5 ▲末尾1 ▲末尾0 ▲末尾2※他2台 |
09/18(木) | -108.0枚 | -39,956枚 | 28.1% | 104/370 | 2217G | ▲Lスーパーブラックジャック ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾6 ▲L東京リベンジャーズ |
09/17(水) | -145.1枚 | -53,673枚 | 27.6% | 102/370 | 2634G | ▲Lダーリン・イン・ザ・フランキス 〇末尾3 |
09/16(火) | -129.6枚 | -47,944枚 | 29.7% | 110/370 | 2561G | ▲沖ドキ!GOLD ▲SアイムジャグラーEX |
09/15(月) | +197.7枚 | +73,143枚 | 45.1% | 167/370 | 5947G | ▲甲鉄城のカバネリ 〇末尾6 〇末尾3 ▲LディスクアップULTRAREMIX ▲ネオアイムジャグラーEX※他11台 |
09/14(日) | -143.7枚 | -53,162枚 | 34.0% | 126/370 | 4090G | ▲Lからくりサーカス ▲末尾0 ▲末尾6 ▲LモンキーターンV ▲末尾9※他2台 |
09/13(土) | -205.6枚 | -76,069枚 | 33.8% | 125/370 | 3647G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾8 ▲SアイムジャグラーEX ▲末尾4 ▲沖ドキ!GOLD |
09/12(金) | -59.2枚 | -21,906枚 | 36.0% | 133/370 | 2312G | ▲ネオアイムジャグラーEX 〇末尾4 〇末尾7 〇ファンキージャグラー2KT ▲Lダーリン・イン・ザ・フランキス※他6台 |
09/11(木) | +37.4枚 | +13,840枚 | 41.9% | 155/370 | 4821G | 〇LモンキーターンV ▲LBエヴァンゲリヲン約束の扉 〇末尾6 〇Lスマスロ北斗 〇末尾4※他11台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。