2025年09月23日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L東京リベンジャーズ | +2434.7枚 | +14,608枚 | 66.7% | 4/6 | 111.2% | 7265G |
L吉宗 | +4491.5枚 | +8,983枚 | 100.0% | 2/2 | 148.0% | 3120G |
Lスマスロ北斗 | +606.2枚 | +6,668枚 | 45.5% | 5/11 | 119.8% | 1020G |
Lモンスターハンターライズ | +888.9枚 | +6,222枚 | 28.6% | 2/7 | 114.8% | 1997G |
L押忍!番長4 | +3078.5枚 | +6,157枚 | 50.0% | 1/2 | 138.1% | 2695G |
L機動戦士ガンダムSEED | +1581.3枚 | +4,744枚 | 33.3% | 1/3 | 138.4% | 1372G |
LディスクアップULTRAREMIX | +2103.0枚 | +4,206枚 | 100.0% | 2/2 | 116.3% | 4294G |
ファンキージャグラー2KT | +361.7枚 | +3,979枚 | 54.5% | 6/11 | 103.1% | 3864G |
L頭文字D 2nd | +1109.3枚 | +3,328枚 | 33.3% | 1/3 | 130.1% | 1229G |
ハイパーラッシュ | +1017.3枚 | +3,052枚 | 33.3% | 1/3 | 114.9% | 2275G |
ディスクアップ2 | +954.3枚 | +2,863枚 | 66.7% | 2/3 | 106.7% | 4771G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +1134.0枚 | +2,268枚 | 50.0% | 1/2 | 116.8% | 2256G |
L A-SLOT+このすば | +1075.5枚 | +2,151枚 | 50.0% | 1/2 | 112.3% | 2924G |
LモンキーターンV | +354.3枚 | +2,126枚 | 50.0% | 3/6 | 103.5% | 3381G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +1857.0枚 | +1,857枚 | 100.0% | 1/1 | 110.3% | 6000G |
L炎炎ノ消防隊 | +447.5枚 | +1,790枚 | 75.0% | 3/4 | 114.4% | 1035G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +423.5枚 | +1,694枚 | 50.0% | 2/4 | 105.6% | 2511G |
L今日から俺は!! パチスロ編 | +809.0枚 | +1,618枚 | 50.0% | 1/2 | 113.6% | 1982G |
この素晴らしい世界に祝福 | +779.0枚 | +1,558枚 | 50.0% | 1/2 | 107.0% | 3739G |
LB翔べ!ハーレムエース | +732.0枚 | +1,464枚 | 50.0% | 1/2 | 113.4% | 1818G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | +1380.0枚 | +1,380枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 5703G |
ゴーゴージャグラー3 | +64.5枚 | +968枚 | 40.0% | 6/15 | 100.6% | 3739G |
Lギルティクラウン2 | +342.0枚 | +342枚 | 100.0% | 1/1 | 110.4% | 1099G |
沖ドキ!GOLD | +30.8枚 | +246枚 | 50.0% | 4/8 | 100.6% | 1639G |
新ハナビ | +76.3枚 | +229枚 | 66.7% | 2/3 | 100.5% | 5383G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | +63.3枚 | +190枚 | 33.3% | 1/3 | 102.3% | 901G |
L防振り | +32.0枚 | +96枚 | 66.7% | 2/3 | 101.3% | 827G |
Lシャーマンキング | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L絶対衝激PLATONIC HEART | -20.0枚 | -20枚 | - | 0/1 | 63.0% | 18G |
L麻雀物語 | -25.0枚 | -50枚 | 50.0% | 1/2 | 97.3% | 313G |
Lわたしの幸せな結婚 | -83.0枚 | -83枚 | - | 0/1 | 98.9% | 2503G |
Lマギアレコード | -37.8枚 | -151枚 | 25.0% | 1/4 | 99.6% | 3174G |
LBニューパルサー | -158.0枚 | -158枚 | - | 0/1 | 96.2% | 1390G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -88.3枚 | -265枚 | 33.3% | 1/3 | 99.0% | 3014G |
L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | -315.0枚 | -315枚 | - | 0/1 | 76.5% | 446G |
L聖戦士ダンバイン | -231.5枚 | -463枚 | 50.0% | 1/2 | 92.6% | 1038G |
ウルトラミラクルジャグラー | -221.7枚 | -665枚 | - | 0/3 | 98.1% | 3810G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -722.0枚 | -722枚 | - | 0/1 | 87.3% | 1902G |
L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -726.0枚 | -726枚 | - | 0/1 | 79.8% | 1197G |
ハッピージャグラーVIII | -188.3枚 | -753枚 | 25.0% | 1/4 | 97.9% | 3046G |
L Sister Quest | -379.0枚 | -758枚 | - | 0/2 | 84.7% | 826G |
L転生したら剣でした | -814.0枚 | -814枚 | - | 0/1 | 80.4% | 1386G |
パチスロ ナイツ | -415.0枚 | -830枚 | - | 0/2 | 72.1% | 496G |
バーサスリヴァイズ | -295.0枚 | -885枚 | 33.3% | 1/3 | 96.8% | 3068G |
Lサラリーマン金太郎 | -498.0枚 | -996枚 | - | 0/2 | 81.5% | 896G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -514.5枚 | -1,029枚 | - | 0/2 | 52.6% | 362G |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -650.5枚 | -1,301枚 | - | 0/2 | 88.8% | 1934G |
Lスーパーブラックジャック | -437.3枚 | -1,312枚 | - | 0/3 | 90.5% | 1542G |
甲鉄城のカバネリ | -656.5枚 | -1,313枚 | - | 0/2 | 91.8% | 2687G |
新鬼武者2 | -677.5枚 | -1,355枚 | - | 0/2 | 88.4% | 1953G |
バイオハザード RE:2 | -838.0枚 | -1,676枚 | - | 0/2 | 64.9% | 795G |
Lバイオハザード5 | -879.5枚 | -1,759枚 | - | 0/2 | 81.2% | 1561G |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -913.5枚 | -1,827枚 | - | 0/2 | 84.8% | 1997G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -704.0枚 | -2,112枚 | 33.3% | 1/3 | 92.2% | 3010G |
Lいざ!番長 | -2298.0枚 | -2,298枚 | - | 0/1 | 73.4% | 2879G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -2345.0枚 | -2,345枚 | - | 0/1 | 74.1% | 3018G |
クランキークレスト | -799.7枚 | -2,399枚 | - | 0/3 | 79.9% | 1327G |
L主役は銭形4 | -1313.0枚 | -2,626枚 | - | 0/2 | 79.9% | 2180G |
L戦国乙女4 | -1325.0枚 | -2,650枚 | - | 0/2 | 84.0% | 2762G |
L To LOVEるダークネス | -1194.3枚 | -3,583枚 | 33.3% | 1/3 | 75.9% | 1651G |
LBアレックス ブライト | -1797.5枚 | -3,595枚 | - | 0/2 | 87.7% | 4858G |
Lかぐや様は告らせたい | -628.2枚 | -3,769枚 | 33.3% | 2/6 | 92.9% | 2951G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -865.5枚 | -5,193枚 | 33.3% | 2/6 | 85.5% | 1992G |
L東京喰種 | -1332.3枚 | -5,329枚 | 25.0% | 1/4 | 93.0% | 6362G |
Lからくりサーカス | -536.4枚 | -5,364枚 | 20.0% | 2/10 | 92.3% | 2327G |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -1135.8枚 | -5,679枚 | - | 0/5 | 69.2% | 1229G |
Lゴッドイーター リザレクション | -862.3枚 | -6,036枚 | 28.6% | 2/7 | 89.7% | 2793G |
SアイムジャグラーEX | -477.9枚 | -6,690枚 | 14.3% | 2/14 | 94.8% | 3042G |
マイジャグラーV | -314.0枚 | -7,223枚 | 34.8% | 8/23 | 96.8% | 3322G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月23日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾2 | +366.2枚 | +9,888枚 | 44.4% | 12/27 | 103.9% | 3124G |
末尾6 | +380.6枚 | +9,516枚 | 36.0% | 9/25 | 104.1% | 3116G |
末尾3 | +242.6枚 | +6,550枚 | 33.3% | 9/27 | 103.1% | 2585G |
末尾8 | +148.4枚 | +3,711枚 | 40.0% | 10/25 | 101.6% | 3182G |
末尾0 | +87.5枚 | +2,100枚 | 33.3% | 8/24 | 101.0% | 2865G |
末尾5 | +30.6枚 | +796枚 | 34.6% | 9/26 | 100.4% | 2735G |
末尾7 | -225.0枚 | -5,626枚 | 40.0% | 10/25 | 97.0% | 2481G |
末尾4 | -248.8枚 | -6,717枚 | 22.2% | 6/27 | 96.3% | 2254G |
末尾1 | -271.0枚 | -7,316枚 | 22.2% | 6/27 | 96.0% | 2283G |
末尾9 | -609.3枚 | -15,232枚 | 24.0% | 6/25 | 90.2% | 2079G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。