2025年09月15日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L炎炎ノ消防隊 | +2847.0枚 | +11,388枚 | 50.0% | 2/4 | 144.7% | 2122G |
L防振り | +2029.7枚 | +6,089枚 | 100.0% | 3/3 | 144.5% | 1521G |
Lわたしの幸せな結婚 | +5840.0枚 | +5,840枚 | 100.0% | 1/1 | 164.9% | 3000G |
マイジャグラーV | +247.6枚 | +5,695枚 | 56.5% | 13/23 | 101.8% | 4620G |
LモンキーターンV | +899.8枚 | +5,399枚 | 66.7% | 4/6 | 107.2% | 4142G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | +745.7枚 | +4,474枚 | 33.3% | 2/6 | 169.7% | 357G |
Lゴッドイーター リザレクション | +578.6枚 | +4,050枚 | 28.6% | 2/7 | 107.2% | 2679G |
L戦国乙女4 | +1881.0枚 | +3,762枚 | 50.0% | 1/2 | 125.8% | 2434G |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | +3182.0枚 | +3,182枚 | 100.0% | 1/1 | 340.0% | 442G |
Lかぐや様は告らせたい | +518.8枚 | +3,113枚 | 33.3% | 2/6 | 107.5% | 2306G |
L聖戦士ダンバイン | +1441.0枚 | +2,882枚 | 50.0% | 1/2 | 146.8% | 1027G |
Lモンスターハンターライズ | +394.7枚 | +2,763枚 | 42.9% | 3/7 | 105.0% | 2632G |
L押忍!番長4 | +1250.0枚 | +2,500枚 | 100.0% | 2/2 | 119.6% | 2126G |
ファンキージャグラー2KT | +138.4枚 | +1,522枚 | 45.5% | 5/11 | 101.2% | 3917G |
L吉宗 | +759.5枚 | +1,519枚 | 50.0% | 1/2 | 112.8% | 1974G |
新ハナビ | +483.3枚 | +1,450枚 | 100.0% | 3/3 | 103.5% | 4642G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +1187.0枚 | +1,187枚 | 100.0% | 1/1 | 114.6% | 2711G |
ウルトラミラクルジャグラー | +363.7枚 | +1,091枚 | 66.7% | 2/3 | 102.7% | 4480G |
パチスロ ナイツ | +540.0枚 | +1,080枚 | 50.0% | 1/2 | 167.8% | 266G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +267.3枚 | +1,069枚 | 25.0% | 1/4 | 104.0% | 2202G |
新鬼武者2 | +478.0枚 | +956枚 | 50.0% | 1/2 | 123.0% | 694G |
LB翔べ!ハーレムエース | +338.0枚 | +676枚 | 50.0% | 1/2 | 106.5% | 1731G |
ハイパーラッシュ | +183.3枚 | +550枚 | 33.3% | 1/3 | 104.6% | 1330G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +143.7枚 | +431枚 | 66.7% | 2/3 | 101.8% | 2590G |
この素晴らしい世界に祝福 | +116.0枚 | +232枚 | 50.0% | 1/2 | 102.7% | 1447G |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +95.0枚 | +190枚 | 100.0% | 2/2 | 101.8% | 1784G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | +59.0枚 | +59枚 | 100.0% | 1/1 | 100.9% | 2251G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +2.0枚 | +6枚 | 33.3% | 1/3 | 100.1% | 906G |
L絶対衝激PLATONIC HEART | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L Sister Quest | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -79.0枚 | -158枚 | - | 0/2 | 43.4% | 47G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -85.0枚 | -170枚 | 50.0% | 1/2 | 97.3% | 1065G |
クランキークレスト | -79.7枚 | -239枚 | - | 0/3 | 74.6% | 105G |
L今日から俺は!! パチスロ編 | -133.0枚 | -266枚 | - | 0/2 | 89.2% | 412G |
L桃太郎電鉄 パチスロも定番! | -281.0枚 | -281枚 | - | 0/1 | 91.9% | 1152G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -188.0枚 | -376枚 | - | 0/2 | 77.3% | 276G |
L A-SLOT+このすば | -188.5枚 | -377枚 | 50.0% | 1/2 | 97.1% | 2178G |
バーサスリヴァイズ | -137.0枚 | -411枚 | 33.3% | 1/3 | 98.0% | 2252G |
ディスクアップ2 | -149.3枚 | -448枚 | - | 0/3 | 94.9% | 974G |
L主役は銭形4 | -241.0枚 | -482枚 | - | 0/2 | 60.2% | 202G |
LBニューパルサー | -548.0枚 | -548枚 | - | 0/1 | 57.2% | 427G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -551.0枚 | -551枚 | - | 0/1 | 77.2% | 807G |
L麻雀物語 | -308.0枚 | -616枚 | - | 0/2 | 90.6% | 1090G |
LディスクアップULTRAREMIX | -364.0枚 | -728枚 | - | 0/2 | 76.0% | 505G |
SアイムジャグラーEX | -54.6枚 | -765枚 | 28.6% | 4/14 | 99.5% | 3864G |
Lギルティクラウン2 | -800.0枚 | -800枚 | - | 0/1 | 82.3% | 1507G |
L転生したら剣でした | -823.0枚 | -823枚 | - | 0/1 | 68.9% | 883G |
Lサラリーマン金太郎 | -452.5枚 | -905枚 | - | 0/2 | 61.0% | 387G |
LBアレックス ブライト | -514.5枚 | -1,029枚 | - | 0/2 | 92.1% | 2162G |
Lスーパーブラックジャック | -355.3枚 | -1,066枚 | 33.3% | 1/3 | 87.4% | 942G |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -560.5枚 | -1,121枚 | - | 0/2 | 79.4% | 908G |
L頭文字D 2nd | -377.0枚 | -1,131枚 | - | 0/3 | 84.5% | 812G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -1154.0枚 | -1,154枚 | - | 0/1 | 59.8% | 957G |
甲鉄城のカバネリ | -606.0枚 | -1,212枚 | - | 0/2 | 70.8% | 693G |
Lマギアレコード | -325.5枚 | -1,302枚 | 50.0% | 2/4 | 96.6% | 3200G |
Lシャーマンキング | -943.5枚 | -1,887枚 | - | 0/2 | 70.3% | 1059G |
バイオハザード RE:2 | -1229.0枚 | -2,458枚 | - | 0/2 | 78.6% | 1916G |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -597.8枚 | -2,989枚 | - | 0/5 | 69.0% | 644G |
Lからくりサーカス | -364.5枚 | -3,645枚 | 20.0% | 2/10 | 86.3% | 886G |
Lバイオハザード5 | -1947.0枚 | -3,894枚 | - | 0/2 | 86.3% | 4752G |
L東京喰種 | -1337.0枚 | -4,011枚 | 33.3% | 1/3 | 92.6% | 6014G |
Lいざ!番長 | -4302.0枚 | -4,302枚 | - | 0/1 | 81.5% | 7767G |
ゴーゴージャグラー3 | -384.1枚 | -5,761枚 | 26.7% | 4/15 | 96.3% | 3499G |
Lスマスロ北斗 | -525.1枚 | -5,776枚 | 18.2% | 2/11 | 88.3% | 1503G |
沖ドキ!GOLD | -778.4枚 | -6,227枚 | 37.5% | 3/8 | 90.3% | 2665G |
L東京リベンジャーズ | -1436.7枚 | -8,620枚 | - | 0/6 | 93.0% | 6847G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月15日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾9 | +652.9枚 | +16,323枚 | 20.0% | 5/25 | 108.8% | 2482G |
末尾1 | +239.1枚 | +6,456枚 | 33.3% | 9/27 | 103.0% | 2637G |
末尾3 | +249.5枚 | +6,237枚 | 48.0% | 12/25 | 102.7% | 3044G |
末尾2 | +190.9枚 | +5,154枚 | 37.0% | 10/27 | 102.5% | 2500G |
末尾4 | +88.4枚 | +2,211枚 | 48.0% | 12/25 | 101.0% | 2928G |
末尾6 | -26.7枚 | -587枚 | 36.4% | 8/22 | 99.6% | 2083G |
末尾5 | -185.7枚 | -4,270枚 | 26.1% | 6/23 | 97.4% | 2350G |
末尾8 | -189.9枚 | -4,748枚 | 28.0% | 7/25 | 97.3% | 2373G |
末尾0 | -337.2枚 | -7,756枚 | 26.1% | 6/23 | 95.0% | 2230G |
末尾7 | -516.4枚 | -12,394枚 | 33.3% | 8/24 | 92.9% | 2433G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。