2025年10月12日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LからくりサーカスG | +146.8枚 | +587枚 | 100.0% | 4/4 | 101.2% | 3940G |
SマイジャグラーⅤKD | +80.9枚 | +566枚 | 85.7% | 6/7 | 100.4% | 7518G |
L炎炎ノ消防隊jG | +153.0枚 | +459枚 | 100.0% | 3/3 | 100.9% | 5535G |
L/SHAMANKING/SS | +108.0枚 | +432枚 | 75.0% | 3/4 | 100.9% | 3867G |
LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガ | +142.0枚 | +284枚 | 100.0% | 2/2 | 100.6% | 8213G |
Lパチスロ北斗の拳AD XR | +41.3枚 | +248枚 | 66.7% | 4/6 | 100.5% | 2995G |
LBエヴァンゲリオンsR | +115.0枚 | +230枚 | 100.0% | 2/2 | 100.5% | 7106G |
Lスロット ソードアート・オンライ | +45.6枚 | +228枚 | 40.0% | 2/5 | 100.4% | 3762G |
SグランベルムZXZ | +29.6枚 | +148枚 | 60.0% | 3/5 | 100.2% | 4409G |
Lモンキーターン5CE | +46.0枚 | +138枚 | 66.7% | 2/3 | 100.4% | 4233G |
L/てぃだどんどん/PA5 | +130.0枚 | +130枚 | 100.0% | 1/1 | 100.6% | 7274G |
L To LOVEダークネスS6 | +121.0枚 | +121枚 | 100.0% | 1/1 | 100.8% | 5284G |
S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | +119.0枚 | +119枚 | 100.0% | 1/1 | 100.9% | 4588G |
Lデビルメイクライ5ST XA | +117.0枚 | +117枚 | 100.0% | 1/1 | 100.9% | 4387G |
L犬夜叉2FK | +112.0枚 | +112枚 | 100.0% | 1/1 | 101.8% | 2013G |
LモンスターハンターライズXA | +100.0枚 | +100枚 | 100.0% | 1/1 | 101.0% | 3347G |
Sコードギアス3C.C.FS | +91.0枚 | +91枚 | 100.0% | 1/1 | 100.5% | 6666G |
SハイパーラッシュSLC8 | +70.0枚 | +70枚 | 100.0% | 1/1 | 100.3% | 7656G |
L DISCUPウルトラリミックスXR | +69.0枚 | +69枚 | 100.0% | 1/1 | 100.4% | 6122G |
S/ドルアーガの塔/ZU | +66.0枚 | +66枚 | 100.0% | 1/1 | 100.4% | 5160G |
L/いざ!番長/SB8 | +59.0枚 | +59枚 | 100.0% | 1/1 | 100.3% | 6104G |
S/バーサスリヴァイズ/HS | +45.0枚 | +45枚 | 100.0% | 1/1 | 100.4% | 4075G |
L南国育ちS3 | +39.0枚 | +39枚 | 100.0% | 1/1 | 100.6% | 2297G |
Lドラゴンハナハナ〜閃光〜JP | +27.0枚 | +27枚 | 100.0% | 1/1 | 100.1% | 6286G |
LバンドリS11 | +15.0枚 | +15枚 | 100.0% | 1/1 | 100.1% | 5318G |
Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +2.5枚 | +10枚 | 25.0% | 1/4 | 100.0% | 8012G |
Lスマスロカイジ狂宴FJ | +5.0枚 | +5枚 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 3261G |
L転生したら剣でしたGT | -6.0枚 | -6枚 | - | 0/1 | 100.0% | 5082G |
LスーパーブラックジャックSLDC | -12.0枚 | -12枚 | - | 0/1 | 99.9% | 4768G |
L戦国乙女4S3 | -5.0枚 | -15枚 | 66.7% | 2/3 | 100.0% | 4683G |
Lかぐや様は告らせたいjA | -4.5枚 | -18枚 | 25.0% | 1/4 | 100.0% | 6497G |
SアバサーM1 | -8.0枚 | -24枚 | 33.3% | 1/3 | 99.9% | 3578G |
S/沖ドキ!DUO/DH | -27.0枚 | -27枚 | - | 0/1 | 99.8% | 5961G |
S/新ハナビR/HA | -35.0枚 | -35枚 | - | 0/1 | 99.7% | 3730G |
SナイツYTCC | -52.0枚 | -52枚 | - | 0/1 | 99.6% | 3987G |
SミルキィホームズND | -79.0枚 | -79枚 | - | 0/1 | 99.6% | 6782G |
L咲-Saki-頂上決戦YR | -85.0枚 | -85枚 | - | 0/1 | 99.3% | 4104G |
S/ハナビゼッケイ/BH | -85.0枚 | -85枚 | - | 0/1 | 99.3% | 3901G |
Lパチスロキンニクマン4SLDC | -89.0枚 | -89枚 | - | 0/1 | 99.4% | 4880G |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -89.0枚 | -89枚 | - | 0/1 | 99.6% | 6872G |
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -30.3枚 | -91枚 | 33.3% | 1/3 | 99.6% | 2693G |
S/クランキークレスト/CR | -91.0枚 | -91枚 | - | 0/1 | 98.7% | 2383G |
LBニューパルサーBTC9 | -92.0枚 | -92枚 | - | 0/1 | 98.7% | 2390G |
LB AREX BRIGHT BA | -92.0枚 | -92枚 | - | 0/1 | 99.6% | 7179G |
LスターハナハナM | -93.0枚 | -93枚 | - | 0/1 | 98.4% | 1903G |
Lわたしの幸せな結婚PN | -100.0枚 | -100枚 | - | 0/1 | 99.2% | 4337G |
Lスマスロ聖戦士ダンバインMF | -105.0枚 | -105枚 | - | 0/1 | 99.0% | 3585G |
LBマタドールⅢ TT | -111.0枚 | -111枚 | - | 0/1 | 99.3% | 5119G |
Sファンキージャグラー2KT | -22.2枚 | -111枚 | 40.0% | 2/5 | 99.8% | 4027G |
L麻雀物語S2 | -116.0枚 | -116枚 | - | 0/1 | 98.7% | 2951G |
SエウレカセブンHIEVO XS | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 98.7% | 3070G |
L七つの魔剣が支配するPU | -136.0枚 | -136枚 | - | 0/1 | 98.5% | 3003G |
Lパチスロゴッドイーターリザレク | -140.0枚 | -140枚 | - | 0/1 | 99.1% | 5345G |
LレヴュースタァライトCX | -153.0枚 | -153枚 | - | 0/1 | 97.3% | 1886G |
S/ファミスタ回胴版!!/FB | -157.0枚 | -157枚 | - | 0/1 | 98.2% | 2841G |
L主役は銭形4L1 | -165.0枚 | -165枚 | - | 0/1 | 98.5% | 3587G |
LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -179.0枚 | -179枚 | - | 0/1 | 98.9% | 5578G |
L防振りFN | -61.7枚 | -185枚 | 33.3% | 1/3 | 99.6% | 4653G |
SミスタージャグラーKK | -95.0枚 | -190枚 | - | 0/2 | 98.9% | 2927G |
Lスマスロ頭文字D 2nd YR | -70.7枚 | -212枚 | - | 0/3 | 99.3% | 3142G |
SハッピージャグラーV Ⅲ EA | -142.0枚 | -284枚 | - | 0/2 | 98.7% | 3597G |
SジャグラーガールズSS-KH | -63.8枚 | -319枚 | 20.0% | 1/5 | 99.5% | 4465G |
SウルトラミラクルジャグラーKT | -141.3枚 | -424枚 | - | 0/3 | 97.5% | 1888G |
SネオアイムジャグラーEX-TP | -76.8枚 | -461枚 | - | 0/6 | 99.3% | 3526G |
L革命機ヴァルヴレイヴD | -57.7枚 | -692枚 | 33.3% | 4/12 | 99.6% | 4488G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月12日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾7 | +27.6枚 | +386枚 | 57.1% | 8/14 | 100.2% | 5275G |
末尾0 | +12.8枚 | +205枚 | 50.0% | 8/16 | 100.1% | 4784G |
末尾1 | +10.2枚 | +153枚 | 46.7% | 7/15 | 100.1% | 4262G |
末尾8 | +7.5枚 | +98枚 | 46.1% | 6/13 | 100.0% | 4957G |
末尾2 | +0.6枚 | +9枚 | 50.0% | 8/16 | 100.0% | 4813G |
末尾4 | -2.9枚 | -38枚 | 46.1% | 6/13 | 100.0% | 4390G |
末尾5 | -9.9枚 | -129枚 | 46.1% | 6/13 | 99.9% | 3917G |
末尾9 | -27.9枚 | -335枚 | 41.7% | 5/12 | 99.8% | 4239G |
末尾6 | -27.8枚 | -389枚 | 28.6% | 4/14 | 99.8% | 4834G |
末尾3 | -63.1枚 | -884枚 | 21.4% | 3/14 | 99.5% | 3991G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。