2025年12月08日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンスターハンターライズXA | +2945.8枚 | +14,729枚 | 60.0% | 3/5 | 179.0% | 1243G |
| Lモンキーターン5CE①②④⑤⑥ | +1135.3枚 | +7,947枚 | 42.9% | 3/7 | 116.5% | 2293G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2①②④⑤⑥ | +1243.4枚 | +6,217枚 | 80.0% | 4/5 | 112.2% | 3388G |
| SマイジャグラーⅤKD | +293.2枚 | +5,277枚 | 50.0% | 9/18 | 103.8% | 2542G |
| L スマスロ化物語 KH | +1392.0枚 | +4,176枚 | 66.7% | 2/3 | 108.8% | 5277G |
| L東京喰種CT | +674.3枚 | +4,046枚 | 33.3% | 2/6 | 123.3% | 966G |
| LプリズムナナCC | +1282.3枚 | +3,847枚 | 66.7% | 2/3 | 107.6% | 5640G |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA①②④⑤⑥ | +3765.0枚 | +3,765枚 | 100.0% | 1/1 | 176.6% | 1639G |
| L/いざ番長/SB8 | +429.3枚 | +1,717枚 | 25.0% | 1/4 | 161.9% | 231G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | +1588.0枚 | +1,588枚 | 100.0% | 1/1 | 113.6% | 3881G |
| L銭形5L2②③④⑤⑥ | +1571.0枚 | +1,571枚 | 100.0% | 1/1 | 134.6% | 1514G |
| LスーパーブラックジャックSLDC | +196.7枚 | +1,377枚 | 28.6% | 2/7 | 105.2% | 1258G |
| LBAREXBRIGHTBA①②⑤⑥ | +662.0枚 | +1,324枚 | 100.0% | 2/2 | 105.6% | 3921G |
| S/新ハナビR/HA①②⑤⑥ | +1024.0枚 | +1,024枚 | 100.0% | 1/1 | 109.4% | 3633G |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | +276.7枚 | +830枚 | 33.3% | 1/3 | 109.2% | 1005G |
| Lマジカルハロウィン8FE | +718.0枚 | +718枚 | 100.0% | 1/1 | 117.0% | 1412G |
| LB/シェイクボーナストリガー①②⑤⑥ | +541.0枚 | +541枚 | 100.0% | 1/1 | 104.3% | 4223G |
| LBニューパルサーBTC9①②⑤⑥ | +400.0枚 | +400枚 | 100.0% | 1/1 | 112.0% | 1115G |
| L DISCUPウルトラリミックス①②⑤⑥ | +376.0枚 | +376枚 | 100.0% | 1/1 | 124.6% | 510G |
| Lバイオハザード5ZE | +294.0枚 | +294枚 | 100.0% | 1/1 | 111.8% | 829G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +117.5枚 | +235枚 | 50.0% | 1/2 | 105.1% | 771G |
| Lキングパルサー①②④⑤⑥ | +106.0枚 | +106枚 | 100.0% | 1/1 | 125.6% | 138G |
| L今日から俺は!!FE | +94.0枚 | +94枚 | 100.0% | 1/1 | 106.2% | 509G |
| L七つの魔剣が支配するPU | +47.0枚 | +47枚 | 100.0% | 1/1 | 103.2% | 494G |
| LToLOVEるダークネスS8②③④⑤⑥ | +4.0枚 | +12枚 | 66.7% | 2/3 | 100.1% | 1211G |
| Lパチスロキンニクマン4①②④⑤⑥ | +12.0枚 | +12枚 | 100.0% | 1/1 | 101.4% | 293G |
| Lパチスロ真・一騎当千V | +12.0枚 | +12枚 | 100.0% | 1/1 | 101.5% | 271G |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
| L荒野のコトブキ飛行隊②③④⑤⑥ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L桃太郎電鉄定番PU | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LToLOVEるダークネスS6②③④⑤⑥ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L戦国乙女4S3 | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
| LバンドリS ②③④⑤⑥ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L麻雀物語S2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| Lスロット ゾンビランドサガA1 | -12.0枚 | -12枚 | - | 0/1 | 60.0% | 10G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS①②⑤⑥ | -11.5枚 | -23枚 | 50.0% | 1/2 | 99.9% | 2668G |
| L炎炎ノ消防隊jG①②④⑤⑥ | -59.0枚 | -59枚 | - | 0/1 | 98.2% | 1113G |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -20.5枚 | -82枚 | 50.0% | 2/4 | 99.3% | 1021G |
| LレヴュースタァライトCX①②④⑤⑥ | -47.0枚 | -141枚 | 33.3% | 1/3 | 95.2% | 323G |
| Lパチスロ北斗の拳AD①②④⑤⑥ | -25.5枚 | -153枚 | 33.3% | 2/6 | 98.8% | 728G |
| L 防振り FN | -153.0枚 | -153枚 | - | 0/1 | 96.0% | 1279G |
| Lドルアーガの塔ZA①②⑤⑥ | -165.0枚 | -165枚 | - | 0/1 | 92.7% | 756G |
| S/クランキークレスト/CR①②⑤⑥ | -294.0枚 | -294枚 | - | 0/1 | 91.9% | 1212G |
| L吉宗ライジングSA2 | -412.0枚 | -412枚 | - | 0/1 | 81.6% | 748G |
| LBエヴァンゲリオンsR | -241.0枚 | -482枚 | - | 0/2 | 89.1% | 735G |
| LGⅠ優駿倶楽部黄金KD | -518.0枚 | -518枚 | - | 0/1 | 68.1% | 542G |
| L/SHAMANKING/SS | -724.0枚 | -724枚 | - | 0/1 | 86.6% | 1795G |
| S/ハナビゼッケイ/BH | -741.0枚 | -741枚 | - | 0/1 | 91.0% | 2749G |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -139.3枚 | -836枚 | 16.7% | 1/6 | 92.3% | 601G |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -232.3枚 | -929枚 | 25.0% | 1/4 | 93.9% | 1265G |
| SミスタージャグラーKK | -203.6枚 | -1,018枚 | 20.0% | 1/5 | 97.2% | 2407G |
| L絶対衝激フォースFH | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 78.1% | 1692G |
| L/ギルティクラウン2/XF | -1147.0枚 | -1,147枚 | - | 0/1 | 62.0% | 1005G |
| L/ヨシムネS/SC2 | -525.7枚 | -1,577枚 | - | 0/3 | 87.2% | 1374G |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -176.5枚 | -1,765枚 | 40.0% | 4/10 | 97.7% | 2505G |
| LからくりサーカスG①②④⑤⑥ | -486.8枚 | -1,947枚 | 25.0% | 1/4 | 84.1% | 1021G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -655.0枚 | -1,965枚 | - | 0/3 | 76.1% | 913G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS①②③⑤⑥ | -186.3枚 | -2,236枚 | 33.3% | 4/12 | 95.0% | 1238G |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -512.8枚 | -2,564枚 | - | 0/5 | 87.0% | 1316G |
| L新鬼武者3SA | -578.8枚 | -2,894枚 | 20.0% | 1/5 | 84.6% | 1251G |
| LネオプラネットSLED①②④⑤⑥ | -1803.7枚 | -5,411枚 | - | 0/3 | 86.5% | 4442G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月08日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾0 | +516.3枚 | +9,810枚 | 26.3% | 5/19 | 111.3% | 1520G |
| 末尾5 | +514.1枚 | +9,253枚 | 50.0% | 9/18 | 108.2% | 2097G |
| 末尾4 | +404.7枚 | +7,284枚 | 38.9% | 7/18 | 111.3% | 1189G |
| 末尾6 | +388.5枚 | +6,605枚 | 35.3% | 6/17 | 107.5% | 1715G |
| 末尾7 | +313.4枚 | +5,642枚 | 61.1% | 11/18 | 104.7% | 2212G |
| 末尾1 | +170.6枚 | +3,241枚 | 42.1% | 8/19 | 103.8% | 1493G |
| 末尾2 | +24.2枚 | +459枚 | 31.6% | 6/19 | 100.7% | 1181G |
| 末尾8 | -95.1枚 | -1,711枚 | 27.8% | 5/18 | 98.5% | 2164G |
| 末尾9 | -142.2枚 | -2,560枚 | 27.8% | 5/18 | 97.5% | 1890G |
| 末尾3 | -283.4枚 | -5,101枚 | 27.8% | 5/18 | 89.2% | 878G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

