2025年11月08日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBAREXBRIGHTBA①②⑤⑥ | +3288.0枚 | +6,576枚 | 100.0% | 2/2 | 113.1% | 8394G |
| Lモンキーターン5CE①②④⑤⑥ | +866.6枚 | +6,066枚 | 57.1% | 4/7 | 109.9% | 2916G |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +601.6枚 | +6,016枚 | 60.0% | 6/10 | 103.4% | 5831G |
| Lパチスロキンニクマン4①②④⑤⑥ | +5641.0枚 | +5,641枚 | 100.0% | 1/1 | 154.5% | 3453G |
| L銭形5L2②③④⑤⑥ | +5476.0枚 | +5,476枚 | 100.0% | 1/1 | 139.4% | 4629G |
| L/ヨシムネS/SC2 | +1305.8枚 | +5,223枚 | 75.0% | 3/4 | 125.0% | 1741G |
| Lパチスロ真・一騎当千V | +5024.0枚 | +5,024枚 | 100.0% | 1/1 | 163.4% | 2641G |
| LB/シェイクボーナストリガー①②⑤⑥ | +4200.0枚 | +4,200枚 | 100.0% | 1/1 | 120.5% | 6821G |
| LToLOVEるダークネスS8②③④⑤⑥ | +1360.7枚 | +4,082枚 | 100.0% | 3/3 | 132.7% | 1386G |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | +3812.0枚 | +3,812枚 | 100.0% | 1/1 | 117.0% | 7462G |
| Lパチスロ北斗の拳AD①②④⑤⑥ | +572.5枚 | +3,435枚 | 50.0% | 3/6 | 109.3% | 2056G |
| SスロドルPK | +3382.0枚 | +3,382枚 | 100.0% | 1/1 | 175.8% | 1487G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | +2941.0枚 | +2,941枚 | 100.0% | 1/1 | 112.0% | 8151G |
| L麻雀物語S2 | +2912.0枚 | +2,912枚 | 100.0% | 1/1 | 125.2% | 3850G |
| LからくりサーカスG①②④⑤⑥ | +356.3枚 | +2,494枚 | 28.6% | 2/7 | 106.7% | 1782G |
| L新鬼武者3SA | +497.8枚 | +2,489枚 | 40.0% | 2/5 | 104.8% | 3426G |
| LスーパービンゴネオSB5①②④⑤⑥ | +711.7枚 | +2,135枚 | 66.7% | 2/3 | 123.6% | 1005G |
| L 防振り FN | +1624.0枚 | +1,624枚 | 100.0% | 1/1 | 110.0% | 5421G |
| L七つの魔剣が支配するPU | +1465.0枚 | +1,465枚 | 100.0% | 1/1 | 153.0% | 921G |
| L桃太郎電鉄定番PU | +1429.0枚 | +1,429枚 | 100.0% | 1/1 | 174.0% | 644G |
| LバキL3 | +1059.0枚 | +1,059枚 | 100.0% | 1/1 | 119.4% | 1819G |
| S/新ハナビR/HA①②⑤⑥ | +971.0枚 | +971枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 3983G |
| L DISCUPウルトラリミックス①②⑤⑥ | +829.0枚 | +829枚 | 100.0% | 1/1 | 104.8% | 5746G |
| SミスタージャグラーKK | +146.0枚 | +730枚 | 40.0% | 2/5 | 101.3% | 3664G |
| LBニューパルサーBTC9①②⑤⑥ | +176.0枚 | +176枚 | 100.0% | 1/1 | 115.5% | 379G |
| L戦国乙女4S3 | +33.3枚 | +100枚 | 33.3% | 1/3 | 100.9% | 1204G |
| S/クランキークレスト/CR①②⑤⑥ | +12.0枚 | +12枚 | 100.0% | 1/1 | 100.2% | 2268G |
| Lありふれた職業で世界最強jA | +12.0枚 | +12枚 | 100.0% | 1/1 | 100.2% | 2576G |
| S/ハナビゼッケイ/BH | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -5.7枚 | -17枚 | 33.3% | 1/3 | 99.8% | 1193G |
| L炎炎ノ消防隊jG①②④⑤⑥ | -106.0枚 | -106枚 | - | 0/1 | 98.6% | 2490G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -353.0枚 | -353枚 | - | 0/1 | 97.2% | 4149G |
| Lマジカルハロウィン8FE | -388.0枚 | -388枚 | - | 0/1 | 86.4% | 951G |
| LスーパーブラックジャックSLDC | -68.7枚 | -481枚 | 28.6% | 2/7 | 99.4% | 3603G |
| Lキングパルサー①②④⑤⑥ | -635.0枚 | -635枚 | - | 0/1 | 71.4% | 740G |
| LBエヴァンゲリオンsR | -364.5枚 | -729枚 | - | 0/2 | 95.3% | 2579G |
| L吉宗ライジングSA2 | -865.0枚 | -865枚 | - | 0/1 | 80.2% | 1457G |
| Lスロット ゾンビランドサガA1 | -900.0枚 | -900枚 | - | 0/1 | 83.7% | 1842G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS①②⑤⑥ | -976.0枚 | -976枚 | - | 0/1 | 88.5% | 2835G |
| Lドルアーガの塔ZA①②⑤⑥ | -1024.0枚 | -1,024枚 | - | 0/1 | 82.8% | 1987G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS①②③⑤⑥ | -89.3枚 | -1,072枚 | 25.0% | 3/12 | 97.9% | 1447G |
| LToLOVEるダークネスS6②③④⑤⑥ | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 84.3% | 2367G |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA①②④⑤⑥ | -1129.0枚 | -1,129枚 | - | 0/1 | 81.0% | 1979G |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -292.8枚 | -1,171枚 | 50.0% | 2/4 | 96.3% | 2659G |
| L荒野のコトブキ飛行隊②③④⑤⑥ | -1218.0枚 | -1,218枚 | - | 0/1 | 89.7% | 3939G |
| LバンドリS ②③④⑤⑥ | -1247.0枚 | -1,247枚 | - | 0/1 | 84.5% | 2677G |
| L/ギルティクラウン2/XF | -1271.0枚 | -1,271枚 | - | 0/1 | 65.9% | 1241G |
| LレヴュースタァライトCX①②④⑤⑥ | -533.3枚 | -1,600枚 | 33.3% | 1/3 | 92.2% | 2271G |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -401.5枚 | -1,606枚 | 25.0% | 1/4 | 89.5% | 1277G |
| Lバイオハザード5ZE | -1694.0枚 | -1,694枚 | - | 0/1 | 84.8% | 3702G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -393.0枚 | -1,965枚 | 20.0% | 1/5 | 79.2% | 630G |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | -686.3枚 | -2,059枚 | 33.3% | 1/3 | 95.4% | 4937G |
| L/いざ番長/SB8 | -551.5枚 | -2,206枚 | 50.0% | 2/4 | 94.6% | 3392G |
| LGⅠ優駿倶楽部黄金KD | -2518.0枚 | -2,518枚 | - | 0/1 | 69.8% | 2782G |
| L/SHAMANKING/SS | -3118.0枚 | -3,118枚 | - | 0/1 | 63.8% | 2873G |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -821.2枚 | -4,106枚 | - | 0/5 | 90.5% | 2890G |
| SマイジャグラーⅤKD | -344.1枚 | -6,194枚 | 27.8% | 5/18 | 96.7% | 3494G |
| LモンスターハンターライズXA | -1346.0枚 | -6,730枚 | 20.0% | 1/5 | 88.5% | 3905G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2①②④⑤⑥ | -1431.6枚 | -7,158枚 | 20.0% | 1/5 | 93.8% | 7705G |
| L東京喰種CT | -1282.3枚 | -7,694枚 | 16.7% | 1/6 | 89.3% | 4006G |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -1405.0枚 | -9,835枚 | 14.3% | 1/7 | 89.6% | 4492G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月08日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾0 | +841.8枚 | +15,994枚 | 47.4% | 9/19 | 113.5% | 2077G |
| 末尾1 | +482.3枚 | +9,163枚 | 47.4% | 9/19 | 104.5% | 3536G |
| 末尾5 | +391.8枚 | +7,053枚 | 44.4% | 8/18 | 103.5% | 3715G |
| 末尾8 | +263.3枚 | +4,740枚 | 44.4% | 8/18 | 102.6% | 3386G |
| 末尾4 | +64.0枚 | +1,152枚 | 38.9% | 7/18 | 100.8% | 2572G |
| 末尾3 | +49.1枚 | +884枚 | 33.3% | 6/18 | 100.6% | 2570G |
| 末尾6 | -211.3枚 | -3,592枚 | 29.4% | 5/17 | 97.8% | 3165G |
| 末尾9 | -466.9枚 | -8,405枚 | 27.8% | 5/18 | 96.2% | 4118G |
| 末尾2 | -504.1枚 | -9,578枚 | 31.6% | 6/19 | 93.2% | 2464G |
| 末尾7 | -570.9枚 | -10,277枚 | 38.9% | 7/18 | 95.0% | 3794G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

