2025年10月22日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +1682.9枚 | +16,829枚 | 50.0% | 5/10 | 108.3% | 6762G |
| LからくりサーカスG①②④⑤⑥ | +1345.6枚 | +9,419枚 | 42.9% | 3/7 | 121.6% | 2075G |
| LスーパーブラックジャックSLDC | +1322.4枚 | +9,257枚 | 42.9% | 3/7 | 118.5% | 2381G |
| L七つの魔剣が支配するPU | +6165.0枚 | +6,165枚 | 100.0% | 1/1 | 165.7% | 3130G |
| L/SHAMANKING/SS | +4941.0枚 | +4,941枚 | 100.0% | 1/1 | 206.5% | 1546G |
| L戦国乙女4S3 | +1084.3枚 | +3,253枚 | 66.7% | 2/3 | 108.2% | 4386G |
| Lキングパルサー①②④⑤⑥ | +3235.0枚 | +3,235枚 | 100.0% | 1/1 | 146.3% | 2330G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +602.4枚 | +3,012枚 | 40.0% | 2/5 | 113.9% | 1446G |
| L 防振り FN | +2794.0枚 | +2,794枚 | 100.0% | 1/1 | 119.9% | 4684G |
| Lパチスロ北斗の拳AD①②④⑤⑥ | +398.3枚 | +2,788枚 | 42.9% | 3/7 | 111.3% | 1176G |
| LスーパービンゴネオSB5①②④⑤⑥ | +839.3枚 | +2,518枚 | 100.0% | 3/3 | 200.2% | 279G |
| L/いざ番長/SB8 | +567.5枚 | +2,270枚 | 50.0% | 2/4 | 137.1% | 510G |
| LGⅠ優駿倶楽部黄金KD | +1447.0枚 | +1,447枚 | 100.0% | 1/1 | 162.6% | 770G |
| SミスタージャグラーKK | +272.8枚 | +1,364枚 | 40.0% | 2/5 | 102.0% | 4474G |
| LBAREXBRIGHTBA①②⑤⑥ | +670.5枚 | +1,341枚 | 50.0% | 1/2 | 104.6% | 4892G |
| LバンドリS ②③④⑤⑥ | +1182.0枚 | +1,182枚 | 100.0% | 1/1 | 217.3% | 336G |
| SスロドルPK | +976.0枚 | +976枚 | 100.0% | 1/1 | 368.9% | 121G |
| Lかぐや様は告らせたいjA | +122.7枚 | +859枚 | 14.3% | 1/7 | 104.3% | 948G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | +706.0枚 | +706枚 | 100.0% | 1/1 | 113.4% | 1760G |
| LモンスターハンターライズXA | +92.8枚 | +464枚 | 40.0% | 2/5 | 102.6% | 1177G |
| L東京喰種CT | +63.9枚 | +447枚 | 28.6% | 2/7 | 100.8% | 2586G |
| L DISCUPウルトラリミックス①②⑤⑥ | +435.0枚 | +435枚 | 100.0% | 1/1 | 128.8% | 503G |
| L麻雀物語S2 | +259.0枚 | +259枚 | 100.0% | 1/1 | 115.7% | 549G |
| S/ハナビゼッケイ/BH | +212.0枚 | +212枚 | 100.0% | 1/1 | 124.4% | 290G |
| Lパチスロキンニクマン4①②④⑤⑥ | +194.0枚 | +194枚 | 100.0% | 1/1 | 101.8% | 3488G |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | +188.0枚 | +188枚 | 100.0% | 1/1 | 110.8% | 583G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS①②③⑤⑥ | +12.8枚 | +154枚 | 50.0% | 6/12 | 100.6% | 755G |
| L新鬼武者3SA | +7.6枚 | +53枚 | 42.9% | 3/7 | 100.1% | 3737G |
| L吉宗ライジングSA2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 1G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS①②⑤⑥ | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 5386G |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | -9.4枚 | -47枚 | 40.0% | 2/5 | 99.9% | 5618G |
| LBニューパルサーBTC9①②⑤⑥ | -200.0枚 | -200枚 | - | 0/1 | 56.4% | 153G |
| LBエヴァンゲリオンsR | -100.0枚 | -200枚 | 50.0% | 1/2 | 98.5% | 2304G |
| LToLOVEるダークネスS6②③④⑤⑥ | -235.0枚 | -235枚 | - | 0/1 | 92.3% | 1013G |
| LバキL3 | -259.0枚 | -259枚 | - | 0/1 | 67.7% | 267G |
| LB/シェイクボーナストリガー①②⑤⑥ | -318.0枚 | -318枚 | - | 0/1 | 98.3% | 6322G |
| Lパチスロ真・一騎当千V | -341.0枚 | -341枚 | - | 0/1 | 55.4% | 255G |
| Sパチスロ幼女戦記ZR①②④⑤⑥ | -388.0枚 | -388枚 | - | 0/1 | 91.6% | 1545G |
| Lスロット ゾンビランドサガA1 | -459.0枚 | -459枚 | - | 0/1 | 71.0% | 527G |
| L荒野のコトブキ飛行隊②③④⑤⑥ | -459.0枚 | -459枚 | - | 0/1 | 95.8% | 3615G |
| L/ギルティクラウン2/XF | -471.0枚 | -471枚 | - | 0/1 | 65.4% | 454G |
| L炎炎ノ消防隊jG①②④⑤⑥ | -582.0枚 | -582枚 | - | 0/1 | 93.2% | 2843G |
| Lモンキーターン5CE①②④⑤⑥ | -85.1枚 | -596枚 | 42.9% | 3/7 | 98.5% | 1962G |
| Lデビルメイクライ5ST XA | -160.3枚 | -641枚 | 50.0% | 2/4 | 93.9% | 874G |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -99.9枚 | -699枚 | 14.3% | 1/7 | 95.4% | 721G |
| Lドルアーガの塔ZA①②⑤⑥ | -788.0枚 | -788枚 | - | 0/1 | 88.8% | 2352G |
| S/クランキークレスト/CR①②⑤⑥ | -918.0枚 | -918枚 | - | 0/1 | 69.6% | 1007G |
| S/新ハナビR/HA①②⑤⑥ | -929.0枚 | -929枚 | - | 0/1 | 80.5% | 1587G |
| Lありふれた職業で世界最強jA | -1000.0枚 | -1,000枚 | - | 0/1 | 58.8% | 809G |
| LレヴュースタァライトCX①②④⑤⑥ | -352.7枚 | -1,058枚 | - | 0/3 | 74.4% | 460G |
| Lバイオハザード5ZE | -1076.0枚 | -1,076枚 | - | 0/1 | 81.5% | 1933G |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA①②④⑤⑥ | -1271.0枚 | -1,271枚 | - | 0/1 | 81.9% | 2341G |
| L桃太郎電鉄定番PU | -1288.0枚 | -1,288枚 | - | 0/1 | 73.0% | 1593G |
| Lマジカルハロウィン8FE | -1288.0枚 | -1,288枚 | - | 0/1 | 77.3% | 1887G |
| L/ヨシムネS/SC2 | -388.3枚 | -1,553枚 | 50.0% | 2/4 | 95.0% | 2576G |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -464.5枚 | -1,858枚 | 25.0% | 1/4 | 95.3% | 3332G |
| LToLOVEるダークネスS8②③④⑤⑥ | -643.3枚 | -1,930枚 | - | 0/3 | 77.0% | 933G |
| L銭形5L2②③④⑤⑥ | -2071.0枚 | -2,071枚 | - | 0/1 | 80.3% | 3504G |
| SマイジャグラーⅤKD | -210.8枚 | -3,795枚 | 33.3% | 6/18 | 98.4% | 4448G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月22日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾0 | +968.6枚 | +18,404枚 | 57.9% | 11/19 | 112.1% | 2670G |
| 末尾3 | +684.4枚 | +12,319枚 | 33.3% | 6/18 | 109.8% | 2329G |
| 末尾5 | +446.8枚 | +8,042枚 | 33.3% | 6/18 | 108.8% | 1687G |
| 末尾7 | +368.7枚 | +6,636枚 | 50.0% | 9/18 | 105.2% | 2379G |
| 末尾6 | +280.9枚 | +4,775枚 | 47.1% | 8/17 | 103.4% | 2789G |
| 末尾1 | +92.0枚 | +1,748枚 | 47.4% | 9/19 | 101.2% | 2571G |
| 末尾8 | +38.3枚 | +689枚 | 33.3% | 6/18 | 100.5% | 2731G |
| 末尾2 | -1.9枚 | -37枚 | 26.3% | 5/19 | 100.0% | 2165G |
| 末尾4 | -54.7枚 | -984枚 | 38.9% | 7/18 | 99.3% | 2785G |
| 末尾9 | -86.0枚 | -1,548枚 | 22.2% | 4/18 | 98.9% | 2672G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

