直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -250.1枚 | -34,758枚 | 20.1% | 28/139 | 1558G | ▲末尾0 |
| 12/09(火) | -87.9枚 | -12,217枚 | 33.1% | 46/139 | 2318G | ▲末尾2 ▲末尾7 |
| 12/08(月) | +157.3枚 | +21,858枚 | 36.7% | 51/139 | 1441G | 〇末尾0 ▲末尾8 ▲末尾3 ▲Lスマスロ北斗 |
| 12/07(日) | -132.1枚 | -18,357枚 | 30.9% | 43/139 | 2015G | ▲末尾7 ▲末尾2 |
| 12/06(土) | -0.1枚 | -13枚 | 36.0% | 50/139 | 2121G | 〇Lスマスロ北斗 〇末尾2 ▲L東京喰種 ▲末尾6 ▲末尾7 |
| 12/05(金) | +82.4枚 | +11,455枚 | 35.3% | 49/139 | 1347G | ◎末尾3 〇末尾2 〇末尾6 |
| 12/04(木) | -218.6枚 | -30,384枚 | 21.6% | 30/139 | 1296G | ▲末尾5 |
| 12/03(水) | -106.0枚 | -14,736枚 | 30.9% | 43/139 | 1444G | 〇末尾5 |
| 12/02(火) | +49.0枚 | +6,818枚 | 27.3% | 38/139 | 1213G | 〇末尾0 ▲L東京喰種 ▲末尾7 |
| 12/01(月) | -173.3枚 | -24,092枚 | 25.9% | 36/139 | 1425G | 〇末尾0 ▲末尾2 |
| 11/30(日) | -230.2枚 | -32,001枚 | 29.5% | 41/139 | 2088G | ▲末尾8 ▲末尾0 |
| 11/29(土) | -364.7枚 | -50,691枚 | 26.6% | 37/139 | 2231G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 |
| 11/28(金) | +11.1枚 | +1,542枚 | 29.5% | 41/139 | 1535G | 〇末尾3 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾7 |
| 11/27(木) | -56.4枚 | -7,836枚 | 23.7% | 33/139 | 1364G | - |
| 11/26(水) | +101.0枚 | +14,037枚 | 25.9% | 36/139 | 1486G | ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾8 |
| 11/25(火) | -90.9枚 | -12,640枚 | 24.5% | 34/139 | 1452G | 〇末尾3 |
| 11/24(月) | -269.3枚 | -37,430枚 | 32.4% | 45/139 | 2202G | - |
| 11/23(日) | -159.8枚 | -22,206枚 | 28.1% | 39/139 | 1976G | 〇末尾6 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾8 |
| 11/22(土) | -74.6枚 | -10,369枚 | 30.9% | 43/139 | 2019G | 〇末尾2 |
| 11/21(金) | -251.7枚 | -34,987枚 | 20.1% | 28/139 | 1514G | ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/20(木) | -116.7枚 | -16,216枚 | 28.1% | 39/139 | 1464G | ▲末尾3 ▲末尾0 |
| 11/19(水) | -164.8枚 | -22,913枚 | 28.8% | 40/139 | 1312G | 〇末尾0 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/18(火) | -222.4枚 | -30,912枚 | 25.9% | 36/139 | 1643G | ▲L東京喰種 ▲末尾3 |
| 11/17(月) | -55.9枚 | -7,769枚 | 27.3% | 38/139 | 1775G | 〇末尾1 〇末尾5 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾3 |
| 11/16(日) | -127.7枚 | -17,756枚 | 33.8% | 47/139 | 2357G | ▲Lからくりサーカス ▲LモンキーターンV ▲末尾3 ▲末尾7 ▲末尾5 |
| 11/15(土) | +400.5枚 | +55,672枚 | 43.9% | 61/139 | 3274G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾2 ▲L新鬼武者3 ▲末尾3 ▲末尾6※他3台 |
| 11/14(金) | -271.0枚 | -37,672枚 | 21.6% | 30/139 | 1476G | ▲LモンキーターンV |
| 11/13(木) | +80.4枚 | +11,178枚 | 32.4% | 45/139 | 1452G | 〇末尾2 ▲末尾3 ▲末尾1 |
| 11/12(水) | +30.8枚 | +4,276枚 | 31.6% | 44/139 | 1398G | 〇末尾8 〇末尾3 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/11(火) | -9.4枚 | -1,314枚 | 36.0% | 50/139 | 1838G | 〇末尾8 ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾1 |
| 11/10(月) | -3.1枚 | -436枚 | 30.2% | 42/139 | 1524G | 〇末尾5 |
| 11/09(日) | -208.8枚 | -29,024枚 | 27.3% | 38/139 | 2318G | 〇末尾2 |
| 11/08(土) | -117.6枚 | -16,341枚 | 40.3% | 56/139 | 2399G | 〇Lからくりサーカス 〇末尾6 ▲マイジャグラーV ▲末尾5 ▲末尾7 |
| 11/07(金) | +40.2枚 | +5,590枚 | 32.4% | 45/139 | 1611G | 〇末尾8 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾7 |
| 11/06(木) | -285.4枚 | -39,677枚 | 20.1% | 28/139 | 1529G | - |
| 11/05(水) | -279.6枚 | -38,861枚 | 27.3% | 38/139 | 1554G | - |
| 11/04(火) | -113.9枚 | -15,826枚 | 26.6% | 37/139 | 1700G | - |
| 11/03(月) | -426.8枚 | -59,323枚 | 24.5% | 34/139 | 2151G | 〇末尾2 ▲末尾7 |
| 11/02(日) | -211.4枚 | -29,384枚 | 30.2% | 42/139 | 2289G | ▲LモンキーターンV ▲末尾8 |
| 11/01(土) | -145.3枚 | -20,192枚 | 30.9% | 43/139 | 2149G | 〇末尾0 〇末尾2 ▲L東京喰種 |
| 10/31(金) | -97.4枚 | -13,533枚 | 25.2% | 35/139 | 1175G | 〇末尾1 ▲末尾0 |
| 10/30(木) | -118.9枚 | -16,532枚 | 28.1% | 39/139 | 1593G | ▲末尾1 ▲末尾8 |
| 10/29(水) | -18.6枚 | -2,586枚 | 29.5% | 41/139 | 1457G | 〇末尾2 |
| 10/28(火) | -97.0枚 | -13,485枚 | 28.8% | 40/139 | 1599G | 〇末尾2 ▲末尾1 |
| 10/27(月) | -209.8枚 | -29,169枚 | 24.5% | 34/139 | 1432G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 |
| 10/26(日) | -384.3枚 | -53,412枚 | 28.8% | 40/139 | 2266G | 〇末尾5 |
| 10/25(土) | -298.0枚 | -41,419枚 | 28.1% | 39/139 | 2195G | ▲末尾6 ▲末尾1 |
| 10/24(金) | -88.0枚 | -12,234枚 | 28.8% | 40/139 | 1367G | ▲末尾6 ▲末尾8 |
| 10/23(木) | -222.3枚 | -30,904枚 | 26.6% | 37/139 | 1452G | ▲末尾2 |
| 10/22(水) | -3.9枚 | -535枚 | 29.5% | 41/139 | 1382G | 〇末尾0 |
| 10/21(火) | +6.5枚 | +900枚 | 28.8% | 40/139 | 1437G | ▲末尾5 ▲末尾1 |
| 10/20(月) | -153.2枚 | -21,296枚 | 28.1% | 39/139 | 1708G | - |
| 10/19(日) | -200.4枚 | -27,856枚 | 35.3% | 49/139 | 1967G | ◎末尾6 ▲末尾3 |
| 10/18(土) | -351.9枚 | -48,911枚 | 26.6% | 37/139 | 2099G | - |
| 10/17(金) | -134.6枚 | -18,703枚 | 22.3% | 31/139 | 1591G | ▲末尾5 |
| 10/16(木) | -128.7枚 | -17,889枚 | 24.5% | 34/139 | 1384G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾7 |
| 10/15(水) | +176.9枚 | +24,584枚 | 36.7% | 51/139 | 1683G | 〇末尾8 〇末尾2 ▲末尾0 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

