2025年10月20日のSアイムジャグラーEXデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 16 | 18 | - | 5,899G | 1/173.5 | -1,112枚 | |
579 | 1 | 2 | - | 1,095G | 1/365.0 | -965枚 | |
580 | 11 | 16 | - | 5,038G | 1/186.6 | -1,871枚 | |
581 | 14 | 11 | - | 3,823G | 1/152.9 | +35枚 | |
582 | 8 | 8 | - | 2,940G | 1/183.8 | -918枚 | |
583 | 15 | 10 | - | 4,118G | 1/164.7 | -106枚 | |
584 | 6 | 10 | - | 3,154G | 1/197.1 | -1,553枚 | |
585 | 26 | 28 | - | 6,590G | 1/122.0 | +1,600枚 | |
586 | 14 | 18 | - | 4,987G | 1/155.8 | -847枚 | |
587 | 16 | 15 | - | 4,496G | 1/145.0 | -306枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。