2025年10月20日のL戦国乙女4データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 8 | - | - | 2,199G | 1/274.9 | -247枚 | |
865 | 1 | - | - | 285G | 1/285.0 | +59枚 | |
866 | 26 | - | - | 4,661G | 1/179.3 | +3,500枚 | |
867 | 3 | - | - | 1,059G | 1/353.0 | -1,094枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 8 | - | - | 2,199G | 1/274.9 | -247枚 | |
865 | 1 | - | - | 285G | 1/285.0 | +59枚 | |
866 | 26 | - | - | 4,661G | 1/179.3 | +3,500枚 | |
867 | 3 | - | - | 1,059G | 1/353.0 | -1,094枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。