2025年10月20日のLバイオハザード5データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 15 | - | 4,978G | 1/331.9 | -4,129枚 | |
801 | - | 15 | - | 4,229G | 1/281.9 | +176枚 | |
802 | - | 8 | - | 2,734G | 1/341.8 | -2,047枚 | |
803 | - | 15 | - | 3,177G | 1/211.8 | +4,571枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 15 | - | 4,978G | 1/331.9 | -4,129枚 | |
801 | - | 15 | - | 4,229G | 1/281.9 | +176枚 | |
802 | - | 8 | - | 2,734G | 1/341.8 | -2,047枚 | |
803 | - | 15 | - | 3,177G | 1/211.8 | +4,571枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。