2025年10月20日のLシャーマンキングデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | 7 | - | - | 524G | 1/74.9 | +11,241枚 | |
887 | 2 | - | - | 1,025G | 1/512.5 | -1,359枚 | |
888 | 4 | - | - | 1,138G | 1/284.5 | -1,094枚 | |
889 | 8 | - | - | 734G | 1/91.8 | +7,729枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | 7 | - | - | 524G | 1/74.9 | +11,241枚 | |
887 | 2 | - | - | 1,025G | 1/512.5 | -1,359枚 | |
888 | 4 | - | - | 1,138G | 1/284.5 | -1,094枚 | |
889 | 8 | - | - | 734G | 1/91.8 | +7,729枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。