2025年10月20日のミスタージャグラーデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 11 | 4 | - | 3,041G | 1/202.7 | -659枚 | |
519 | 16 | 9 | - | 3,887G | 1/155.5 | +235枚 | |
520 | 7 | 6 | - | 2,711G | 1/208.5 | -971枚 | |
521 | 14 | 5 | - | 3,030G | 1/159.5 | +59枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 11 | 4 | - | 3,041G | 1/202.7 | -659枚 | |
519 | 16 | 9 | - | 3,887G | 1/155.5 | +235枚 | |
520 | 7 | 6 | - | 2,711G | 1/208.5 | -971枚 | |
521 | 14 | 5 | - | 3,030G | 1/159.5 | +59枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。