2025年10月20日のゴーゴージャグラー3データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 11 | 8 | - | 2,515G | 1/132.4 | +318枚 | |
596 | 4 | - | - | 1,629G | 1/407.3 | -953枚 | |
597 | 7 | 5 | - | 1,955G | 1/162.9 | -235枚 | |
598 | 16 | 13 | - | 3,926G | 1/135.4 | -35枚 | |
599 | 28 | 23 | - | 7,747G | 1/151.9 | -541枚 | |
600 | 4 | 10 | - | 2,261G | 1/161.5 | -900枚 | |
601 | 12 | 13 | - | 3,729G | 1/149.2 | -459枚 | |
602 | 27 | 30 | - | 6,902G | 1/121.1 | +688枚 | |
603 | 2 | 1 | - | 832G | 1/277.3 | -506枚 | |
604 | 18 | 16 | - | 4,989G | 1/146.7 | -282枚 | |
605 | 33 | 19 | - | 7,379G | 1/141.9 | +212枚 | |
609 | 30 | 12 | - | 5,141G | 1/122.4 | +2,400枚 | |
610 | 6 | 3 | - | 1,491G | 1/165.7 | -235枚 | |
611 | 4 | 2 | - | 1,363G | 1/227.2 | -565枚 | |
612 | 20 | 14 | - | 5,303G | 1/156.0 | -424枚 | |
613 | 3 | 4 | - | 1,362G | 1/194.6 | -612枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。