2025年10月19日のL新鬼武者3データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | - | 19 | - | 4,833G | 1/254.4 | +3,918枚 | |
805 | - | - | - | 4,364G | 1/0.0 | -5,476枚 | |
806 | - | 9 | - | 5,499G | 1/611.0 | -1,706枚 | |
807 | - | 7 | - | 5,622G | 1/803.1 | -3,529枚 | |
808 | - | 8 | - | 4,835G | 1/604.4 | -3,206枚 | |
809 | - | 8 | - | 3,556G | 1/444.5 | +141枚 | |
810 | - | 3 | - | 5,492G | 1/1830.7 | -1,906枚 | |
811 | - | 7 | - | 4,203G | 1/600.4 | -3,824枚 | |
812 | - | 6 | - | 4,370G | 1/728.3 | -635枚 | |
813 | - | 15 | - | 4,618G | 1/307.9 | +518枚 | |
814 | - | 10 | - | 4,730G | 1/473.0 | -671枚 | |
815 | - | 26 | - | 4,929G | 1/189.6 | +4,624枚 | |
816 | - | 23 | - | 4,640G | 1/201.7 | +1,365枚 | |
817 | - | 10 | - | 4,337G | 1/433.7 | -1,518枚 | |
818 | - | 34 | - | 4,692G | 1/138.0 | +1,376枚 | |
819 | - | 6 | - | 4,034G | 1/672.3 | -1,882枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。