2025年10月18日のゴーゴージャグラー3データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | 11 | 11 | - | 2,514G | 1/114.3 | +306枚 | |
589 | 31 | 23 | - | 7,659G | 1/141.8 | +265枚 | |
594 | 20 | 24 | - | 5,691G | 1/129.3 | -153枚 | |
595 | 2 | 1 | - | 973G | 1/324.3 | -600枚 | |
596 | 29 | 18 | - | 5,920G | 1/126.0 | +1,200枚 | |
597 | 10 | 7 | - | 2,323G | 1/136.6 | +271枚 | |
598 | 3 | 1 | - | 875G | 1/218.8 | -176枚 | |
599 | 28 | 38 | - | 7,842G | 1/118.8 | +271枚 | |
600 | 2 | 4 | - | 1,530G | 1/255.0 | -918枚 | |
601 | 11 | 13 | - | 3,198G | 1/133.3 | -153枚 | |
602 | 5 | 7 | - | 2,612G | 1/217.7 | -1,394枚 | |
603 | 33 | 21 | - | 6,666G | 1/123.4 | +1,924枚 | |
604 | 13 | 12 | - | 3,546G | 1/141.8 | +141枚 | |
605 | 7 | 4 | - | 2,744G | 1/249.5 | -1,112枚 | |
613 | 26 | 18 | - | 6,591G | 1/149.8 | -129枚 | |
614 | 2 | 2 | - | 981G | 1/245.3 | -529枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。