2025年10月17日のLバベルデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | 1 | - | - | 1,235G | 1/1235.0 | -1,518枚 | |
627 | 2 | - | - | 758G | 1/379.0 | -329枚 | |
628 | 8 | 8 | - | 2,738G | 1/171.1 | +159枚 | |
629 | 4 | - | - | 1,572G | 1/393.0 | -776枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626 | 1 | - | - | 1,235G | 1/1235.0 | -1,518枚 | |
627 | 2 | - | - | 758G | 1/379.0 | -329枚 | |
628 | 8 | 8 | - | 2,738G | 1/171.1 | +159枚 | |
629 | 4 | - | - | 1,572G | 1/393.0 | -776枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。