2025年10月17日のLバイオハザード5データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 3 | - | 1,608G | 1/536.0 | -1,818枚 | |
801 | - | 1 | - | 410G | 1/410.0 | -459枚 | |
802 | - | 12 | - | 2,630G | 1/219.2 | +6,588枚 | |
803 | - | 1 | - | 288G | 1/288.0 | +141枚 | |
882 | - | 4 | - | 701G | 1/175.3 | +553枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 3 | - | 1,608G | 1/536.0 | -1,818枚 | |
801 | - | 1 | - | 410G | 1/410.0 | -459枚 | |
802 | - | 12 | - | 2,630G | 1/219.2 | +6,588枚 | |
803 | - | 1 | - | 288G | 1/288.0 | +141枚 | |
882 | - | 4 | - | 701G | 1/175.3 | +553枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。