2025年10月17日のLチバリヨ2データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | 16 | 12 | - | 3,196G | 1/114.1 | -512枚 | |
643 | 4 | 5 | - | 2,853G | 1/317.0 | -3,971枚 | |
644 | 5 | 8 | - | 1,892G | 1/145.5 | -1,482枚 | |
645 | 22 | 9 | - | 3,775G | 1/121.8 | -900枚 | |
646 | 44 | 18 | - | 2,014G | 1/32.5 | +8,994枚 | |
647 | 5 | 2 | - | 1,086G | 1/155.1 | -600枚 | |
648 | 3 | 3 | - | 761G | 1/126.8 | -282枚 | |
649 | 9 | 4 | - | 2,186G | 1/168.2 | -1,500枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。