2025年10月17日のLからくりサーカスデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | - | 16 | - | 4,101G | 1/256.3 | -847枚 | |
821 | - | 5 | - | 2,149G | 1/429.8 | -2,518枚 | |
822 | - | 2 | - | 1,475G | 1/737.5 | -282枚 | |
823 | - | 10 | - | 4,832G | 1/483.2 | +947枚 | |
824 | - | 3 | - | 2,033G | 1/677.7 | -335枚 | |
825 | - | 2 | - | 998G | 1/499.0 | -1,376枚 | |
826 | - | 9 | - | 1,659G | 1/184.3 | +376枚 | |
827 | - | 12 | - | 2,902G | 1/241.8 | -1,929枚 | |
828 | - | 3 | - | 1,134G | 1/378.0 | -1,094枚 | |
829 | - | 15 | - | 3,089G | 1/205.9 | +8,294枚 | |
830 | - | 5 | - | 1,543G | 1/308.6 | +635枚 | |
831 | - | 3 | - | 2,002G | 1/667.3 | -2,094枚 | |
842 | - | 2 | - | 1,191G | 1/595.5 | +2,706枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。