2025年10月16日のL戦国乙女4データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 9 | - | - | 2,461G | 1/273.4 | -482枚 | |
865 | 7 | - | - | 2,633G | 1/376.1 | -1,553枚 | |
866 | 17 | - | - | 3,945G | 1/232.1 | -653枚 | |
867 | 3 | - | - | 1,045G | 1/348.3 | -929枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 9 | - | - | 2,461G | 1/273.4 | -482枚 | |
865 | 7 | - | - | 2,633G | 1/376.1 | -1,553枚 | |
866 | 17 | - | - | 3,945G | 1/232.1 | -653枚 | |
867 | 3 | - | - | 1,045G | 1/348.3 | -929枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。