2025年10月16日のLバイオハザード5データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 6 | - | 2,023G | 1/337.2 | -529枚 | |
801 | - | 5 | - | 1,432G | 1/286.4 | +176枚 | |
802 | - | 10 | - | 2,116G | 1/211.6 | -141枚 | |
803 | - | 1 | - | 1,094G | 1/1094.0 | -388枚 | |
882 | - | 1 | - | 527G | 1/527.0 | +35枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | - | 6 | - | 2,023G | 1/337.2 | -529枚 | |
801 | - | 5 | - | 1,432G | 1/286.4 | +176枚 | |
802 | - | 10 | - | 2,116G | 1/211.6 | -141枚 | |
803 | - | 1 | - | 1,094G | 1/1094.0 | -388枚 | |
882 | - | 1 | - | 527G | 1/527.0 | +35枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。