2025年10月16日のLディスクアップULTRAREMIXデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 10 | 8 | - | 4,722G | 1/262.3 | -2,776枚 | |
636 | 15 | 5 | - | 4,168G | 1/208.4 | -24枚 | |
637 | 10 | 7 | - | 3,050G | 1/179.4 | -335枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 10 | 8 | - | 4,722G | 1/262.3 | -2,776枚 | |
636 | 15 | 5 | - | 4,168G | 1/208.4 | -24枚 | |
637 | 10 | 7 | - | 3,050G | 1/179.4 | -335枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。