2025年10月16日のLいざ!番長データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | - | 5 | - | 4,235G | 1/847.0 | -2,971枚 | |
786 | - | 13 | - | 3,079G | 1/236.8 | +1,129枚 | |
787 | - | 6 | - | 2,644G | 1/440.7 | -1,835枚 | |
788 | - | 5 | - | 3,791G | 1/758.2 | -2,471枚 | |
789 | - | 8 | - | 2,104G | 1/263.0 | -71枚 | |
790 | - | 17 | - | 3,231G | 1/190.1 | +3,294枚 | |
791 | - | 20 | - | 3,625G | 1/181.3 | +7,624枚 | |
792 | - | 15 | - | 3,723G | 1/248.2 | -424枚 | |
793 | - | 14 | - | 2,697G | 1/192.6 | +865枚 | |
794 | - | 16 | - | 3,190G | 1/199.4 | -724枚 | |
795 | - | 22 | - | 3,714G | 1/168.8 | +6,924枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。