2025年10月16日のマイジャグラーVデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
478 | 15 | 12 | - | 4,371G | 1/161.9 | -541枚 | |
479 | 38 | 24 | - | 8,021G | 1/129.4 | +2,376枚 | |
480 | 18 | 8 | - | 3,746G | 1/144.1 | +882枚 | |
481 | 30 | 31 | - | 7,563G | 1/124.0 | +1,200枚 | |
482 | 8 | 7 | - | 3,028G | 1/201.9 | -788枚 | |
483 | 3 | 10 | - | 2,927G | 1/225.2 | -1,694枚 | |
484 | 36 | 21 | - | 8,102G | 1/142.1 | +1,553枚 | |
485 | 18 | 12 | - | 3,274G | 1/109.1 | +1,288枚 | |
486 | 11 | 9 | - | 3,456G | 1/172.8 | -894枚 | |
487 | 26 | 26 | - | 6,736G | 1/129.5 | +1,041枚 | |
488 | 8 | 9 | - | 2,630G | 1/154.7 | -24枚 | |
489 | 4 | 8 | - | 2,487G | 1/207.3 | -1,235枚 | |
490 | 16 | 23 | - | 6,766G | 1/173.5 | -1,129枚 | |
491 | 17 | 12 | - | 4,052G | 1/139.7 | +482枚 | |
492 | 8 | 8 | - | 2,883G | 1/180.2 | -647枚 | |
493 | 20 | 17 | - | 5,436G | 1/146.9 | +118枚 | |
494 | 3 | 1 | - | 1,432G | 1/358.0 | -882枚 | |
495 | 3 | 2 | - | 1,537G | 1/307.4 | -788枚 | |
496 | 32 | 33 | - | 7,742G | 1/119.1 | +1,235枚 | |
497 | 31 | 39 | - | 7,729G | 1/110.4 | +2,118枚 | |
498 | 26 | 17 | - | 6,294G | 1/146.4 | +441枚 | |
499 | 13 | 8 | - | 4,081G | 1/194.3 | -671枚 | |
500 | 34 | 21 | - | 6,255G | 1/113.7 | +3,412枚 | |
501 | 14 | 17 | - | 5,326G | 1/171.8 | -1,324枚 | |
502 | 24 | 19 | - | 6,908G | 1/160.7 | -200枚 | |
503 | 9 | 8 | - | 2,544G | 1/149.6 | -35枚 | |
504 | 34 | 26 | - | 7,353G | 1/122.6 | +1,994枚 | |
505 | 39 | 21 | - | 7,523G | 1/125.4 | +2,353枚 | |
506 | 4 | 3 | - | 1,805G | 1/257.9 | -976枚 | |
507 | 17 | 13 | - | 4,965G | 1/165.5 | -435枚 | |
508 | 24 | 27 | - | 7,352G | 1/144.2 | -353枚 | |
509 | 8 | 7 | - | 3,405G | 1/227.0 | -1,429枚 | |
510 | 14 | 6 | - | 2,983G | 1/149.2 | +647枚 | |
511 | 22 | 19 | - | 4,837G | 1/118.0 | +1,288枚 | |
512 | 24 | 12 | - | 5,453G | 1/151.5 | +424枚 | |
513 | 11 | 10 | - | 4,345G | 1/206.9 | -1,288枚 | |
514 | 25 | 14 | - | 5,050G | 1/129.5 | +1,765枚 | |
515 | 6 | 6 | - | 2,309G | 1/192.4 | -812枚 | |
516 | 36 | 30 | - | 7,789G | 1/118.0 | +2,235枚 | |
517 | 38 | 27 | - | 8,443G | 1/129.9 | +2,047枚 | |
525 | 21 | 14 | - | 5,561G | 1/158.9 | -306枚 | |
526 | 24 | 25 | - | 6,801G | 1/138.8 | +424枚 | |
527 | 16 | 12 | - | 4,219G | 1/150.7 | +94枚 | |
528 | 10 | 8 | - | 2,699G | 1/149.9 | -341枚 | |
529 | 16 | 17 | - | 5,373G | 1/162.8 | -706枚 | |
530 | 27 | 15 | - | 6,085G | 1/144.9 | +812枚 | |
531 | 26 | 26 | - | 7,262G | 1/139.7 | +282枚 | |
532 | 27 | 23 | - | 6,650G | 1/133.0 | +547枚 | |
533 | 20 | 17 | - | 5,674G | 1/153.4 | +129枚 | |
534 | 27 | 25 | - | 6,971G | 1/134.1 | +1,129枚 | |
535 | 33 | 21 | - | 8,265G | 1/153.1 | +224枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。