2025年10月16日のネオアイムジャグラーEXデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | 22 | 13 | - | 4,582G | 1/130.9 | +1,376枚 | |
556 | 11 | 15 | - | 4,766G | 1/183.3 | -1,041枚 | |
557 | 30 | 11 | - | 5,418G | 1/132.1 | +2,000枚 | |
558 | 33 | 21 | - | 7,260G | 1/134.4 | +1,929枚 | |
559 | 18 | 15 | - | 4,938G | 1/149.6 | -341枚 | |
560 | 20 | 15 | - | 4,688G | 1/133.9 | +682枚 | |
561 | 2 | 9 | - | 2,620G | 1/238.2 | -1,571枚 | |
562 | 17 | 19 | - | 4,732G | 1/131.4 | +482枚 | |
563 | 9 | 15 | - | 3,353G | 1/139.7 | -400枚 | |
564 | 1 | 1 | - | 970G | 1/485.0 | -929枚 | |
565 | 26 | 26 | - | 7,217G | 1/138.8 | +235枚 | |
566 | 19 | 22 | - | 5,387G | 1/131.4 | +388枚 | |
567 | 4 | - | - | 1,096G | 1/274.0 | -306枚 | |
568 | 22 | 17 | - | 5,411G | 1/138.7 | +1,041枚 | |
569 | 5 | 4 | - | 1,757G | 1/195.2 | -447枚 | |
570 | 7 | 9 | - | 3,407G | 1/212.9 | -1,324枚 | |
571 | 11 | 1 | - | 2,628G | 1/219.0 | -388枚 | |
572 | 4 | - | - | 1,341G | 1/335.3 | -482枚 | |
573 | 19 | 13 | - | 6,106G | 1/190.8 | -1,518枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。