2025年10月15日のL主役は銭形5データ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832 | - | 9 | - | 5,405G | 1/600.6 | -706枚 | |
833 | - | 15 | - | 6,764G | 1/450.9 | -3,600枚 | |
834 | - | 14 | - | 6,066G | 1/433.3 | +3,047枚 | |
835 | - | 9 | - | 5,155G | 1/572.8 | -3,824枚 | |
836 | - | 16 | - | 6,817G | 1/426.1 | -1,059枚 | |
837 | - | 13 | - | 6,203G | 1/477.2 | -5,888枚 | |
838 | - | 19 | - | 5,863G | 1/308.6 | +3,788枚 | |
839 | - | 16 | - | 6,750G | 1/421.9 | -559枚 | |
840 | - | 11 | - | 6,162G | 1/560.2 | -2,265枚 | |
841 | - | 17 | - | 6,623G | 1/389.6 | +635枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。