2025年10月15日のLディスクアップULTRAREMIXデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 18 | 11 | - | 5,450G | 1/187.9 | -53枚 | |
636 | 13 | 9 | - | 4,183G | 1/190.1 | -47枚 | |
637 | 11 | 6 | - | 4,242G | 1/249.5 | -2,376枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 18 | 11 | - | 5,450G | 1/187.9 | -53枚 | |
636 | 13 | 9 | - | 4,183G | 1/190.1 | -47枚 | |
637 | 11 | 6 | - | 4,242G | 1/249.5 | -2,376枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。