2025年10月15日のLアズールレーンTHE ANIMATIONデータ
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | - | 20 | - | 3,506G | 1/175.3 | -1,471枚 | |
869 | - | 14 | - | 2,693G | 1/192.4 | -2,988枚 | |
870 | - | 15 | - | 1,842G | 1/122.8 | +1,518枚 | |
871 | - | 10 | - | 1,772G | 1/177.2 | -1,800枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | - | 20 | - | 3,506G | 1/175.3 | -1,471枚 | |
869 | - | 14 | - | 2,693G | 1/192.4 | -2,988枚 | |
870 | - | 15 | - | 1,842G | 1/122.8 | +1,518枚 | |
871 | - | 10 | - | 1,772G | 1/177.2 | -1,800枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。