2025年09月26日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LBクレアの秘宝伝 | +282.3枚 | +1,129枚 | 100.0% | 4/4 | 113.8% | 684G |
ミスタージャグラー | +173.5枚 | +694枚 | 50.0% | 2/4 | 113.6% | 427G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +270.5枚 | +541枚 | 50.0% | 1/2 | 120.2% | 448G |
ファンキージャグラー2KT | +23.6枚 | +496枚 | 33.3% | 7/21 | 103.6% | 216G |
沖ドキ!GOLD-30 | +121.7枚 | +365枚 | 33.3% | 1/3 | 129.1% | 139G |
ウルトラミラクルジャグラー | +98.0枚 | +294枚 | 66.7% | 2/3 | 106.5% | 504G |
SアイムジャグラーEX | +7.7枚 | +177枚 | 30.4% | 7/23 | 101.3% | 201G |
LB翔べ!ハーレムエース | +71.0枚 | +71枚 | 100.0% | 1/1 | 103.5% | 672G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -7.2枚 | -36枚 | 20.0% | 1/5 | 99.6% | 569G |
LBマタドールIII | -47.0枚 | -47枚 | - | 0/1 | 97.0% | 519G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -26.5枚 | -106枚 | - | 0/4 | 43.0% | 16G |
ハッピージャグラーVIII | -71.0枚 | -142枚 | 50.0% | 1/2 | 91.9% | 292G |
LBアレックス ブライト | -54.7枚 | -164枚 | 66.7% | 2/3 | 97.4% | 712G |
Lわたしの幸せな結婚 | -176.0枚 | -176枚 | - | 0/1 | 53.1% | 125G |
バーサスリヴァイズ | -188.0枚 | -188枚 | - | 0/1 | 59.3% | 154G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -94.0枚 | -188枚 | - | 0/2 | 93.6% | 493G |
甲鉄城のカバネリ | -106.0枚 | -212枚 | 50.0% | 1/2 | 92.2% | 455G |
Lギルティクラウン2 | -212.0枚 | -212枚 | - | 0/1 | - | - |
L閃乱カグラ2 シノビマスター | -224.0枚 | -224枚 | - | 0/1 | 84.4% | 478G |
ジャグラーガールズSS | -82.3枚 | -247枚 | 33.3% | 1/3 | 91.0% | 303G |
Lチバリヨ2 | -49.2枚 | -295枚 | 16.7% | 1/6 | 93.4% | 249G |
沖ドキ!BLACK | -32.9枚 | -329枚 | 40.0% | 4/10 | 94.4% | 196G |
L麻雀物語 | -365.0枚 | -365枚 | - | 0/1 | 60.0% | 304G |
Lシャーマンキング | -103.0枚 | -412枚 | 50.0% | 2/4 | 92.0% | 431G |
Lダンベル何キロ持てる? | -258.5枚 | -517枚 | - | 0/2 | 73.5% | 326G |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | -518.0枚 | -518枚 | - | 0/1 | 64.3% | 484G |
クランキークレスト | -529.0枚 | -529枚 | - | 0/1 | 70.1% | 590G |
L七つの魔剣が支配する | -276.5枚 | -553枚 | - | 0/2 | 67.8% | 286G |
Lゴッドイーター リザレクション | -75.0枚 | -600枚 | 50.0% | 4/8 | 92.5% | 335G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -153.2枚 | -766枚 | 20.0% | 1/5 | 89.9% | 507G |
ゴーゴージャグラー3 | -49.2枚 | -787枚 | 37.5% | 6/16 | 93.2% | 243G |
Lドルアーガの塔 | -266.7枚 | -800枚 | 33.3% | 1/3 | 84.0% | 554G |
L戦国乙女4 | -203.0枚 | -812枚 | - | 0/4 | 85.7% | 474G |
新ハナビ | -139.3枚 | -836枚 | 33.3% | 2/6 | 92.3% | 602G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -294.0枚 | -882枚 | - | 0/3 | 49.0% | 192G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -529.5枚 | -1,059枚 | - | 0/2 | 49.8% | 352G |
LディスクアップULTRAREMIX | -313.3枚 | -1,253枚 | 25.0% | 1/4 | 84.4% | 668G |
L東京喰種 | -70.6枚 | -1,270枚 | 38.9% | 7/18 | 95.3% | 504G |
ネオアイムジャグラーEX | -127.2枚 | -1,272枚 | 20.0% | 2/10 | 91.0% | 471G |
Lスーパーブラックジャック | -170.5枚 | -1,364枚 | 25.0% | 2/8 | 80.5% | 292G |
L転生したら剣でした | -806.0枚 | -1,612枚 | - | 0/2 | 63.3% | 732G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -590.0枚 | -1,770枚 | - | 0/3 | 69.4% | 642G |
L吉宗 | -144.3枚 | -1,876枚 | 30.8% | 4/13 | 91.8% | 590G |
Lバイオハザード5 | -244.3枚 | -1,954枚 | 12.5% | 1/8 | 73.3% | 304G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -534.0枚 | -2,136枚 | 25.0% | 1/4 | 67.5% | 547G |
Lスマスロ北斗 | -85.7枚 | -2,572枚 | 46.7% | 14/30 | 94.7% | 539G |
L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -763.0枚 | -3,052枚 | - | 0/4 | 61.6% | 663G |
Lモンスターハンターライズ | -255.7枚 | -3,324枚 | 23.1% | 3/13 | 78.1% | 390G |
Lかぐや様は告らせたい | -227.5枚 | -3,412枚 | 6.7% | 1/15 | 74.3% | 295G |
Lいざ!番長 | -480.4枚 | -3,843枚 | 25.0% | 2/8 | 73.8% | 611G |
マイジャグラーV | -92.2枚 | -4,704枚 | 33.3% | 17/51 | 94.8% | 587G |
L東京リベンジャーズ | -400.9枚 | -5,211枚 | 15.4% | 2/13 | 81.7% | 730G |
Lマギアレコード | -522.5枚 | -5,748枚 | 18.2% | 2/11 | 70.2% | 584G |
LモンキーターンV | -242.4枚 | -7,999枚 | 27.3% | 9/33 | 84.2% | 511G |
Lからくりサーカス | -644.5枚 | -12,889枚 | - | 0/20 | 54.5% | 472G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月26日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾0 | -68.2枚 | -2,934枚 | 39.5% | 17/43 | 94.8% | 440G |
末尾1 | -97.3枚 | -4,183枚 | 41.9% | 18/43 | 92.5% | 434G |
末尾8 | -115.2枚 | -4,955枚 | 30.2% | 13/43 | 90.3% | 396G |
末尾9 | -129.2枚 | -5,556枚 | 30.2% | 13/43 | 91.0% | 479G |
末尾6 | -165.4枚 | -7,112枚 | 32.6% | 14/43 | 87.6% | 443G |
末尾4 | -191.1枚 | -8,216枚 | 25.6% | 11/43 | 86.3% | 463G |
末尾2 | -193.3枚 | -8,310枚 | 25.6% | 11/43 | 85.3% | 439G |
末尾3 | -206.7枚 | -8,887枚 | 20.9% | 9/43 | 84.1% | 432G |
末尾7 | -271.2枚 | -11,661枚 | 16.3% | 7/43 | 81.1% | 479G |
末尾5 | -318.2枚 | -13,682枚 | 16.3% | 7/43 | 76.8% | 457G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。