2025年09月23日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L革命機ヴァルヴレイヴ | +7435.3枚 | +22,306枚 | 100.0% | 3/3 | 169.5% | 3567G |
Lスマスロ北斗 | +555.2枚 | +16,656枚 | 40.0% | 12/30 | 104.7% | 3901G |
Lモンスターハンターライズ | +1195.1枚 | +15,536枚 | 46.1% | 6/13 | 114.2% | 2803G |
Lバイオハザード5 | +1555.9枚 | +12,447枚 | 50.0% | 4/8 | 127.1% | 1912G |
L吉宗 | +651.3枚 | +8,467枚 | 61.5% | 8/13 | 103.8% | 5737G |
新ハナビ | +1016.8枚 | +6,101枚 | 66.7% | 4/6 | 106.0% | 5676G |
ゴーゴージャグラー3 | +377.2枚 | +6,035枚 | 43.8% | 7/16 | 102.6% | 4842G |
L東京リベンジャーズ | +463.4枚 | +6,024枚 | 38.5% | 5/13 | 101.9% | 8219G |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | +4129.0枚 | +4,129枚 | 100.0% | 1/1 | 148.4% | 2845G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +1732.5枚 | +3,465枚 | 100.0% | 2/2 | 111.6% | 4974G |
Lドルアーガの塔 | +1086.0枚 | +3,258枚 | 66.7% | 2/3 | 106.1% | 5920G |
L転生したら剣でした | +1420.5枚 | +2,841枚 | 50.0% | 1/2 | 111.2% | 4244G |
Lかぐや様は告らせたい | +181.9枚 | +2,729枚 | 20.0% | 3/15 | 101.8% | 3460G |
Lギルティクラウン2 | +2376.0枚 | +2,376枚 | 100.0% | 1/1 | 155.2% | 1435G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +274.0枚 | +1,370枚 | 40.0% | 2/5 | 101.5% | 5903G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +582.5枚 | +1,165枚 | 50.0% | 1/2 | 104.8% | 4015G |
LBクレアの秘宝伝 | +263.3枚 | +1,053枚 | 50.0% | 2/4 | 101.1% | 8140G |
ミスタージャグラー | +239.5枚 | +958枚 | 50.0% | 2/4 | 102.0% | 4085G |
Lシャーマンキング | +213.3枚 | +853枚 | 50.0% | 2/4 | 103.9% | 1834G |
LBアレックス ブライト | +276.3枚 | +829枚 | 66.7% | 2/3 | 101.6% | 5908G |
L麻雀物語 | +529.0枚 | +529枚 | 100.0% | 1/1 | 104.6% | 3851G |
L七つの魔剣が支配する | +262.0枚 | +524枚 | 50.0% | 1/2 | 106.4% | 1373G |
ネオアイムジャグラーEX | +29.8枚 | +298枚 | 40.0% | 4/10 | 100.2% | 6154G |
LディスクアップULTRAREMIX | +28.0枚 | +112枚 | 75.0% | 3/4 | 100.1% | 6665G |
LB翔べ!ハーレムエース | -353.0枚 | -353枚 | - | 0/1 | 95.7% | 2756G |
バーサスリヴァイズ | -576.0枚 | -576枚 | - | 0/1 | 96.4% | 5390G |
Lダンベル何キロ持てる? | -438.5枚 | -877枚 | - | 0/2 | 94.9% | 2849G |
L戦国乙女4 | -264.5枚 | -1,058枚 | 25.0% | 1/4 | 97.7% | 3770G |
LBマタドールIII | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 82.7% | 2140G |
ウルトラミラクルジャグラー | -370.7枚 | -1,112枚 | 33.3% | 1/3 | 97.7% | 5294G |
クランキークレスト | -1235.0枚 | -1,235枚 | - | 0/1 | 89.4% | 3884G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -287.2枚 | -1,436枚 | 60.0% | 3/5 | 97.7% | 4086G |
ジャグラーガールズSS | -539.0枚 | -1,617枚 | 33.3% | 1/3 | 95.6% | 4092G |
L閃乱カグラ2 シノビマスター | -1765.0枚 | -1,765枚 | - | 0/1 | 89.5% | 5605G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -469.3枚 | -1,877枚 | 50.0% | 2/4 | 96.7% | 4672G |
ファンキージャグラー2KT | -92.1枚 | -1,935枚 | 42.9% | 9/21 | 99.4% | 5257G |
ハッピージャグラーVIII | -1147.0枚 | -2,294枚 | - | 0/2 | 91.7% | 4620G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -2353.0枚 | -2,353枚 | - | 0/1 | 82.2% | 4403G |
Lわたしの幸せな結婚 | -2941.0枚 | -2,941枚 | - | 0/1 | 74.1% | 3784G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -788.0枚 | -3,152枚 | 50.0% | 2/4 | 91.4% | 3041G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -1074.3枚 | -3,223枚 | 33.3% | 1/3 | 86.7% | 2685G |
甲鉄城のカバネリ | -1785.0枚 | -3,570枚 | 50.0% | 1/2 | 87.8% | 4897G |
L ToLOVEるダークネスver.8.7 | -994.0枚 | -3,976枚 | 25.0% | 1/4 | 92.4% | 4351G |
SアイムジャグラーEX | -190.0枚 | -4,370枚 | 30.4% | 7/23 | 98.5% | 4174G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -2188.0枚 | -4,376枚 | - | 0/2 | 77.4% | 3233G |
沖ドキ!GOLD-30 | -1545.0枚 | -4,635枚 | - | 0/3 | 76.2% | 2165G |
Lゴッドイーター リザレクション | -789.9枚 | -6,319枚 | 25.0% | 2/8 | 91.3% | 3009G |
Lいざ!番長 | -860.3枚 | -6,882枚 | 25.0% | 2/8 | 93.2% | 4188G |
Lマギアレコード | -714.5枚 | -7,860枚 | 9.1% | 1/11 | 91.0% | 2660G |
マイジャグラーV | -183.0枚 | -9,332枚 | 43.1% | 22/51 | 99.0% | 6086G |
Lチバリヨ2 | -1632.3枚 | -9,794枚 | 16.7% | 1/6 | 77.8% | 2450G |
沖ドキ!BLACK | -1026.7枚 | -10,267枚 | 30.0% | 3/10 | 90.6% | 3626G |
Lスーパーブラックジャック | -1711.0枚 | -13,688枚 | - | 0/8 | 79.6% | 2795G |
L東京喰種 | -1177.4枚 | -21,193枚 | 38.9% | 7/18 | 92.3% | 5089G |
Lからくりサーカス | -1212.7枚 | -24,253枚 | 15.0% | 3/20 | 87.0% | 3113G |
LモンキーターンV | -752.8枚 | -24,842枚 | 30.3% | 10/33 | 94.2% | 4326G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月23日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾6 | +484.4枚 | +20,828枚 | 34.9% | 15/43 | 103.8% | 4249G |
末尾8 | +359.6枚 | +15,465枚 | 55.8% | 24/43 | 102.5% | 4764G |
末尾5 | +261.5枚 | +11,246枚 | 44.2% | 19/43 | 102.1% | 4119G |
末尾4 | +242.4枚 | +10,423枚 | 44.2% | 19/43 | 101.9% | 4349G |
末尾1 | -63.6枚 | -2,735枚 | 37.2% | 16/43 | 99.5% | 4514G |
末尾3 | -196.0枚 | -8,429枚 | 44.2% | 19/43 | 98.6% | 4658G |
末尾2 | -320.4枚 | -13,775枚 | 27.9% | 12/43 | 97.5% | 4315G |
末尾9 | -405.9枚 | -17,452枚 | 37.2% | 16/43 | 97.1% | 4645G |
末尾0 | -856.1枚 | -36,814枚 | 27.9% | 12/43 | 93.9% | 4706G |
末尾7 | -999.3枚 | -42,969枚 | 16.3% | 7/43 | 92.7% | 4572G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。